Detail produk:
|
PENGGEMAR: | Kipas Kontrol Suhu Cerdas | Output: | 12V 90A |
---|---|---|---|
Warna: | Hitam/Perak/kustom | Modus pengisian daya: | Kurva Pengisian Multi-tahap Otomatis |
Tampilan: | Tampilan LED: Tegangan | Baterai yang kompatibel: | Li-ion/ IMR/ INR/ ICR/ Lifepo4/asam timbal |
Ukuran: | 303x150x90mm | ||
Menyoroti: | Pengisi baterai asam timbal 60V,GEL Pengisi baterai asam timbal yang disesuaikan |
1. Kontrol suhu cerdas untuk pendinginan
Ada kipas kontrol suhu inovatif di pengisi daya UY2000.mencegah overheating dan memperpanjang umur pengisi daya.
2. Fleksibilitas tipe pengisi daya
Kemampuan UY2000 untuk bekerja dengan berbagai jenis baterai adalah salah satu kualitas yang paling menonjol.Termasuk yang membutuhkan tambahan airSelain itu, ia dapat mengisi semua jenis baterai lithium, termasuk yang terbuat dari lithium-besi, lithium-manganese, dan lithium-ternary.sering digunakan dalam beberapa aplikasi.
3. Pengisian penuh otomatis cerdas
UY2000 menghilangkan ketidaknyamanan pengisian.yang berarti dapat memilih metode pengisian terbaik dan secara independen menentukan kondisi bateraiUY2000 menjamin bahwa baterai, apakah timbal-asam atau lithium, menerima muatan yang tepat yang dibutuhkan tanpa perlu intervensi pengguna.
4. Autonomous Multi-stage Charging Curve
UY2000 menggunakan kurva pengisian multi-tahap otomatis untuk meningkatkan kinerja dan kesehatan baterai.Termasuk pengisian besarStrategi ini mengurangi kemungkinan overcharging sambil memaksimalkan efisiensi pengisian.
Model pengisi daya: | UY2000 |
Perumahan: | Alloy aluminium |
Max Power: | 2000W |
Dimensi: | 303x150x90mm |
Masukan AC: | 100-120Vac/200-240Vac,47~63 Hz |
Komunikasi: | CAN, RS485, Bluetooth |
Efisiensi Maksimal: | 89% |
Suhu operasi: | -20 sampai 40°C |
Suhu penyimpanan: | -40 sampai 70°C |
Kebisingan: | <= 40dB |
Pendinginan: | Kipas kontrol suhu cerdas |
Jenis pengisi daya: | Cocok untuk semua jenis baterai asam timbal atau lithium. Menurut baterai Anda, kami akan mengatur kurva pengisian yang cocok. |
Fitur: | Pengisian penuh otomatis cerdas, kurva pengisian multi-tahap otomatis, dan mendapatkan status baterai dan beralih mode pengisian. |
Perlindungan: | Over Current, Over Voltage, Over Temperature, Short Circuit, Reverse Polarity, shut off atau trickle dan anti reverse charge |
Kontrol suhu:Dilengkapi dengan kipas cerdas untuk pengaturan suhu, memastikan pengisian aman dan efisien.
Kompatibilitas Baterai:Kompatibel dengan berbagai jenis baterai, termasuk asam timbal (ditambahkan air, GEL, dan AGM) dan lithium (lithium-besi, lithium-mangan, lithium ternar).
Pengisian otomatis:Menawarkan pengisian penuh otomatis, mendeteksi status baterai dan menyesuaikan mode pengisian sesuai.
Pemuatan Berbagai Tahap:Menggunakan kurva pengisian multi-tahap untuk kesehatan dan kinerja baterai yang optimal.
Perlindungan yang kuat:Termasuk perlindungan terhadap over current, over voltage, over temperature, short circuit, reverse polarity, dan anti-reverse charge untuk keamanan dan umur panjang.
Spesifikasi | Tegangan DC ((Max) | (CC: A) Listrik pengisian |
Cahaya berbelok ((A) | |||
Li-ion | Lifepo4 | Asam timbal | Litium | Asam timbal | ||
12V 90A | 12.6V/16.8V | 14.6V | 14.7V | 90A | 8%CC | 25%CC |
24V 60A | 25.2V/29.4V/33.6V | 29.2V | 29.4V | 60A | ||
36V 40A | 42V/46.2V | 43.8V | 44.1V | 40A | ||
48V 30A | 50.4V/54.6V/58.8V | 54.75V/58.4V | 58.8V | 30A | ||
60V 25A | 63V/67.2V/71.4V | 73V | 73.5V | 25A | ||
72V 20A | 79.8V/84V | 87.6V | 88.2V | 20A | ||
84V 18A | 88.2V | 102.2V | 107.8V | 18A | ||
96V 16A | 100.8V | 109.5V | 117.6V | 16A | ||
108V 10A | 113.4V | 120.45V | 132.3V | 10A | ||
120V 9A | 126V | 131.4V | 147V | 9A |
YEWY Parameter pengisi daya baterai | ||||||||||||
Model | Input 47-63Hz | Kekuatan | (tekanan & arus) | |||||||||
12v | 24v | 36v | 48v | 60v | 72v | 84v | 96v | 108v | 120v | |||
Umini | 100-240Vac | 120w | 6A | 3A | 2.5A | 2A | ||||||
UY120 | 100-240Vac | 120w | 6A | 4A | 2.5A | 2A | 1.5A | |||||
UY180 | 110/220Vac | 180w | 8A | 5A | 4A | 3A | 2.5A | 2A | ||||
UY240 | 110/220Vac | 240W | 10A | 8A | 5A | 4A | 3A | 2.5AA | ||||
UY360 | 110/220Vac | 360W | 40A | 25A | 20A | 15A | 12A | 10A | 3A | |||
UY600 | 110/220Vac | 600W | 100A | 65A | 45A | 38A | 30A | 23A | 5A | |||
UY900 | 110/220Vac | 900W | 40A | 25A | 20A | 15A | 12A | 10A | 8A | |||
UY1200 | 110/220Vac | 1200W | 50A | 35A | 25A | 20A | 15A | 12A | 11A | 10A | 8A | 6A |
UY1500 | 110/220Vac | 1500W | 80A | 45A | 30A | 25A | 20A | 16A | 14A | 12A | 10A | 8A |
UY2000 | 110/220Vac | 2000W | 90A | 60A | 40A | 30A | 25A | 20A | 18A | 16A | 10A | 9A |
UY2500 | 110/220Vac | 2500W | 100A | 65A | 45A | 38A | 30A | 23A | 20A | 18A | 16A | 15A |
UY240LP | 100-240Vac | 240W | 10A | 8A | 5A | 4A | 3A | 2A | ||||
UY300LP | 100-240Vac | 300W | 16A | 10A | 7A | 5A | 4A | 3A | ||||
UY360L | 100-240Vac | 360W | 20A | 12A | 8A | 6A | 5A | 4A | ||||
UY360LP | 100-240Vac | 360W | 20A | 12A | 8A | 6A | 5A | 4A | 3A | |||
UY600L | 100-240Vac | 600W | 30A | 20A | 12A | 10A | 8A | 6A | ||||
UY900L | 100-240Vac | 900W | 35A | 25A | 18A | 15A | 12A | 10A | ||||
UY600S | 100-240Vac | 600W | - | 20A | 12A | 10A | 8A | 6A | ||||
UY900S | 100-240Vac | 900W | - | 30A | 20A | 15A | 12A | 10A | ||||
UY1200S | 100-240Vac | 1200W | 50A | 35A | 25A | 20A | 16A | 12A | ||||
UY1500S | 100-240Vac | 1500W | 50A | 40A | 30A | 25A | 20A | 16A |
Kontak Person: Mr. Bin Li
Tel: +86 18666027332