Szczegóły Produktu:
|
WENTYLATOR: | Inteligentny wentylator do regulacji temperatury | Produkcja: | 12V 90A |
---|---|---|---|
Kolor: | Czarny / srebrny / niestandardowy | Tryb ładowania: | Automatyczna wielostopniowa krzywa ładowania |
Wyświetlacz: | Wyświetlacz LED: napięcie | Kompatybilna bateria: | Li-ion/ IMR/ INR/ ICR/ Lifepo4/kwas ołowiowy |
Wielkość: | 303x150x90mm | ||
Podkreślić: | Ładowarka akumulatorów ołowiano-kwasowych 60V,GEL regulowany ładowarka akumulatorów ołowiowych |
1Inteligentna regulacja temperatury do chłodzenia
W ładowarce UY2000 znajduje się innowacyjny wentylator regulacji temperatury, który utrzymuje ładowarkę w idealnej temperaturze podczas procesu ładowania.zapobieganie przegrzaniu się i wydłużanie okresu użytkowania ładowarki.
2Elastyczność typu ładowarki
Jedną z najważniejszych cech urządzenia jest jego zdolność do pracy z różnymi typami akumulatorów.w tym te, które wymagają dodania wodyDodatkowo może ładować wszystkie rodzaje baterii litowych, w tym wykonane z żelaza litowego, manganu litowego i terenu litowego.jest często stosowany w kilku zastosowaniach.
3Całkowicie automatyczne inteligentne ładowanie.
UY2000 eliminuje niedogodności związane z ładowaniem.co oznacza, że może wybrać najlepszą metodę ładowania i niezależnie określić stan bateriiUY2000 gwarantuje, że bateria, czy to ołowiano-kwasowa, czy litowa, otrzymuje dokładny ładunek, którego potrzebuje bez konieczności interwencji użytkownika.
4. Autonomiczna wieloetapowa krzywa ładowania
UY2000 wykorzystuje zautomatyzowaną wieloetapową krzywą ładowania w celu poprawy wydajności i stanu baterii.w tym ładowanie masoweStrategia ta zmniejsza ryzyko przeładowania przy jednoczesnym maksymalizacji efektywności ładowania.
Model ładowarki: | UY2000 |
Osiedle: | Stopy aluminium |
Max Power: | 2000 W |
Wymiary: | 303x150x90mm |
Wprowadzenie AC: | 100-120Vac/200-240Vac,47~63 Hz |
Komunikacja: | CAN, RS485, Bluetooth |
Maksymalna wydajność: | 89% |
Temperatura pracy: | -20 do 40°C |
Temperatura przechowywania: | -40 do 70°C |
Hałas: | <= 40 dB |
Chłodzenie: | Inteligentny wentylator regulacji temperatury |
Typ ładowarki: | Odpowiednie dla wszystkich typów baterii ołowiano-kwasowych lub litowych. Zgodnie z Twoją baterią, ustawimy dopasowaną krzywą ładowania. |
Charakterystyka: | Inteligentne ładowanie w pełni automatyczne, automatyczna wieloetapowa krzywa ładowania, i uzyskuje status baterii i przełącza tryb ładowania. |
Ochrona: | Nadprąd, nad napięcie, nad temperaturą, zwarcie, odwrotna biegunowość, wyłączenie lub przepływ oraz ładunek przeciwodwrotny |
System kontroli temperatury:Wyposażony w inteligentny wentylator do regulacji temperatury, zapewniający bezpieczne i wydajne ładowanie.
Kompatybilność z baterią:Kompatybilny z różnymi typami baterii, w tym z ołowiano-kwasową (z wodą, GEL i AGM) i litową (litowo-żelazowa, litowo-manganowa, litowo-trójstopniowa).
Automatyczne ładowanie:Oferuje w pełni automatyczne ładowanie, wykrywanie stanu baterii i odpowiednie dostosowywanie trybu ładowania.
Wieloetapowe ładowanie:Wykorzystuje wieloetapową krzywą ładowania dla optymalnego stanu baterii i wydajności.
Wzmocniona ochrona:Obejmuje ochronę przed prądem, napięciem, temperaturą, zwarciami, odwrotną biegunowością i ładowaniem przeciwwrotnym dla bezpieczeństwa i długowieczności.
Specyfikacja | napięcie prądu stałego (max) | (CC: A) Prąd ładowania |
Światło skręcające ((A) | |||
Li-ion | Lifepo4 | Kwas ołowiowy | Litium | Kwas ołowiowy | ||
12V 90A | 12.6V/16.8V | 14.6V | 14.7V | 90A | 8%CC | 25%CC |
24V 60A | 25.2V/29.4V/33.6V | 29.2V | 29.4V | 60A | ||
36V 40A | 42V/46,2V | 43.8V | 44.1V | 40A | ||
48V 30A | 50.4V/54.6V/58.8V | 54.75V/58.4V | 58.8V | 30A | ||
60V 25A | 63V/67.2V/71.4V | 73V | 73.5V | 25A | ||
72V 20A | 79.8V/84V | 87.6V | 88.2V | 20A | ||
84V 18A | 88.2V | 102.2V | 107.8V | 18A | ||
96V 16A | 100.8V | 109.5V | 117.6V | 16A | ||
108V 10A | 113.4V | 120.45V | 132.3V | 10A | ||
120V 9A | 126 V | 131.4V | 147V | 9A |
Parametry ładowarki akumulatora YEWY | ||||||||||||
Model | Wejście 47-63Hz | Władza | ( napięcie i prąd) | |||||||||
12v | 24v | 36v | 48v | 60 V | 72v | 84v | 96v | 108 V | 120 V | |||
Umini | 100-240Vac | 120w | 6A | 3A | 2.5A | 2A | ||||||
UY120 | 100-240Vac | 120w | 6A | 4A | 2.5A | 2A | 1.5A | |||||
UY180 | 110/220Vac | 180w | 8A | 5A | 4A | 3A | 2.5A | 2A | ||||
UY240 | 110/220Vac | 240 W | 10A | 8A | 5A | 4A | 3A | 2.5AA | ||||
UY360 | 110/220Vac | 360 W | 40A | 25A | 20A | 15A | 12A | 10A | 3A | |||
UY600 | 110/220Vac | 600 W | 100A | 65A | 45A | 38A | 30A | 23A | 5A | |||
UY900 | 110/220Vac | 900 W | 40A | 25A | 20A | 15A | 12A | 10A | 8A | |||
UY1200 | 110/220Vac | 1200 W | 50A | 35A | 25A | 20A | 15A | 12A | 11A | 10A | 8A | 6A |
UY1500 | 110/220Vac | 1500 W | 80A | 45A | 30A | 25A | 20A | 16A | 14A | 12A | 10A | 8A |
UY2000 | 110/220Vac | 2000 W | 90A | 60A | 40A | 30A | 25A | 20A | 18A | 16A | 10A | 9A |
UY2500 | 110/220Vac | 2500 W | 100A | 65A | 45A | 38A | 30A | 23A | 20A | 18A | 16A | 15A |
UY240LP | 100-240Vac | 240 W | 10A | 8A | 5A | 4A | 3A | 2A | ||||
UY300LP | 100-240Vac | 300 W | 16A | 10A | 7A | 5A | 4A | 3A | ||||
UY360L | 100-240Vac | 360 W | 20A | 12A | 8A | 6A | 5A | 4A | ||||
UY360LP | 100-240Vac | 360 W | 20A | 12A | 8A | 6A | 5A | 4A | 3A | |||
UY600L | 100-240Vac | 600 W | 30A | 20A | 12A | 10A | 8A | 6A | ||||
UY900L | 100-240Vac | 900 W | 35A | 25A | 18A | 15A | 12A | 10A | ||||
UY600S | 100-240Vac | 600 W | - | 20A | 12A | 10A | 8A | 6A | ||||
UY900S | 100-240Vac | 900 W | - | 30A | 20A | 15A | 12A | 10A | ||||
UY1200S | 100-240Vac | 1200 W | 50A | 35A | 25A | 20A | 16A | 12A | ||||
UY1500S | 100-240Vac | 1500 W | 50A | 40A | 30A | 25A | 20A | 16A |
Osoba kontaktowa: Mr. Bin Li
Tel: +86 18666027332