Dettagli:
|
Fan: | Fan intelligente del controllo della temperatura | Prodotto: | 12V 90A |
---|---|---|---|
Colore: | Nero/Sliver/su misura | Modalità di tariffazione: | Curva di carica automatica in più fasi |
Visualizzazione: | Display LED: tensione | Batteria compatibile: | Li-ion/IMR/INR/ICR/Lifepo4/acido piombo |
Dimensione: | 303x150x90mm | ||
Evidenziare: | Caricabatterie a piombo acido 60V,GEL caricabatterie a piombo regolabile |
1Controllo della temperatura intelligente per il raffreddamento
Il caricabatterie UY2000 dispone di un ventilatore innovativo per il controllo della temperatura, che mantiene la temperatura ideale durante il processo di ricarica.prevenire il surriscaldamento e prolungare la vita utile del caricatore.
2. Flessibilità del tipo di caricabatterie
La capacità dell'UY2000 di lavorare con una varietà di tipi di batterie è una delle sue qualità più notevoli.compresi quelli che richiedono aggiunta di acquaInoltre, può caricare tutti i tipi di batterie al litio, comprese quelle in litio-ferro, litio-manganese e litio-terne.è spesso utilizzato in diverse applicazioni.
3. Carica intelligente completamente automatica
L'UY2000 elimina l'inconveniente della ricarica.il che significa che può scegliere il metodo di ricarica migliore e determinare in modo indipendente la condizione della batteriaL'UY2000 garantisce che una batteria, sia essa al piombo o al litio, riceva la carica precisa di cui ha bisogno senza la necessità di un intervento dell'utente.
4. Curva di carica autonoma a più fasi
L'UY2000 utilizza una curva di ricarica automatizzata in più fasi per migliorare le prestazioni e la salute della batteria.compresa la carica a granelloQuesta strategia riduce la possibilità di sovraccarico massimizzando al contempo l'efficienza della ricarica.
Modello di caricabatterie: | UY2000 |
Abitazione: | Leghe di alluminio |
Max Power: | 2000 W |
Dimensioni: | 303x150x90mm |
Input AC: | 100-120Vac/200-240Vac,47~63 Hz |
Comunicazione: | CAN, RS485, Bluetooth |
Efficienza massima: | 89% |
Temperatura di funzionamento: | -20 a 40°C |
Temperatura di conservazione: | -40 a 70°C |
Rumore: | <= 40 dB |
Frigorifero: | Ventilatore intelligente di regolazione della temperatura |
Tipo di caricatore: | Adatto a tutti i tipi di batterie al piombo o al litio. In base alla vostra batteria, imposteremo una curva di ricarica corrispondente. |
Caratteristiche: | Ricarica completamente automatica intelligente, curva di ricarica multi-fase automatica, e ottiene lo stato della batteria e commuta la modalità di ricarica. |
Protezione: | Sovracorrente, sovratensione, sovratemperatura, cortocircuito, polarità inversa, spegnimento o gocciolante e carica anti-inversa |
Controllo della temperatura:Equipaggiato con un ventilatore intelligente per la regolazione della temperatura, garantendo una ricarica sicura ed efficiente.
Compatibilità con le batterie:Compatibile con vari tipi di batterie, tra cui quelle a piombo acido (con acqua aggiunta, GEL e AGM) e di litio (litio-ferro, litio-manganese, litio ternario).
Carica automatica:Offre una ricarica completamente automatica, rilevando lo stato della batteria e regolando di conseguenza la modalità di ricarica.
Carica in più fasi:Utilizza una curva di ricarica in più fasi per una salute e prestazioni ottimali della batteria.
Protezione robusta:Include la protezione contro la sovra corrente, la sovra tensione, la sovra temperatura, i cortocircuiti, la polarità inversa e la carica anti-inversa per sicurezza e longevità.
Specificità | Tensione CC (max) | (CC: A) Corrente di carica |
Guida di luce ((A) | |||
Li-ion | Lifepo4 | Acido di piombo | Litio | Acido di piombo | ||
12V 90A | 12.6V/16.8V | 14.6V | 14.7V | 90A | 8%CC | 25%CC |
24V 60A | 25.2V/29.4V/33.6V | 29.2V | 29.4V | 60A | ||
36V 40A | 42 V/46,2 V | 43.8V | 44.1V | 40A | ||
48V 30A | 50.4V/54.6V/58.8V | 54.75V/58.4V | 58.8V | 30A | ||
60V 25A | 63V/67.2V/71.4V | 73V | 73.5V | 25A | ||
72V 20A | 79.8V/84V | 87.6V | 88.2V | 20A | ||
84V 18A | 88.2V | 102.2V | 107.8V | 18A | ||
96V 16A | 100.8V | 109.5V | 117.6V | 16A | ||
108V 10A | 113.4V | 120.45V | 132.3V | 10A | ||
120V 9A | 126,0 V | 131.4V | 147 V | 9A |
Parametri del caricabatterie YEWY | ||||||||||||
Modello | Input 47-63Hz | Potenza | (tensione e corrente) | |||||||||
12v | 24v | 36v | 48 V | 60 V | 72 V | 84 V | 96 V | 108 V | 120 V | |||
Umini | 100-240Vac | 120w | 6A | 3A | 2.5A | 2A | ||||||
UY120 | 100-240Vac | 120w | 6A | 4A | 2.5A | 2A | 1.5A | |||||
UY180 | 110/220Vac | 180w | 8A | 5A | 4A | 3A | 2.5A | 2A | ||||
UY240 | 110/220Vac | 240 W | 10A | 8A | 5A | 4A | 3A | 2.5AA | ||||
UY360 | 110/220Vac | 360 W | 40A | 25A | 20A | 15A | 12A | 10A | 3A | |||
UY600 | 110/220Vac | 600 W | 100A | 65A | 45A | 38A | 30A | 23A | 5A | |||
UY900 | 110/220Vac | 900 W | 40A | 25A | 20A | 15A | 12A | 10A | 8A | |||
UY1200 | 110/220Vac | 1200 W | 50A | 35A | 25A | 20A | 15A | 12A | 11A | 10A | 8A | 6A |
UY1500 | 110/220Vac | 1500 W | 80A | 45A | 30A | 25A | 20A | 16A | 14A | 12A | 10A | 8A |
UY2000 | 110/220Vac | 2000 W | 90A | 60A | 40A | 30A | 25A | 20A | 18A | 16A | 10A | 9A |
UY2500 | 110/220Vac | 2500 W | 100A | 65A | 45A | 38A | 30A | 23A | 20A | 18A | 16A | 15A |
UY240LP | 100-240Vac | 240 W | 10A | 8A | 5A | 4A | 3A | 2A | ||||
UY300LP | 100-240Vac | 300 W | 16A | 10A | 7A | 5A | 4A | 3A | ||||
UY360L | 100-240Vac | 360 W | 20A | 12A | 8A | 6A | 5A | 4A | ||||
UY360LP | 100-240Vac | 360 W | 20A | 12A | 8A | 6A | 5A | 4A | 3A | |||
UY600L | 100-240Vac | 600 W | 30A | 20A | 12A | 10A | 8A | 6A | ||||
UY900L | 100-240Vac | 900 W | 35A | 25A | 18A | 15A | 12A | 10A | ||||
UY600S | 100-240Vac | 600 W | - | 20A | 12A | 10A | 8A | 6A | ||||
UY900S | 100-240Vac | 900 W | - | 30A | 20A | 15A | 12A | 10A | ||||
UY1200S | 100-240Vac | 1200 W | 50A | 35A | 25A | 20A | 16A | 12A | ||||
UY1500S | 100-240Vac | 1500 W | 50A | 40A | 30A | 25A | 20A | 16A |
Persona di contatto: Mr. Bin Li
Telefono: +86 18666027332