Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
CÁI QUẠT: | Quạt điều khiển nhiệt độ thông minh | Sản lượng: | 12V 90A |
---|---|---|---|
Màu sắc: | Đen/Bạc/tùy chỉnh | chế độ sạc: | Đường cong sạc nhiều giai đoạn tự động |
Hiển thị: | Màn hình LED: Điện áp | Pin tương thích: | Li-ion/ IMR/ INR/ ICR/ Lifepo4/ Axit chì |
Kích thước: | 303x150x90mm | ||
Làm nổi bật: | Bộ sạc pin axit chì 60V,GEL Bộ sạc pin axit chì điều chỉnh |
1. Điều khiển nhiệt độ thông minh để làm mát
Có một quạt điều chỉnh nhiệt độ sáng tạo trong bộ sạc UY2000. Chức năng này giữ bộ sạc ở nhiệt độ lý tưởng trong quá trình sạc,ngăn ngừa quá nóng và kéo dài tuổi thọ của bộ sạc.
2. Tính linh hoạt của loại sạc
Khả năng làm việc với nhiều loại pin khác nhau của UY2000 là một trong những phẩm chất đáng chú ý nhất của nó. Nó có thể sạc hiệu quả pin GEL và AGM cũng như pin chì axit,bao gồm cả những người cần thêm nướcNgoài ra, nó có thể sạc tất cả các loại pin lithium, bao gồm cả các loại được làm bằng lithium sắt, lithium manganese, và lithium ternary.nó thường được sử dụng trong một số ứng dụng.
3. Sạc thông minh hoàn toàn tự động
UY2000 loại bỏ sự bất tiện của việc sạc.có nghĩa là nó có thể chọn phương pháp sạc tốt nhất và độc lập xác định tình trạng của pinUY2000 đảm bảo rằng một pin, cho dù là axit chì hoặc lithium, nhận được sạc chính xác mà nó cần mà không cần sự can thiệp của người dùng.
4. Đường cong sạc tự động nhiều giai đoạn
UY2000 sử dụng đường cong sạc nhiều giai đoạn tự động để cải thiện hiệu suất và sức khỏe pin.bao gồm sạc lớnChiến lược này làm giảm khả năng sạc quá mức trong khi tối đa hóa hiệu quả sạc.
Mô hình sạc: | UY2000 |
Nhà ở: | Hợp kim nhôm |
Max Power: | 2000W |
Kích thước: | 303x150x90mm |
Nhập AC: | 100-120Vac/200-240Vac,47~63 Hz |
Truyền thông: | CAN, RS485, Bluetooth |
Hiệu quả tối đa: | 89% |
Nhiệt độ hoạt động: | -20 đến 40°C |
Nhiệt độ lưu trữ: | -40 đến 70°C |
Tiếng ồn: | <= 40dB |
Làm mát: | Máy điều khiển nhiệt độ thông minh |
Loại bộ sạc: | Thích hợp cho tất cả các loại pin axit chì hoặc lithium. Theo pin của bạn, chúng tôi sẽ thiết lập đường cong sạc phù hợp. |
Đặc điểm: | Sạc hoàn toàn tự động thông minh, đường cong sạc nhiều giai đoạn tự động, và nhận được tình trạng pin và chuyển đổi chế độ sạc. |
Bảo vệ: | Hơn dòng, quá điện áp, quá nhiệt độ, mạch ngắn, đảo cực, tắt hoặc nhỏ giọt và sạc chống đảo ngược |
Điều khiển nhiệt độ:Được trang bị quạt thông minh để điều chỉnh nhiệt độ, đảm bảo sạc an toàn và hiệu quả.
Phù hợp pin:Tương thích với các loại pin khác nhau, bao gồm axit chì (được thêm nước, GEL, và AGM) và lithium (lithium-sắt, lithium-manganese, lithium ternary).
Sạc tự động:Cung cấp sạc hoàn toàn tự động, phát hiện tình trạng pin và điều chỉnh chế độ sạc phù hợp.
Sạc nhiều giai đoạn:Sử dụng đường cong sạc nhiều giai đoạn cho sức khỏe pin tối ưu và hiệu suất.
Bảo vệ mạnh mẽ:Bao gồm bảo vệ chống quá điện, quá điện áp, quá nhiệt độ, mạch ngắn, cực ngược và sạc chống ngược để bảo vệ an toàn và tuổi thọ.
Thông số kỹ thuật | DC Voltage ((Max) | (CC: A) Điện tích điện |
Đánh bật ánh sáng ((A) | |||
Li-ion | Lifepo4 | axit chì | Lithium | axit chì | ||
12V 90A | 12.6V/16.8V | 14.6V | 14.7V | 90A | 8%CC | 25%CC |
24V 60A | 25.2V/29.4V/33.6V | 29.2V | 29.4V | 60A | ||
36V 40A | 42V/46.2V | 43.8V | 44.1V | 40A | ||
48V 30A | 50.4V/54.6V/58.8V | 54.75V/58.4V | 58.8V | 30A | ||
60V 25A | 63V/67.2V/71.4V | 73V | 73.5V | 25A | ||
72V 20A | 79.8V/84V | 87.6V | 88.2V | 20A | ||
84V 18A | 88.2V | 102.2V | 107.8V | 18A | ||
96V 16A | 100.8V | 109.5V | 117.6V | 16A | ||
108V 10A | 113.4V | 120.45V | 132.3V | 10A | ||
120V 9A | 126V | 131.4V | 147V | 9A |
YEWY Các thông số bộ sạc pin | ||||||||||||
Mô hình | Nhập 47-63Hz | Sức mạnh | (điện áp và dòng điện) | |||||||||
12v | 24v | 36v | 48v | 60v | 72v | 84v | 96v | 108v | 120v | |||
Umini | 100-240Vac | 120w | 6A | 3A | 2.5A | 2A | ||||||
UY120 | 100-240Vac | 120w | 6A | 4A | 2.5A | 2A | 1.5A | |||||
UY180 | 110/220Vac | 180w | 8A | 5A | 4A | 3A | 2.5A | 2A | ||||
UY240 | 110/220Vac | 240W | 10A | 8A | 5A | 4A | 3A | 2.5AA | ||||
UY360 | 110/220Vac | 360W | 40A | 25A | 20A | 15A | 12A | 10A | 3A | |||
UY600 | 110/220Vac | 600W | 100A | 65A | 45A | 38A | 30A | 23A | 5A | |||
UY900 | 110/220Vac | 900W | 40A | 25A | 20A | 15A | 12A | 10A | 8A | |||
UY1200 | 110/220Vac | 1200W | 50A | 35A | 25A | 20A | 15A | 12A | 11A | 10A | 8A | 6A |
UY1500 | 110/220Vac | 1500W | 80A | 45A | 30A | 25A | 20A | 16A | 14A | 12A | 10A | 8A |
UY2000 | 110/220Vac | 2000W | 90A | 60A | 40A | 30A | 25A | 20A | 18A | 16A | 10A | 9A |
UY2500 | 110/220Vac | 2500W | 100A | 65A | 45A | 38A | 30A | 23A | 20A | 18A | 16A | 15A |
UY240LP | 100-240Vac | 240W | 10A | 8A | 5A | 4A | 3A | 2A | ||||
UY300LP | 100-240Vac | 300W | 16A | 10A | 7A | 5A | 4A | 3A | ||||
UY360L | 100-240Vac | 360W | 20A | 12A | 8A | 6A | 5A | 4A | ||||
UY360LP | 100-240Vac | 360W | 20A | 12A | 8A | 6A | 5A | 4A | 3A | |||
UY600L | 100-240Vac | 600W | 30A | 20A | 12A | 10A | 8A | 6A | ||||
UY900L | 100-240Vac | 900W | 35A | 25A | 18A | 15A | 12A | 10A | ||||
UY600S | 100-240Vac | 600W | - | 20A | 12A | 10A | 8A | 6A | ||||
UY900S | 100-240Vac | 900W | - | 30A | 20A | 15A | 12A | 10A | ||||
UY1200S | 100-240Vac | 1200W | 50A | 35A | 25A | 20A | 16A | 12A | ||||
UY1500S | 100-240Vac | 1500W | 50A | 40A | 30A | 25A | 20A | 16A |
Người liên hệ: Mr. Bin Li
Tel: +86 18666027332