|
Productdetails:
|
Ventilator: | De intelligente Ventilator van de Temperatuurcontrole | Output: | 12V 90A |
---|---|---|---|
Kleur: | Zwart/Sliver/op maat | Het laden wijze: | Automatische meerfasige laadcurve |
Afbeelding: | LED-scherm: Spanning | Compatibele Batterij: | Li-ion/IMR/INR/ICR/Lifepo4/Bleizuur |
Grootte: | 303x150x90mm | ||
Markeren: | Loodzuurbatterijoplader 60V,GEL Verstelbare loodzuurbatterijoplader |
1. Intelligente temperatuurregeling voor koeling
In de UY2000-laadmachine is een innovatieve temperatuurregelaar aangebracht, die de lading tijdens het opladen op de ideale temperatuur houdt.het voorkomen van oververhitting en het verlengen van de levensduur van de oplader.
2Flexibiliteit van het laadtype
Het vermogen van de UY2000 om te werken met een verscheidenheid aan batterijtypen is een van de meest opmerkelijke kwaliteiten.met inbegrip van diegenen die water toevoegenBovendien kan het alle soorten lithiumbatterijen opladen, inclusief die van lithium-ijzer, lithium-mangan en lithium-ternerie.het wordt vaak gebruikt voor verschillende toepassingen.
3Volledig automatisch intelligent opladen.
De UY2000 elimineert het ongemak van het opladen.wat betekent dat het de beste oplaadmethode kan kiezen en onafhankelijk de toestand van de batterij kan bepalen.De UY2000 garandeert dat een batterij, of het nu loodzuur of lithium is, de exacte lading ontvangt die zij nodig heeft, zonder dat de gebruiker er iets aan doet.
4. Autonome meerfasige laadcurve
De UY2000 maakt gebruik van een geautomatiseerde meerfasige laadcurve om de prestaties en de gezondheid van de batterij te verbeteren.met inbegrip van bulkladingDeze strategie vermindert de kans op overladen en maximaliseert tegelijkertijd de laaddoeltreffendheid.
Model van het oplader: | UY2000 |
Huisvesting: | Aluminiumlegering |
Max Power: | 2000 W |
Afmetingen: | 303x150x90mm |
AC-invoer: | 100-120Vac/200-240Vac,47~63 Hz |
Communicatie: | CAN, RS485, Bluetooth |
Maximale efficiëntie: | 89% |
Werktemperatuur: | -20 tot 40°C |
Opbergtemperatuur: | -40 tot 70°C |
Geluid: | <= 40 dB |
Koeling: | Intelligente ventilator voor temperatuurregeling |
Typ van de laadmachine: | Geschikt voor alle soorten loodzuur- of lithiumbatterijen. |
Kenmerken: | Intelligent volledig automatisch opladen, automatische meerfasige oplaadcurve, en krijgt de batterijstatus en schakelt de oplaadmodus. |
Bescherming: | Overstroom, overspanning, overtemperatuur, kortsluiting, omgekeerde polariteit, afsluiting of druppel en anti-omgekeerde lading |
Temperatuurcontrole:Uitgerust met een slimme ventilator voor temperatuurregulatie, zodat het opladen veilig en efficiënt kan.
Batterijcompatibiliteit:Compatibel met verschillende batterijtypen, waaronder loodzuur (met toegevoegd water, GEL en AGM) en lithium (lithium-ijzer, lithium-mangan, lithium ternary).
Automatisch opladen:Biedt volledig automatisch opladen, detecteert de batterijstatus en past de oplaadmodus dienovereenkomstig aan.
Meervoudig opladen:Gebruikt een laadcurve met meerdere fasen voor optimale batterijgezondheid en -prestaties.
Robuuste bescherming:Inclusief bescherming tegen overstroom, overspanning, over temperatuur, kortsluitingen, omgekeerde polariteit en anti-omgekeerde lading voor veiligheid en levensduur.
Specificatie | Gelijkstroomspanning ((Max)) | (CC: A) Laadstroom |
Lichtslag ((A)) | |||
Li-ion | Lifepo4 | Loodzuur | Lithium | Loodzuur | ||
12V 90A | 12.6V/16.8V | 14.6V | 14.7V | 90A | 8%CC | 25%CC |
24V 60A | 25.2V/29.4V/33.6V | 29.2V | 29.4V | 60A | ||
36V 40A | 42 V/46,2 V | 43.8V | 44.1V | 40A | ||
48V 30A | 50.4V/54.6V/58.8V | 54.75V/58.4V | 58.8V | 30A | ||
60V 25A | 63V/67.2V/71.4V | 73V | 73.5V | 25A | ||
72V 20A | 79.8V/84V | 87.6V | 88.2V | 20A | ||
84V 18A | 88.2V | 102.2V | 107.8V | 18A | ||
96V 16A | 100.8V | 109.5V | 117.6V | 16A | ||
108V 10A | 113.4V | 120.45V | 132.3V | 10A | ||
120V 9A | 126,0 V | 131.4V | 147V | 9A |
YEWY-parameters van de batterijoplader | ||||||||||||
Model | Invoer 47-63Hz | Kracht | (spanning en stroom) | |||||||||
12v | 24v | 36v | 48v | 60 V | 72v | 84v | 96v | 108v | 120 V | |||
Omini | 100-240Vac | 120w | 6A | 3A | 2.5A | 2A | ||||||
UY120 | 100-240Vac | 120w | 6A | 4A | 2.5A | 2A | 1.5A | |||||
UY180 | 110/220Vac | 180w | 8A | 5A | 4A | 3A | 2.5A | 2A | ||||
UY240 | 110/220Vac | 240 W | 10A | 8A | 5A | 4A | 3A | 2.5AA | ||||
UY360 | 110/220Vac | 360 W | 40A | 25A | 20A | 15A | 12A | 10A | 3A | |||
UY600 | 110/220Vac | 600 W | 100A | 65A | 45A | 38A | 30A | 23A | 5A | |||
UY900 | 110/220Vac | 900 W | 40A | 25A | 20A | 15A | 12A | 10A | 8A | |||
UY1200 | 110/220Vac | 1200 W | 50A | 35A | 25A | 20A | 15A | 12A | 11A | 10A | 8A | 6A |
UY1500 | 110/220Vac | 1500 W | 80A | 45A | 30A | 25A | 20A | 16A | 14A | 12A | 10A | 8A |
UY2000 | 110/220Vac | 2000 W | 90A | 60A | 40A | 30A | 25A | 20A | 18A | 16A | 10A | 9A |
UY2500 | 110/220Vac | 2500 W | 100A | 65A | 45A | 38A | 30A | 23A | 20A | 18A | 16A | 15A |
UY240LP | 100-240Vac | 240 W | 10A | 8A | 5A | 4A | 3A | 2A | ||||
UY300LP | 100-240Vac | 300 W | 16A | 10A | 7A | 5A | 4A | 3A | ||||
UY360L | 100-240Vac | 360 W | 20A | 12A | 8A | 6A | 5A | 4A | ||||
UY360LP | 100-240Vac | 360 W | 20A | 12A | 8A | 6A | 5A | 4A | 3A | |||
UY600L | 100-240Vac | 600 W | 30A | 20A | 12A | 10A | 8A | 6A | ||||
UY900L | 100-240Vac | 900 W | 35A | 25A | 18A | 15A | 12A | 10A | ||||
UY600S | 100-240Vac | 600 W | - | 20A | 12A | 10A | 8A | 6A | ||||
UY900S | 100-240Vac | 900 W | - | 30A | 20A | 15A | 12A | 10A | ||||
UY1200S | 100-240Vac | 1200 W | 50A | 35A | 25A | 20A | 16A | 12A | ||||
UY1500S | 100-240Vac | 1500 W | 50A | 40A | 30A | 25A | 20A | 16A |
Contactpersoon: Mr. Bin Li
Tel.: +86 18666027332