Détails sur le produit:
|
Fan: | Fan intelligente de contrôle de température | Produits: | 12V 90A |
---|---|---|---|
Couleur: | Noir/Sliver/personnalisé | Mode de remplissage: | courbe de charge automatique en plusieurs étapes |
Affichage: | Affichage LED: tension | Batterie compatible: | Lithium-ion/ IMR/ INR/ ICR/ Lifepo4/acide de plomb |
Taille: | 303x150x90mm | ||
Mettre en évidence: | Chargeur de batterie au plomb 60V,GEL Chargeur réglable de piles au plomb |
1. Contrôle de température intelligent pour le refroidissement
Le chargeur UY2000 dispose d'un ventilateur innovant de régulation de la température qui maintient la température idéale pendant le chargement.prévenir la surchauffe et prolonger la durée de vie du chargeur.
2. Flexibilité du type de chargeur
La capacité de l'UY2000 à travailler avec une variété de types de batteries est l'une de ses qualités les plus remarquables.y compris ceux qui nécessitent une addition d'eauEn outre, il peut charger tous les types de batteries au lithium, y compris celles en lithium-fer, lithium-manganèse et lithium-tertain.il est fréquemment utilisé dans plusieurs applications.
3Chargement intelligent entièrement automatique
L'UY2000 élimine les inconvénients de la recharge.ce qui signifie qu'il peut choisir la meilleure méthode de charge et déterminer de manière indépendante l'état de la batterieL'UY2000 garantit qu'une batterie, qu'elle soit au plomb ou au lithium, reçoit la charge exacte dont elle a besoin sans intervention de l'utilisateur.
4. courbe de charge autonome en plusieurs étapes
L'UY2000 utilise une courbe de charge automatisée en plusieurs étapes pour améliorer les performances et la santé de la batterie.y compris la charge en vracCette stratégie réduit le risque de surcharge tout en maximisant l'efficacité de la charge.
Modèle de chargeur: | UY2000 |
Le logement: | Alliage d'aluminium |
Max Power: Je suis désolé. | 2000 W |
Les dimensions: | 303 x 150 x 90mm |
Entrée CA: | 100-120Vac/200-240Vac,47 à 63 Hz |
Communiqué: | Je peux, RS485, Bluetooth |
Efficacité maximale: | 89% |
Température de fonctionnement: | -20 à 40°C |
Température de stockage: | -40 à 70°C |
Le bruit: | Le nombre de points de contact est le suivant: |
Réfrigération: | Ventilateur de régulation de température intelligent |
Type de chargeur: | Convient à tous les types de batteries au plomb ou au lithium. Selon votre batterie, nous allons mettre en place une courbe de charge correspondante. |
Caractéristiques: | Chargement entièrement automatique intelligent, courbe de charge automatique en plusieurs étapes, et obtient l'état de la batterie et commute le mode de charge. |
Protéger | Sur courant, sur tension, sur température, court-circuit, polarité inverse, arrêt ou goutte à goutte et charge anti-inverse |
Contrôle de la température:Équipé d'un ventilateur intelligent pour la régulation de la température, assurant une charge sûre et efficace.
Compatibilité avec la batterie:Compatible avec différents types de batteries, y compris les batteries au plomb (hydro-additionnel, GEL et AGM) et au lithium (lithium-fer, lithium-manganèse, lithium ternary).
Chargement automatique:Offre une charge entièrement automatique, détectant l'état de la batterie et ajustant le mode de charge en conséquence.
Chargement en plusieurs étapes:Utilise une courbe de charge en plusieurs étapes pour une santé et des performances optimales de la batterie.
Protection solide:Inclut la protection contre le sur courant, la sur tension, la température, les courts-circuits, la polarité inverse et la charge anti-inverse pour la sécurité et la longévité.
Spécification | Voltage en courant continu (max) | (CC: A) Courant de charge |
La lumière tourne ((A) | |||
Li-ion | Le système Lifepo4 | Acide de plomb | Lithium | Acide de plomb | ||
12V 90A | 12.6V/16.8V | 14.6V | 14.7V | 90A | 8%CC | 25% CC |
24 V 60 A | 25.2V/29.4V/33.6V | 29.2V | 29.4V | 60A | ||
36V 40A | 42 V/46,2 V | 43.8V | 44.1V | 40A | ||
48 V 30 A | 50.4V/54.6V/58.8V | 54.75V/58.4V | 58.8V | 30A | ||
60 V 25 A | Pour les véhicules à moteur électrique | 73 V | 73.5V | 25A | ||
72V 20A | 79.8V/84V | 87.6V | 88.2V | 20A | ||
Pour les appareils à combustion | 88.2V | 102.2V | 107.8V | 18A | ||
96V 16A | 100.8V | 109.5V | 117.6V | 16A | ||
108V 10A | 113.4V | 120.45V | 132.3V | 10A | ||
120 V 9A | Électricité | 131.4V | Les autres | 9A |
Paramètres du chargeur de batterie YEWY | ||||||||||||
Modèle | Entrée 47-63 Hz | Le pouvoir | (tension et courant) | |||||||||
12 v | 24 v | 36 v | 48 v | 60 V | 72 v | 84 v | 96 v | 108 v | 120 V | |||
Unité | 100 à 240Vac | 120 watts | 6A | 3A | 2.5A | 2A | ||||||
UY120 | 100 à 240Vac | 120 watts | 6A | 4A | 2.5A | 2A | 1.5A | |||||
UY180 | 110/220Vac | 180 watts | 8A | 5A | 4A | 3A | 2.5A | 2A | ||||
Le montant de l'aide est fixé à: | 110/220Vac | 240 W | 10A | 8A | 5A | 4A | 3A | 2.5AA | ||||
UY360 | 110/220Vac | 360 W | 40A | 25A | 20A | 15A | 12A | 10A | 3A | |||
UY600 | 110/220Vac | 600 W | 100A | Le numéro de série | 45A | 38A | 30A | 23A | 5A | |||
UY900 | 110/220Vac | 900 W | 40A | 25A | 20A | 15A | 12A | 10A | 8A | |||
UY1200 | 110/220Vac | Unité d'alimentation | 50A | 35A | 25A | 20A | 15A | 12A | 11A | 10A | 8A | 6A |
UY1500 | 110/220Vac | Unité d'alimentation | 80A | 45A | 30A | 25A | 20A | 16A | 14A | 12A | 10A | 8A |
UY2000 | 110/220Vac | 2000 W | 90A | 60A | 40A | 30A | 25A | 20A | 18A | 16A | 10A | 9A |
Résultats de l'enquête | 110/220Vac | Unité d'alimentation | 100A | Le numéro de série | 45A | 38A | 30A | 23A | 20A | 18A | 16A | 15A |
Le nombre d'unités | 100 à 240Vac | 240 W | 10A | 8A | 5A | 4A | 3A | 2A | ||||
UY300LP | 100 à 240Vac | 300 W | 16A | 10A | 7A | 5A | 4A | 3A | ||||
UY360L | 100 à 240Vac | 360 W | 20A | 12A | 8A | 6A | 5A | 4A | ||||
UY360LP | 100 à 240Vac | 360 W | 20A | 12A | 8A | 6A | 5A | 4A | 3A | |||
UY600L | 100 à 240Vac | 600 W | 30A | 20A | 12A | 10A | 8A | 6A | ||||
UY900L | 100 à 240Vac | 900 W | 35A | 25A | 18A | 15A | 12A | 10A | ||||
UY600S | 100 à 240Vac | 600 W | - | 20A | 12A | 10A | 8A | 6A | ||||
UY900S | 100 à 240Vac | 900 W | - | 30A | 20A | 15A | 12A | 10A | ||||
Le numéro de série UY1200 | 100 à 240Vac | Unité d'alimentation | 50A | 35A | 25A | 20A | 16A | 12A | ||||
Le montant de l'indemnité | 100 à 240Vac | Unité d'alimentation | 50A | 40A | 30A | 25A | 20A | 16A |
Personne à contacter: Mr. Bin Li
Téléphone: +86 18666027332