Ürün ayrıntıları:
|
FAN: | Akıllı Sıcaklık Kontrol Fanı | Çıkış: | 12V 90A |
---|---|---|---|
Renk: | Siyah/Gümüş/özel | Şarj modu: | Otomatik Çok Aşamalı Şarj Eğrisi |
Görüntüle: | LED Ekran: Gerilim | Uyumlu Batarya: | Li-ion/ IMR/ INR/ ICR/ Lifepo4/Kurşun asit |
Boyut: | 303x150x90mm | ||
Vurgulamak: | Kurşun asitli pil şarj cihazı 60V,GEL Düzenlenebilir kurşun asitli pil şarj cihazı |
1. Soğutma için akıllı sıcaklık kontrolü
UY2000 şarj cihazında yenilikçi bir sıcaklık kontrol fanı vardır.Aşırı ısınmayı önlemek ve şarj cihazının kullanım ömrünü uzatmak.
2Şarj tipi esnekliği
UY2000'nin çeşitli pil türleriyle çalışma yeteneği en dikkat çekici özelliklerinden biridir.Su eklemeye ihtiyaç duyanlar da dahil.Ek olarak, lityum demir, lityum manganez ve lityum ternerden yapılmış olanlar da dahil olmak üzere tüm lityum pillerini şarj edebilir.Çeşitli uygulamalarda sıklıkla kullanılır..
3Tam otomatik akıllı şarj.
UY2000, şarjın rahatsızlığını ortadan kaldırıyor.Bu da en iyi şarj yöntemini seçebileceği ve pilin durumunu bağımsız olarak belirleyebileceği anlamına geliyor.UY2000, bir pilin, ister kurşun asitli ister lityumlu olsun, kullanıcının müdahalesine gerek kalmadan ihtiyaç duyduğu tam şarjı aldığını garanti eder.
4. Özerk Çok Aşamalı Şarj Eğri
UY2000, pil performansını ve sağlığını iyileştirmek için otomatik çok aşamalı bir şarj eğrisini kullanır.Toplu yükleme dahilBu strateji, şarj verimliliğini en üst düzeye çıkarırken aşırı şarj olasılığını azaltır.
Şarj cihazı modeli: | UY2000 |
Konaklama: | Alüminyum alaşımı |
Max Power: | 2000W |
Boyutları: | 303x150x90mm |
AC Girişi: | 100-120Vac/200-240Vac,47~63 Hz |
İletişim: | CAN, RS485, Bluetooth |
Maksimum verimlilik: | % 89 |
Çalışma sıcaklığı: | -20-40°C |
Depolama sıcaklığı: | -40 ila 70°C |
Gürültü: | <=40dB |
Soğutma: | Akıllı sıcaklık kontrolü fanı |
Şarj tipi: | Her türlü kurşun asit veya lityum pil için uygundur. Bataryana göre eşleşen şarj eğrisini ayarlayacağız. |
Özellikleri: | Akıllı tamamen otomatik şarj, Otomatik çok aşamalı şarj eğrisi, ve pil durumunu alır ve şarj modunu değiştirir. |
Koruma: | Aşırı akım, Aşırı gerilim, Aşırı sıcaklık, Kısa devre, Ters kutupluk, kapanma veya damlama ve ters şarj karşıtı |
Sıcaklık kontrolü:Sıcaklığı düzenlemek için akıllı bir fan ile donatılmış, güvenli ve verimli şarjı sağlar.
Pil uyumluluğu:Çeşitli pil türleriyle uyumludur, kurşun asit (su eklenmiş, GEL ve AGM) ve lityum (lityum-demir, lityum-mangan, lityum ternary) dahil.
Otomatik Şarj:Tam otomatik şarj sağlar, pil durumunu algılar ve şarj modunu buna göre ayarlar.
Çok aşamalı şarj:Optimal pil sağlığı ve performansı için çok aşamalı bir şarj eğrisini kullanır.
Güçlü koruma:Güvenlik ve uzun ömür için aşırı akım, aşırı voltaj, aşırı sıcaklık, kısa devre, ters kutupluk ve ters şarj karşıtı koruma içerir.
Spesifikasyon | DC Voltaj ((Max) | (CC: A) Şarj akımı |
Işık Dönüşümü ((A) | |||
Li-ion | Lifepo4 | Kurşun asidi | Lityum | Kurşun asidi | ||
12V 90A | 12.6V/16.8V | 14.6V | 14.7V | 90A | %8CC | %25CC |
24V 60A | 25.2V/29.4V/33.6V | 29.2V | 29.4V | 60A | ||
36V 40A | 42V/46.2V | 43.8V | 44.1V | 40A | ||
48V 30A | 50.4V/54.6V/58.8V | 54.75V/58.4V | 58.8V | 30A | ||
60V 25A | 63V/67.2V/71.4V | 73V | 73.5V | 25A | ||
72V 20A | 79.8V/84V | 87.6V | 88.2V | 20A | ||
84V 18A | 88.2V | 102.2V | 107.8V | 18A | ||
96V 16A | 100.8V | 109.5V | 117.6V | 16A | ||
108V 10A | 113.4V | 120.45V | 132.3V | 10A | ||
120V 9A | 126V | 131.4V | 147V | 9A |
YEWY Pil şarj cihazı parametreleri | ||||||||||||
Model | Girdi 47-63Hz | Güç | (Voltaj ve Akım) | |||||||||
12v | 24v | 36v | 48v | 60v | 72v | 84v | 96v | 108v | 120v | |||
Umini | 100-240Vac | 120W | 6A | 3A | 2.5A | 2A | ||||||
UY120 | 100-240Vac | 120W | 6A | 4A | 2.5A | 2A | 1.5A | |||||
UY180 | 110/220Vac | 180W | 8A | 5A | 4A | 3A | 2.5A | 2A | ||||
UY240 | 110/220Vac | 240W | 10A | 8A | 5A | 4A | 3A | 2.5AA | ||||
UY360 | 110/220Vac | 360W | 40A | 25A | 20A | 15A | 12A | 10A | 3A | |||
UY600 | 110/220Vac | 600W | 100A | 65A | 45A | 38A | 30A | 23A | 5A | |||
UY900 | 110/220Vac | 900W | 40A | 25A | 20A | 15A | 12A | 10A | 8A | |||
UY1200 | 110/220Vac | 1200W | 50A | 35A | 25A | 20A | 15A | 12A | 11A | 10A | 8A | 6A |
UY1500 | 110/220Vac | 1500W | 80A | 45A | 30A | 25A | 20A | 16A | 14A | 12A | 10A | 8A |
UY2000 | 110/220Vac | 2000W | 90A | 60A | 40A | 30A | 25A | 20A | 18A | 16A | 10A | 9A |
UY2500 | 110/220Vac | 2500W | 100A | 65A | 45A | 38A | 30A | 23A | 20A | 18A | 16A | 15A |
UY240LP | 100-240Vac | 240W | 10A | 8A | 5A | 4A | 3A | 2A | ||||
UY300LP | 100-240Vac | 300W | 16A | 10A | 7A | 5A | 4A | 3A | ||||
UY360L | 100-240Vac | 360W | 20A | 12A | 8A | 6A | 5A | 4A | ||||
UY360LP | 100-240Vac | 360W | 20A | 12A | 8A | 6A | 5A | 4A | 3A | |||
UY600L | 100-240Vac | 600W | 30A | 20A | 12A | 10A | 8A | 6A | ||||
UY900L | 100-240Vac | 900W | 35A | 25A | 18A | 15A | 12A | 10A | ||||
UY600S | 100-240Vac | 600W | - | 20A | 12A | 10A | 8A | 6A | ||||
UY900S | 100-240Vac | 900W | - | 30A | 20A | 15A | 12A | 10A | ||||
UY1200S | 100-240Vac | 1200W | 50A | 35A | 25A | 20A | 16A | 12A | ||||
UY1500S | 100-240Vac | 1500W | 50A | 40A | 30A | 25A | 20A | 16A |
İlgili kişi: Mr. Bin Li
Tel: +86 18666027332