Datos del producto:
|
Fan: | Fan inteligente del control de la temperatura | Producción: | 12V 90A |
---|---|---|---|
El color: | Negro/Sliver/a medida | Modo de carga: | Curva de carga automática de varias etapas |
Muestra: | Display de LED: tensión | Batería compatible: | Se aplicará el método de ensayo de la prueba de la concentración de litio. |
Tamaño: | 303x150x90m m | ||
Resaltar: | Cargador de batería de plomo ácido 60V,GEL Cargador de baterías de plomo ajustable |
1Control de temperatura inteligente para el enfriamiento
El cargador UY2000 dispone de un innovador ventilador de control de temperatura, que mantiene la temperatura ideal durante el proceso de carga.evitar el sobrecalentamiento y prolongar la vida útil del cargador.
2. Flexibilidad del tipo de cargador
La capacidad del UY2000 para trabajar con una variedad de tipos de baterías es una de sus cualidades más notables.incluidas aquellas que requieren adición de aguaAdemás, puede cargar todos los tipos de baterías de litio, incluyendo las hechas de litio-hierro, litio-manganeso y litio-terner.se utiliza con frecuencia en varias aplicaciones.
3Carga inteligente totalmente automática
El UY2000 elimina las molestias de la carga.lo que significa que puede elegir el mejor método de carga y determinar de forma independiente el estado de la bateríaLa UY2000 garantiza que una batería, ya sea de plomo o de litio, reciba la carga precisa que necesita sin necesidad de intervención del usuario.
4Curva de carga autónoma de varias etapas
La UY2000 utiliza una curva de carga automatizada de varias etapas para mejorar el rendimiento y la salud de la batería.Incluyendo carga a granelEsta estrategia reduce la posibilidad de sobrecarga y maximiza la eficiencia de la carga.
Modelo del cargador: | UY2000 |
Vivienda: | De aleación de aluminio |
- ¿ Qué es eso? | 2000 W |
Las dimensiones: | 303x150x90En el caso de los |
Ingreso de CA: | 100-120Vac/200-240Vac,47 ~ 63 Hz |
Comunicación: | Puede, RS485, Bluetooth |
Eficiencia máxima: | El 89% |
Temperatura de funcionamiento: | -20 a 40 °C |
Temperatura de almacenamiento: | -40 a 70 °C |
Ruido: | Se aplican las siguientes medidas: |
Refrigerador: | Ventilador de control de temperatura inteligente |
Tipo de cargador: | Adecuado para todos los tipos de pilas de plomo ácido o de litio. De acuerdo con su batería, vamos a configurar la curva de carga correspondiente. |
Características: | Carga totalmente automática inteligente, curva de carga automática de varias etapas, y obtiene el estado de la batería y cambia el modo de carga. |
Protección: | Sobre corriente, sobre voltaje, sobre temperatura, cortocircuito, polaridad inversa, apagado o goteo y carga anti-inversa |
Control de la temperatura:Equipado con un ventilador inteligente para la regulación de la temperatura, garantizando una carga segura y eficiente.
Compatibilidad con la batería:Compatible con varios tipos de baterías, incluidas las de plomo-ácido (agregado con agua, GEL y AGM) y de litio (litio-hierro, litio-manganeso, litio ternario).
Carga automática:Ofrece carga totalmente automática, detectando el estado de la batería y ajustando el modo de carga en consecuencia.
Carga en varias etapas:Utiliza una curva de carga de varias etapas para una salud y un rendimiento óptimos de la batería.
Protección robusta:Incluye protección contra exceso de corriente, sobre voltaje, sobre temperatura, cortocircuitos, polaridad inversa y carga anti-inversa para seguridad y longevidad.
Especificación | Voltagem de corriente continua (max) | (CC: A) Corriente de carga |
Se trata de un sistema de control de velocidad. | |||
Los demás: | La vida4 | Ácido de plomo | El litio | Ácido de plomo | ||
12 V 90 A | 12.6V/16.8V | 14.6V | 14.7V | Las demás: | 8% CC | 25% de CC |
24 V 60 A | 25.2V/29.4V/33.6V | 29.2V | 29.4V | Las demás: | ||
36 V 40 A | Las demás: | 43.8V | 44.1V | 40A | ||
48 V 30 A | 50.4V/54.6V/58.8V | 54.75V/58.4V | 58.8V | 30A | ||
60 V 25 A | Se trata de un sistema de transmisión de datos. | Las demás: | 73.5V | 25A | ||
72V 20A | 79.8V/84V | 87.6V | 88.2V | 20A | ||
Las demás: | 88.2V | 102.2V | 107.8V | 18A | ||
Las demás: | 100.8V | 109.5V | 117.6V | 16A | ||
108 V 10 A | 113.4V | 120.45V | 132.3V | 10A | ||
120 V 9A | Las demás: | 131.4V | Las demás: | 9A |
Parámetros del cargador de batería YEWY | ||||||||||||
Modelo | Ingreso 47-63Hz | El poder | (tensión y corriente) | |||||||||
12 V | 24 V | 36 V | 48 V | 60 V | 72 V | 84 V | 96 V | 108 V | 120 V | |||
- ¿ Qué? | 100-240Vac | 120w | 6A | 3A | 2.5A | 2A | ||||||
UY120 | 100-240Vac | 120w | 6A | 4A | 2.5A | 2A | 1.5A | |||||
UY180 | 110/220Vac | 180w | 8A | 5A | 4A | 3A | 2.5A | 2A | ||||
En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones | 110/220Vac | 240 W | 10A | 8A | 5A | 4A | 3A | 2.5AA | ||||
En el caso de los vehículos de motor | 110/220Vac | 360 W | 40A | 25A | 20A | 15A | 12A | 10A | 3A | |||
UY600 | 110/220Vac | 600 W | Las demás: | Las demás: | Las demás: | 38A | 30A | 23A | 5A | |||
UY900 | 110/220Vac | 900 W | 40A | 25A | 20A | 15A | 12A | 10A | 8A | |||
UY1200 | 110/220Vac | 1200 W | 50A | Las demás: | 25A | 20A | 15A | 12A | 11A | 10A | 8A | 6A |
UY1500 | 110/220Vac | Con una potencia de 1500 W | Las demás: | Las demás: | 30A | 25A | 20A | 16A | 14A | 12A | 10A | 8A |
UY2000 | 110/220Vac | 2000 W | Las demás: | Las demás: | 40A | 30A | 25A | 20A | 18A | 16A | 10A | 9A |
UY2500 | 110/220Vac | 2500 W | Las demás: | Las demás: | Las demás: | 38A | 30A | 23A | 20A | 18A | 16A | 15A |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 100-240Vac | 240 W | 10A | 8A | 5A | 4A | 3A | 2A | ||||
UY300LP | 100-240Vac | 300 W | 16A | 10A | 7A | 5A | 4A | 3A | ||||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 100-240Vac | 360 W | 20A | 12A | 8A | 6A | 5A | 4A | ||||
UY360LP | 100-240Vac | 360 W | 20A | 12A | 8A | 6A | 5A | 4A | 3A | |||
El valor de las emisiones de CO2 | 100-240Vac | 600 W | 30A | 20A | 12A | 10A | 8A | 6A | ||||
UY900L | 100-240Vac | 900 W | Las demás: | 25A | 18A | 15A | 12A | 10A | ||||
UY600S | 100-240Vac | 600 W | - | 20A | 12A | 10A | 8A | 6A | ||||
UY900S | 100-240Vac | 900 W | - | 30A | 20A | 15A | 12A | 10A | ||||
UY1200S | 100-240Vac | 1200 W | 50A | Las demás: | 25A | 20A | 16A | 12A | ||||
En el caso de los vehículos de motor | 100-240Vac | Con una potencia de 1500 W | 50A | 40A | 30A | 25A | 20A | 16A |
Persona de Contacto: Mr. Bin Li
Teléfono: +86 18666027332