حالت حفاظتی: | حفاظت بیش از ولتاژ، حفاظت از جریان بیش از حد، حفاظت از اتصال کوتاه | ضمانت: | 18 ماه |
---|---|---|---|
درخواست: | شارژر باتری اسید سرب/Lifepo4/لیتیوم یون | جریان خروجی: | 8A |
ولتاژ ورودی: | 100Vac-120Vac/200Vac-240Vac، 47~63Hz | مواد: | آلیاژ آلومینیوم |
وزن: | 0.95 کیلوگرم | ابعاد: | 157x90x50 میلیمتر |
برجسته کردن: | شارژر باتری اسید سرب آلیومینیوم,شارژر باتری اسید سرب 12 ولت,Lead Acid Battery Charger 12V |
شارژر باتری اسید سرب 12V 8A با تکنولوژی شارژ سریع
"جایی که ساده بودن در شارژ باتری با اطمینان روبرو می شود!"
با معرفی UY180-- ترکیب کامل سادگی و قابلیت اطمینان در شارژ باتری.UY180 رفیق نهایی شما برای تمام نیازهای شارژ شما استبا استفاده از تکنولوژی پیشرفته PWM (Pulse Width Modulation) ، عملکرد استثنایی و ثبات را در حالی که سازگار با محیط زیست باقی می ماند تضمین می کند.
UY180 به راحتی با مشخصات منحنی شارژ انواع مختلف باتری ها سازگار می شود، اطمینان حاصل کنید که این انتخاب قابل اعتماد و قابل اعتماد شماست.با حفاظت های متعدد در محل، از جمله حفاظت از بیش از حد ولتاژ، بیش از حد جریان، بیش از حد درجه حرارت، مدار کوتاه، اتصالات معکوس، و حتی جلوگیری از شارژ جریان عقب.
با اين شاخصه هاي LED دو رنگ که حالت شارژ شما را به وضوح نشان مي دهند، در يک نگاه آگاه بمانيد.یک صفحه نمایش دیجیتال اختیاری برای نیازهای شما در دسترس است.
ساخته شده با یک محفظه آلومینیوم، تکمیل شده با یک پایان صاف مات، UY180 نه تنها دارای زیبایی است، بلکه وعده های دوام و طول عمر است.درست مثل اعتماد بي ثبات شما به عملکردش.
ترکیب کامل سادگی و قابلیت اطمینان را با UY180 تجربه کنید. این شارژر به طور ماهرانه طراحی شده است تا به راحتی و به طور موثر نیازهای شارژ شما را برآورده کند.آماده اي که بازي شارژت رو بالا ببريبا UY180 آشنا شو، بهترين همراه شارژت!
مدل شارژر: | UY180 |
مسکن: | آلیاژ آلومینیوم |
مکس پاور: | 180W |
ابعاد: | 157*90*50 میلی متر |
ورودی AC: | 100-120Vac/200-240Vac |
فرکانس: | ۴۷ تا ۶۳ هرتز |
حداکثر کارایی: | >=85% |
صدا: | <=40dB |
دمای کار: | -20 تا 40 درجه سانتیگراد |
دمای ذخیره سازی: | -40 تا +70°C |
خنک کننده: | فن خنک کننده خاموش |
نوع شارژر: | شارژر باتری Lifepo4/Li-ion/Lead Acid |
حفاظت: | بیش از حد جریان، بیش از حد ولتاژ، بیش از حد درجه حرارت، مدار کوتاه، قطب معکوس، خاموش کردن یا نشت و شارژ ضد معکوس |
UY180 | |||||||
نوع | مشخصات | ولتاژ DC ((Max) | (CC:A) جریان شارژ |
نور چرخش ((A) | |||
لیتیوم یون | لايفپو4 | اسید سرب | لیتیوم | اسید سرب | |||
UY180 | 12V 8A | 12.6V/16.8V | 14.6 ولت | 14.7 ولت | 8A | 8٪CC | 25٪CC |
24V 5A | 25.2V/29.4V/33.6V | 29.2V | 29.4 ولت | 5A | |||
36V 4A | 42 ولت/46.2 ولت | 43.8 ولت | 44.1V | 4A | |||
48 ولت 3A | 50.4V/54.6V/58.8V | 54.75V/58.4V | 58.8 ولت | 3A | |||
60 ولت 2.5A | 63V/67.2V/71.4V | ۷۳ ولت | 73.5 ولت | 2.5A | |||
72V 2A | 79.8V/84V | 87.6 ولت | 88.2V | 2A |
پارامترهای شارژر باتری YEWY |
||||||||||||
مدل | ورودی 47-63 هرتز | قدرت | ( ولتاژ و جریان) | |||||||||
12 ولت | ۲۴ ولت | 36 ولت | ۴۸ ولت | ۶۰ ولت | ۷۲ ولت | 84 ولت | ۹۶ ولت | 108 ولت | 120 ولت | |||
اميني | 100-240Vac | 120 وات | 6A | 3A | 2.5A | 2A | ||||||
UY120 | 100-240Vac | 120 وات | 6A | 4A | 2.5A | 2A | 1.5A | |||||
UY180 | 110/220Vac | 180 وات | 8A | 5A | 4A | 3A | 2.5A | 2A | ||||
UY240 | 110/220Vac | ۲۴۰ وات | 10A | 8A | 5A | 4A | 3A | 2.5AA | ||||
UY360 | 110/220Vac | ۳۶۰ وات | 40A | 25A | 20A | 15A | 12A | 10A | 3A | |||
UY600 | 110/220Vac | ۶۰۰ وات | 100A | 65A | 45A | 38A | 30A | 23A | 5A | |||
UY900 | 110/220Vac | ۹۰۰ وات | 40A | 25A | 20A | 15A | 12A | 10A | 8A | |||
UY1200 | 110/220Vac | ۱۲۰۰ وات | 50A | 35A | 25A | 20A | 15A | 12A | 11A | 10A | 8A | 6A |
UY1500 | 110/220Vac | 1500 وات | 80A | 45A | 30A | 25A | 20A | 16A | 14A | 12A | 10A | 8A |
UY2000 | 110/220Vac | 2000 ولت | 90A | 60A | 40A | 30A | 25A | 20A | 18A | 16A | 10A | 9A |
UY2500 | 110/220Vac | 2500 وات | 100A | 65A | 45A | 38A | 30A | 23A | 20A | 18A | 16A | 15A |
UY240LP | 100-240Vac | ۲۴۰ وات | 10A | 8A | 5A | 4A | 3A | 2A | ||||
UY300LP | 100-240Vac | 300 وات | 16A | 10A | 7A | 5A | 4A | 3A | ||||
UY360L | 100-240Vac | ۳۶۰ وات | 20A | 12A | 8A | 6A | 5A | 4A | ||||
UY360LP | 100-240Vac | ۳۶۰ وات | 20A | 12A | 8A | 6A | 5A | 4A | 3A | |||
UY600L | 100-240Vac | ۶۰۰ وات | 30A | 20A | 12A | 10A | 8A | 6A | ||||
UY900L | 100-240Vac | ۹۰۰ وات | 35A | 25A | 18A | 15A | 12A | 10A | ||||
UY600S | 100-240Vac | ۶۰۰ وات | - | 20A | 12A | 10A | 8A | 6A | ||||
UY900S | 100-240Vac | ۹۰۰ وات | - | 30A | 20A | 15A | 12A | 10A | ||||
UY1200S | 100-240Vac | ۱۲۰۰ وات | 50A | 35A | 25A | 20A | 16A | 12A | ||||
UY1500S | 100-240Vac | 1500 وات | 50A | 40A | 30A | 25A | 20A | 16A |
تماس با شخص: Mr. Bin Li
تلفن: +86 18666027332