Productdetails:
|
Beschermingswijze: | Over Voltagebescherming, over Huidige Bescherming, Kortsluitingbescherming | garantie: | 18 Maanden |
---|---|---|---|
Toepassing: | Loodzuur/Lifepo4/Lithium Ion Battery Charger | Uitgangsstroom: | 8A |
Inlaatspanning: | 100Vac-120Vac/200Vac-240Vac, 47~63Hz | Materiaal: | Aluminiumlegering |
Gewicht: | 0,95 kg | Afmetingen: | 157x90x50 Mms |
Markeren: | Aluminium legering loodzuurbatterijoplader,Loodzuur-accu-oplader 12V |
Loodzuurbatterijoplader 12V 8A met snelle oplaadtechnologie
"Waar eenvoud en betrouwbaarheid in het opladen van batterijen samenkomen!"
Met de UY180, de perfecte combinatie van eenvoud en betrouwbaarheid in het opladen van batterijen.De UY180 is uw ultieme metgezel voor al uw laadbehoeften.Door gebruik te maken van geavanceerde Pulse Width Modulation (PWM) technologie, garandeert het uitzonderlijke efficiëntie en stabiliteit, terwijl het milieuvriendelijk blijft.
De UY180 past zich moeiteloos aan aan de specificaties van de oplaadcursus van een verscheidenheid aan batterijen, zodat het uw betrouwbare keuze is.met meerdere beschermingsmogelijkheden, met inbegrip van beschermingsmaatregelen tegen overspanning, overstroom, overtemperatuur, kortsluitingen, omgekeerde verbindingen en zelfs het voorkomen van terugstroomopladen.
Blijf op de hoogte met de twee-kleurige LED-indicatoren die je oplaadstatus duidelijk weergeven.een optioneel digitaal scherm is beschikbaar om aan uw behoeften te voldoen.
Gemaakt met een aluminiumhoes, aangevuld met een slanke matte afwerking, de UY180 heeft niet alleen esthetiek maar belooft ook duurzaamheid.Net als je onwrikbare vertrouwen in zijn prestaties..
Ervaar de perfecte combinatie van eenvoud en betrouwbaarheid met de UY180.Klaar om je oplaadspel te verhogen.Dit is de UY180, je ultieme laadpartner.
Model van het oplader: | UY180 |
Huisvesting: | Aluminiumlegering |
Max Power: | 180 W |
Afmetingen: | 157*90*50 mm |
AC-invoer: | 100-120Vac/200-240Vac |
Frequentie: | 47 tot 63 Hz |
Maximale efficiëntie: | >=85% |
Geluid: | <= 40 dB |
Werktemperatuur: | -20 tot 40°C |
Opbergtemperatuur: | -40 tot +70°C |
Koeling: | Zwijgende koelventilator |
Typ van de laadmachine: | Lifepo4/Li-ion/loodzuurbatterijoplader |
Bescherming: | Overstroom, overspanning, overtemperatuur, kortsluiting, omgekeerde polariteit, afsluiting of druppel en anti-omgekeerde lading |
UY180 | |||||||
Type | Specificatie | Gelijkstroomspanning ((Max)) | (CC: A) Laadstroom |
Lichtslag ((A)) | |||
Li-ion | Lifepo4 | Loodzuur | Lithium | Loodzuur | |||
UY180 | 12V 8A | 12.6V/16.8V | 14.6V | 14.7V | 8A | 8%CC | 25%CC |
24V 5A | 25.2V/29.4V/33.6V | 29.2V | 29.4V | 5A | |||
36V 4A | 42 V/46,2 V | 43.8V | 44.1V | 4A | |||
48V 3A | 50.4V/54.6V/58.8V | 54.75V/58.4V | 58.8V | 3A | |||
60V 2,5A | 63V/67.2V/71.4V | 73V | 73.5V | 2.5A | |||
72V 2A | 79.8V/84V | 87.6V | 88.2V | 2A |
YEWY-parameters van de batterijoplader |
||||||||||||
Model | Invoer 47-63Hz | Kracht | (spanning en stroom) | |||||||||
12v | 24v | 36v | 48v | 60 V | 72v | 84v | 96v | 108v | 120 V | |||
Omini | 100-240Vac | 120w | 6A | 3A | 2.5A | 2A | ||||||
UY120 | 100-240Vac | 120w | 6A | 4A | 2.5A | 2A | 1.5A | |||||
UY180 | 110/220Vac | 180w | 8A | 5A | 4A | 3A | 2.5A | 2A | ||||
UY240 | 110/220Vac | 240 W | 10A | 8A | 5A | 4A | 3A | 2.5AA | ||||
UY360 | 110/220Vac | 360 W | 40A | 25A | 20A | 15A | 12A | 10A | 3A | |||
UY600 | 110/220Vac | 600 W | 100A | 65A | 45A | 38A | 30A | 23A | 5A | |||
UY900 | 110/220Vac | 900 W | 40A | 25A | 20A | 15A | 12A | 10A | 8A | |||
UY1200 | 110/220Vac | 1200 W | 50A | 35A | 25A | 20A | 15A | 12A | 11A | 10A | 8A | 6A |
UY1500 | 110/220Vac | 1500 W | 80A | 45A | 30A | 25A | 20A | 16A | 14A | 12A | 10A | 8A |
UY2000 | 110/220Vac | 2000 W | 90A | 60A | 40A | 30A | 25A | 20A | 18A | 16A | 10A | 9A |
UY2500 | 110/220Vac | 2500 W | 100A | 65A | 45A | 38A | 30A | 23A | 20A | 18A | 16A | 15A |
UY240LP | 100-240Vac | 240 W | 10A | 8A | 5A | 4A | 3A | 2A | ||||
UY300LP | 100-240Vac | 300 W | 16A | 10A | 7A | 5A | 4A | 3A | ||||
UY360L | 100-240Vac | 360 W | 20A | 12A | 8A | 6A | 5A | 4A | ||||
UY360LP | 100-240Vac | 360 W | 20A | 12A | 8A | 6A | 5A | 4A | 3A | |||
UY600L | 100-240Vac | 600 W | 30A | 20A | 12A | 10A | 8A | 6A | ||||
UY900L | 100-240Vac | 900 W | 35A | 25A | 18A | 15A | 12A | 10A | ||||
UY600S | 100-240Vac | 600 W | - | 20A | 12A | 10A | 8A | 6A | ||||
UY900S | 100-240Vac | 900 W | - | 30A | 20A | 15A | 12A | 10A | ||||
UY1200S | 100-240Vac | 1200 W | 50A | 35A | 25A | 20A | 16A | 12A | ||||
UY1500S | 100-240Vac | 1500 W | 50A | 40A | 30A | 25A | 20A | 16A |
Contactpersoon: Mr. Bin Li
Tel.: +86 18666027332