Szczegóły Produktu:
|
Tryb ochrony: | Ochrona przed przepięciem, ochrona nadprądowa, ochrona przed zwarciem | gwarancja: | 18 miesięcy |
---|---|---|---|
Zastosowanie: | Ładowarka do akumulatorów kwasowo-ołowiowych/Lifepo4/litowo-jonowych | Prąd wyjściowy: | 8A |
Napięcie wejściowe: | 100Vac-120Vac/ 200Vac-240Vac, 47~63 Hz | Materiał: | Stop aluminium |
Waga: | 0,95 kg | Wymiary: | 157x90x50 mm |
Podkreślić: | Ładowarka akumulatorów o zawartości kwasu ołowianego ze stopów aluminium,Ładowarka baterii ołowiano-kwasową 12V |
Ładowarka baterii ołowiano-kwasową 12V 8A z technologią szybkiego ładowania
"Gdzie prostoty łączą się z niezawodnością w ładowaniu baterii!"
Przedstawiamy UY180 - doskonałe połączenie prostoty i niezawodności w ładowaniu akumulatorów.UY180 jest najlepszym towarzyszem na wszystkie potrzeby ładowaniaWykorzystując zaawansowaną technologię PWM (Pulse Width Modulation), gwarantuje wyjątkową wydajność i stabilność przy jednoczesnym zachowaniu przyjazności dla środowiska.
UY180 bez wysiłku dostosowuje się do specyfikacji ładowania różnych akumulatorów, zapewniając, że jest to twój wybór.z wieloma zabezpieczeniami, w tym zabezpieczenia przed nad napięciem, nad prądem, nad temperaturą, zwarciami, połączeniami odwrotnymi, a nawet zapobieganiem ładowaniu zwrotnym.
Bądź na bieżąco z dwukolorowymi wskaźnikami LED, które wyraźnie pokazują stan ładowania.opcjonalny wyświetlacz cyfrowy jest dostępny, aby zaspokoić Twoje potrzeby.
Zbudowany z aluminiowego obudowy, uzupełniony przez elegancką matową wykończenie, UY180 nie tylko szczyci się estetyką, ale także obiecuje trwałość i długowieczność.Tak jak twoje niezachwiane zaufanie do jego wydajności.
Doświadcz idealnej mieszanki prostoty i niezawodności z UY180./Gotowy do podniesienia poziomu ładowania.Poznajcie UY180, waszego najlepszego towarzysza!
Model ładowarki: | UY180 |
Osiedle: | Stopy aluminium |
Max Power: | 180 W |
Wymiary: | 157*90*50 mm |
Wprowadzenie AC: | 100-120Vac/200-240Vac |
Częstotliwość: | 47~63 Hz |
Maksymalna wydajność: | >=85% |
Hałas: | <= 40 dB |
Temperatura pracy: | -20 do 40°C |
Temperatura przechowywania: | -40 do +70°C |
Chłodzenie: | Wiatrak chłodzący bezgłosny |
Typ ładowarki: | Ładowarka baterii Lifepo4/Li-ion/ołowiano-kwasowa |
Ochrona: | Nadprąd, nad napięcie, nad temperaturą, zwarcie, odwrotna biegunowość, wyłączenie lub przepływ oraz ładunek przeciwodwrotny |
UY180 | |||||||
Rodzaj | Specyfikacja | napięcie prądu stałego (max) | (CC: A) Prąd ładowania |
Światło skręcające ((A) | |||
Li-ion | Lifepo4 | Kwas ołowiowy | Litium | Kwas ołowiowy | |||
UY180 | 12V 8A | 12.6V/16.8V | 14.6V | 14.7V | 8A | 8%CC | 25%CC |
24V 5A | 25.2V/29.4V/33.6V | 29.2V | 29.4V | 5A | |||
36V 4A | 42V/46,2V | 43.8V | 44.1V | 4A | |||
48V 3A | 50.4V/54.6V/58.8V | 54.75V/58.4V | 58.8V | 3A | |||
60V 2,5A | 63V/67.2V/71.4V | 73V | 73.5V | 2.5A | |||
72V 2A | 79.8V/84V | 87.6V | 88.2V | 2A |
Parametry ładowarki akumulatora YEWY |
||||||||||||
Model | Wejście 47-63Hz | Władza | ( napięcie i prąd) | |||||||||
12v | 24v | 36v | 48v | 60 V | 72v | 84v | 96v | 108 V | 120 V | |||
Umini | 100-240Vac | 120w | 6A | 3A | 2.5A | 2A | ||||||
UY120 | 100-240Vac | 120w | 6A | 4A | 2.5A | 2A | 1.5A | |||||
UY180 | 110/220Vac | 180w | 8A | 5A | 4A | 3A | 2.5A | 2A | ||||
UY240 | 110/220Vac | 240 W | 10A | 8A | 5A | 4A | 3A | 2.5AA | ||||
UY360 | 110/220Vac | 360 W | 40A | 25A | 20A | 15A | 12A | 10A | 3A | |||
UY600 | 110/220Vac | 600 W | 100A | 65A | 45A | 38A | 30A | 23A | 5A | |||
UY900 | 110/220Vac | 900 W | 40A | 25A | 20A | 15A | 12A | 10A | 8A | |||
UY1200 | 110/220Vac | 1200 W | 50A | 35A | 25A | 20A | 15A | 12A | 11A | 10A | 8A | 6A |
UY1500 | 110/220Vac | 1500 W | 80A | 45A | 30A | 25A | 20A | 16A | 14A | 12A | 10A | 8A |
UY2000 | 110/220Vac | 2000 W | 90A | 60A | 40A | 30A | 25A | 20A | 18A | 16A | 10A | 9A |
UY2500 | 110/220Vac | 2500 W | 100A | 65A | 45A | 38A | 30A | 23A | 20A | 18A | 16A | 15A |
UY240LP | 100-240Vac | 240 W | 10A | 8A | 5A | 4A | 3A | 2A | ||||
UY300LP | 100-240Vac | 300 W | 16A | 10A | 7A | 5A | 4A | 3A | ||||
UY360L | 100-240Vac | 360 W | 20A | 12A | 8A | 6A | 5A | 4A | ||||
UY360LP | 100-240Vac | 360 W | 20A | 12A | 8A | 6A | 5A | 4A | 3A | |||
UY600L | 100-240Vac | 600 W | 30A | 20A | 12A | 10A | 8A | 6A | ||||
UY900L | 100-240Vac | 900 W | 35A | 25A | 18A | 15A | 12A | 10A | ||||
UY600S | 100-240Vac | 600 W | - | 20A | 12A | 10A | 8A | 6A | ||||
UY900S | 100-240Vac | 900 W | - | 30A | 20A | 15A | 12A | 10A | ||||
UY1200S | 100-240Vac | 1200 W | 50A | 35A | 25A | 20A | 16A | 12A | ||||
UY1500S | 100-240Vac | 1500 W | 50A | 40A | 30A | 25A | 20A | 16A |
Osoba kontaktowa: Mr. Bin Li
Tel: +86 18666027332