Produktdetails:
|
Schutz-Modus: | Über Spannungs-Schutz über gegenwärtigem Schutz, Kurzschlusssicherung | Gewährleistung: | 18 Monate |
---|---|---|---|
Anwendung: | Bleisäure/Lifepo4/Lithium Ion Battery Charger | Ausgangsstrom: | 8A |
Eingangsspannung: | 100Vac-120Vac/200Vac-240Vac, 47~63Hz | Material: | Aluminiumlegierung |
Gewicht: | 0,95 KG | Abmessungen: | 157x90x50 Mms |
Hervorheben: | Aluminiumlegierte Blei-Säure-Batterielader,Blei-Säure-Ladegerät 12V |
Blei-Säure-Batterie-Ladegerät 12V 8A mit Schnellladetechnologie
"Wo Einfachheit und Zuverlässigkeit beim Laden der Batterie aufeinander treffen!"
Die perfekte Fusion aus Einfachheit und Zuverlässigkeit bei der Akkuladung.Der UY180 ist Ihr ultimativer Begleiter für alle Ladeanforderungen.Durch die Nutzung der fortschrittlichen Pulse Width Modulation (PWM) -Technologie gewährleistet sie außergewöhnliche Effizienz und Stabilität und bleibt gleichzeitig umweltfreundlich.
Die UY180 passt sich mühelos an die Spezifikationen der Ladekurve einer Vielzahl von Batterien an, um sicherzustellen, dass es Ihre zuverlässige Wahl ist.mit mehrfacher Schutzvorrichtung, einschließlich Schutzmaßnahmen gegen Überspannung, Überstrom, Übertemperatur, Kurzschlüsse, Rückschaltverbindungen und sogar gegen Rückflussladungen.
Bleiben Sie auf dem Laufenden mit den LED-Anzeigen, die Ihren Ladezustand zeigen.Ein optionales digitales Display ist für Ihre Bedürfnisse verfügbar..
Die UY180 ist aus einem Gehäuse aus Aluminiumlegierung gefertigt, ergänzt durch eine schlanke matte Oberfläche, und bietet nicht nur Ästhetik, sondern auch Langlebigkeit.Genau wie dein unerschütterliches Vertrauen in seine Leistung..
Erleben Sie die perfekte Mischung aus Einfachheit und Zuverlässigkeit mit dem UY180.Bereit, dein Ladungs-Spiel zu verbessern.Das ist der UY180, Ihr ultimativer Ladebegleiter!
Modell des Ladegeräts: | UY180 |
Wohnraum: | Aluminiumlegierung |
Max Power: | 180 W |
Abmessungen: | 157*90*50 mm |
AC-Eingang: | 100 bis 120Vac/200 bis 240Vac |
Häufigkeit: | 47 bis 63 Hz |
Maximale Wirksamkeit: | >=85% |
Geräusche: | <= 40 dB |
Betriebstemperatur: | -20 bis 40°C |
Speichertemperatur: | -40 bis +70°C |
Kühlung: | Stummkühlventilator |
Typ des Ladegeräts: | Lifepo4/Li-Ionen/Blei-Säure-Batterielader |
Schutz: | Überstrom, Überspannung, Übertemperatur, Kurzschluss, Umkehrpolarität, Abschaltung oder Tröpfchen und Umkehrladung |
UY180 | |||||||
Typ | Spezifikation | Gleichspannung ((Max)) | (CC: A) Ladestrom |
Lichtdrehen (A) | |||
Li-Ionen | Lifepo4 | Bleinsäure | Lithium | Bleinsäure | |||
UY180 | 12V 8A | 12.6V/16.8V | 14.6V | 14.7V | 8A | 8%CC | 25% CC |
24V 5A | 25.2V/29.4V/33.6V | 29.2V | 29.4V | 5A | |||
36V 4A | 42 V/46,2 V | 43.8V | 44.1V | 4A | |||
48V 3A | 50.4V/54.6V/58.8V | 54.75V/58.4V | 58.8V | 3A | |||
60V 2,5A | 63V/67.2V/71.4V | 73 V | 73.5V | 2.5A | |||
72V 2A | 79.8V/84V | 87.6V | 88.2V | 2A |
YEWY Batterieladeparameter |
||||||||||||
Modell | Eingang 47-63 Hz | Macht | (Spannung und Strom) | |||||||||
12 V | 24 V | 36 V | 48 V | 60 V | 72 V | 84 V | 96 V | 108 V | 120 V | |||
Umini | 100-240Vac | 120 W | 6A | 3A | 2.5A | 2A | ||||||
UY120 | 100-240Vac | 120 W | 6A | 4A | 2.5A | 2A | 1.5A | |||||
UY180 | 110/220Vac | 180 W | 8A | 5A | 4A | 3A | 2.5A | 2A | ||||
UY240 | 110/220Vac | 240 W | 10A | 8A | 5A | 4A | 3A | 2.5AA | ||||
UY360 | 110/220Vac | 360 W | 40A | 25A | 20A | 15A | 12A | 10A | 3A | |||
UY600 | 110/220Vac | 600 W | 100A | 65A | 45A | 38A | 30A | 23A | 5A | |||
UY900 | 110/220Vac | 900 W | 40A | 25A | 20A | 15A | 12A | 10A | 8A | |||
UY1200 | 110/220Vac | 1200 W | 50A | 35A | 25A | 20A | 15A | 12A | 11A | 10A | 8A | 6A |
UY1500 | 110/220Vac | 1500 W | 80A | 45A | 30A | 25A | 20A | 16A | 14A | 12A | 10A | 8A |
UY2000 | 110/220Vac | 2000 W | 90A | 60A | 40A | 30A | 25A | 20A | 18A | 16A | 10A | 9A |
UY2500 | 110/220Vac | 2500 W | 100A | 65A | 45A | 38A | 30A | 23A | 20A | 18A | 16A | 15A |
UY240LP | 100-240Vac | 240 W | 10A | 8A | 5A | 4A | 3A | 2A | ||||
UY300LP | 100-240Vac | 300 W | 16A | 10A | 7A | 5A | 4A | 3A | ||||
UY360L | 100-240Vac | 360 W | 20A | 12A | 8A | 6A | 5A | 4A | ||||
UY360LP | 100-240Vac | 360 W | 20A | 12A | 8A | 6A | 5A | 4A | 3A | |||
UY600L | 100-240Vac | 600 W | 30A | 20A | 12A | 10A | 8A | 6A | ||||
UY900L | 100-240Vac | 900 W | 35A | 25A | 18A | 15A | 12A | 10A | ||||
UY600S | 100-240Vac | 600 W | - | 20A | 12A | 10A | 8A | 6A | ||||
UY900S | 100-240Vac | 900 W | - | 30A | 20A | 15A | 12A | 10A | ||||
Der Wert der Verpackung ist: | 100-240Vac | 1200 W | 50A | 35A | 25A | 20A | 16A | 12A | ||||
Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu berücksichtigen. | 100-240Vac | 1500 W | 50A | 40A | 30A | 25A | 20A | 16A |
Ansprechpartner: Mr. Bin Li
Telefon: +86 18666027332