تفاصيل المنتج:
|
وضع الحماية: | حماية من الجهد الزائد، حماية من التيار الزائد، حماية من الدائرة القصيرة | الضمان: | 18 شهرا |
---|---|---|---|
التطبيق: | حمض الرصاص/Lifepo4/شاحن بطارية ليثيوم أيون | تيار الخروج: | 8 أ |
الجهد المدخل: | 100 فولت تيار متردد - 120 فولت تيار متردد / 200 فولت تيار متردد - 240 فولت تيار متردد، 47 ~ 63 هرتز | المواد: | سبيكة المنيوم |
الوزن: | 0.95 كجم | أبعاد: | 157x90x50 ملم |
إبراز: | شاحن بطارية الحمض الرصاصي من سبائك الألومنيوم,شاحن بطارية حمض الرصاص 12 فولت,Lead Acid Battery Charger 12V |
شاحن بطارية حمض الرصاص 12V 8A مع تكنولوجيا الشحن السريع
"حيث يلتقي البساطة بالموثوقية في شحن البطارية!"
يقدم UY180-- المزيج المثالي من البساطة والموثوقية في شحن البطارية.UY180 هو رفيقك النهائي لجميع متطلبات الشحنباستخدام تكنولوجيا PWM المتقدمة ، فإنه يضمن كفاءة واستقرار استثنائيين مع الحفاظ على الصداقة للبيئة.
UY180 يتكيف بسهولة مع مواصفات منحنى الشحن لمجموعة متنوعة من البطاريات، مما يضمن أنه خيارك المفضل والموثوق به.مع حماية متعددة في مكانها، بما في ذلك الضمانات ضد الفولتاج الزائد، والتيار الزائد، ودرجة الحرارة الزائدة، والدائرات القصيرة، والاتصالات العكسية، وحتى منع شحن التدفق العكسي.
ابقوا على اطلاع في لمحة مع مؤشرات LED مزدوجة الألوان التي تعرض بشكل واضح حالة الشحنعرض رقمي اختياري متاح لتلبية احتياجاتك.
المصنوعة مع غلاف سبيكة الألومنيوم، مكمّلة بإنهاء متبلّد، UY180 لا يفتخر فقط بالجماليةتماماً مثل ثقتك الثابتة في أدائه.
اختبر مزيجًا مثاليًا من البساطة والموثوقية مع UY180. تم تصميم هذا الشاحن بخبرة لتلبية احتياجات الشحن بسهولة وفعالية.مستعدة لرفع لعبة الشحن الخاصة بكقابل UY180، رفيقك النهائي للشحن!
نموذج الشاحن: | UY180 |
السكن: | سبيكة الألومنيوم |
ماكس باور | 180 واط |
الأبعاد: | 157*90*50ملم |
مدخل التيار المتردد: | 100-120Vac/200-240Vac |
التكرار: | 47 إلى 63 هرتز |
الكفاءة القصوى: | >=85% |
الضوضاء: | <=40 ديسيبل |
درجة حرارة العمل: | -20 إلى 40 درجة مئوية |
درجة حرارة التخزين: | -40 إلى +70 درجة مئوية |
التبريد: | مروحة التبريد الصامتة |
نوع الشاحن: | شاحن بطارية Lifepo4/Li-ion/Lead Acid |
الحماية: | الزيادة في التيار الحالي، الزيادة في الجهد، الزيادة في درجة الحرارة، الدائرة القصيرة، الاستقطاب العكسي، إيقاف أو التسرب ومكافحة الشحن العكسي |
UY180 | |||||||
النوع | المواصفات | الجهد المباشر ((ماكس) | (سي: أ) تيار الشحن |
إلتفاف الضوء ((أ)) | |||
ليثيوم أيون | ليفبو4 | حمض الرصاص | الليثيوم | حمض الرصاص | |||
UY180 | 12 فولت 8 أ | 12.6V/16.8V | 14.6 فولت | 14.7 فولت | 8A | 8%CC | 25% CC |
24 فولت 5A | 25.2V/29.4V/33.6V | 29.2 فولت | 29.4 فولت | 5A | |||
36 فولت 4A | 42 فولت/46.2 فولت | 43.8 فولت | 44.1 فولت | 4A | |||
48 فولت 3A | 50.4V/54.6V/58.8V | 54.75 فولت/58.4 فولت | 58.8 فولت | 3A | |||
60 فولت 2.5A | 63V/67.2V/71.4V | 73 فولت | 73.5 فولت | 2.5أ | |||
72 فولت 2 أ | 79.8V/84V | 87.6 فولت | 88.2 فولت | 2A |
YEWY معايير شاحن البطارية |
||||||||||||
النموذج | مدخل 47-63 هرتز | القوة | (الجهد والتيار) | |||||||||
12 فولت | 24 فولت | 36 فولت | 48 فولت | 60 فولت | 72 فولت | 84 فولت | 96 فولت | 108 فولت | 120 فولت | |||
أوميني | 100-240فاكس | 120 واط | 6A | 3A | 2.5أ | 2A | ||||||
UY120 | 100-240فاكس | 120 واط | 6A | 4A | 2.5أ | 2A | 1.5أ | |||||
UY180 | 110/220Vac | 180واط | 8A | 5A | 4A | 3A | 2.5أ | 2A | ||||
UY240 | 110/220Vac | 240 واط | 10A | 8A | 5A | 4A | 3A | 2.5AA | ||||
UY360 | 110/220Vac | 360 واط | 40A | 25A | 20A | 15A | 12A | 10A | 3A | |||
UY600 | 110/220Vac | 600 واط | 100A | 65A | 45A | 38A | 30A | 23A | 5A | |||
UY900 | 110/220Vac | 900 واط | 40A | 25A | 20A | 15A | 12A | 10A | 8A | |||
UY1200 | 110/220Vac | 1200 واط | 50A | 35A | 25A | 20A | 15A | 12A | 11A | 10A | 8A | 6A |
UY1500 | 110/220Vac | 1500 واط | 80A | 45A | 30A | 25A | 20A | 16A | 14A | 12A | 10A | 8A |
UY2000 | 110/220Vac | 2000 واط | 90A | 60A | 40A | 30A | 25A | 20A | 18A | 16A | 10A | 9A |
UY2500 | 110/220Vac | 2500 واط | 100A | 65A | 45A | 38A | 30A | 23A | 20A | 18A | 16A | 15A |
UY240LP | 100-240فاكس | 240 واط | 10A | 8A | 5A | 4A | 3A | 2A | ||||
UY300LP | 100-240فاكس | 300 واط | 16A | 10A | 7A | 5A | 4A | 3A | ||||
UY360L | 100-240فاكس | 360 واط | 20A | 12A | 8A | 6A | 5A | 4A | ||||
UY360LP | 100-240فاكس | 360 واط | 20A | 12A | 8A | 6A | 5A | 4A | 3A | |||
UY600L | 100-240فاكس | 600 واط | 30A | 20A | 12A | 10A | 8A | 6A | ||||
UY900L | 100-240فاكس | 900 واط | 35A | 25A | 18A | 15A | 12A | 10A | ||||
UY600S | 100-240فاكس | 600 واط | - | 20A | 12A | 10A | 8A | 6A | ||||
UY900S | 100-240فاكس | 900 واط | - | 30A | 20A | 15A | 12A | 10A | ||||
UY1200S | 100-240فاكس | 1200 واط | 50A | 35A | 25A | 20A | 16A | 12A | ||||
UY1500S | 100-240فاكس | 1500 واط | 50A | 40A | 30A | 25A | 20A | 16A |
اتصل شخص: Mr. Bin Li
الهاتف :: +86 18666027332