|
Dettagli:
|
Modo di protezione: | Sopra protezione di tensione, sopra protezione corrente, protezione di cortocircuito | garanzia: | 18 mesi |
---|---|---|---|
Applicazione: | Acido al piombo/Lifepo4/Lithium Ion Battery Charger | corrente di uscita: | 8A |
Voltaggio di ingresso: | 100Vac-120Vac/200Vac-240Vac, 47~63Hz | Materiale: | Leghe di alluminio |
Peso: | 0,95 kg | Dimensioni: | 157x90x50 Mms |
Evidenziare: | Caricabatterie a acido piombo in lega di alluminio,Caricabatterie a piombo 12V |
Caricabatterie a piombo acido 12V 8A con tecnologia di ricarica rapida
"Dove la semplicità incontra l'affidabilità nella ricarica della batteria!"
Introducendo l'UY180, la perfetta fusione di semplicita' e affidabilita' nella ricarica delle batterie.L'UY180 è il tuo compagno perfetto per tutte le esigenze di ricaricaUtilizzando la tecnologia avanzata di modulazione della larghezza di impulso (PWM), garantisce un'efficienza e una stabilità eccezionali pur rimanendo ecologica.
L'UY180 si adatta senza sforzo alle specifiche della curva di ricarica di una varietà di batterie, assicurandosi che sia la tua scelta di fiducia.con protezioni multiple, comprese le misure di protezione contro sovra tensione, sovra corrente, sovra temperatura, cortocircuiti, connessioni inverse e persino la prevenzione della ricarica a deflusso.
Resta informato in un colpo d'occhio con gli indicatori a LED a due colori che mostrano chiaramente lo stato di ricarica.Display digitale opzionale disponibile per soddisfare le vostre esigenze.
Realizzato con un involucro in lega di alluminio, completato da una finitura opaca e elegante, l'UY180 non solo vanta un aspetto estetico, ma promette anche durabilità e longevità.Proprio come la tua fiducia incrollabile nella sua performance.
Scopri la perfetta combinazione di semplicità e affidabilità con il caricabatterie UY180.Pronto ad elevare il tuo gioco di caricaVi presento l'UY180, il vostro compagno di ricarica perfetto!
Modello di caricabatterie: | UY180 |
Abitazione: | Leghe di alluminio |
Max Power: | 180 W |
Dimensioni: | 157*90*50 mm |
Input AC: | 100-120Vac/200-240Vac |
Frequenza: | 47-63 Hz |
Efficienza massima: | >=85% |
Rumore: | <= 40 dB |
Temperatura di funzionamento: | -20 a 40°C |
Temperatura di conservazione: | -40 a +70°C |
Frigorifero: | Ventilatore di raffreddamento silenzioso |
Tipo di caricatore: | caricabatterie Lifepo4/Li-ion/piombo acido |
Protezione: | Sovracorrente, sovratensione, sovratemperatura, cortocircuito, polarità inversa, spegnimento o gocciolante e carica anti-inversa |
UY180 | |||||||
Tipo | Specificità | Tensione CC (max) | (CC: A) Corrente di carica |
Guida di luce ((A) | |||
Li-ion | Lifepo4 | Acido di piombo | Litio | Acido di piombo | |||
UY180 | 12V 8A | 12.6V/16.8V | 14.6V | 14.7V | 8A | 8%CC | 25%CC |
24V 5A | 25.2V/29.4V/33.6V | 29.2V | 29.4V | 5A | |||
36V 4A | 42 V/46,2 V | 43.8V | 44.1V | 4A | |||
48V 3A | 50.4V/54.6V/58.8V | 54.75V/58.4V | 58.8V | 3A | |||
60V 2,5A | 63V/67.2V/71.4V | 73V | 73.5V | 2.5A | |||
72V 2A | 79.8V/84V | 87.6V | 88.2V | 2A |
Parametri del caricabatterie YEWY |
||||||||||||
Modello | Input 47-63Hz | Potenza | (tensione e corrente) | |||||||||
12v | 24v | 36v | 48 V | 60 V | 72 V | 84 V | 96 V | 108 V | 120 V | |||
Umini | 100-240Vac | 120w | 6A | 3A | 2.5A | 2A | ||||||
UY120 | 100-240Vac | 120w | 6A | 4A | 2.5A | 2A | 1.5A | |||||
UY180 | 110/220Vac | 180w | 8A | 5A | 4A | 3A | 2.5A | 2A | ||||
UY240 | 110/220Vac | 240 W | 10A | 8A | 5A | 4A | 3A | 2.5AA | ||||
UY360 | 110/220Vac | 360 W | 40A | 25A | 20A | 15A | 12A | 10A | 3A | |||
UY600 | 110/220Vac | 600 W | 100A | 65A | 45A | 38A | 30A | 23A | 5A | |||
UY900 | 110/220Vac | 900 W | 40A | 25A | 20A | 15A | 12A | 10A | 8A | |||
UY1200 | 110/220Vac | 1200 W | 50A | 35A | 25A | 20A | 15A | 12A | 11A | 10A | 8A | 6A |
UY1500 | 110/220Vac | 1500 W | 80A | 45A | 30A | 25A | 20A | 16A | 14A | 12A | 10A | 8A |
UY2000 | 110/220Vac | 2000 W | 90A | 60A | 40A | 30A | 25A | 20A | 18A | 16A | 10A | 9A |
UY2500 | 110/220Vac | 2500 W | 100A | 65A | 45A | 38A | 30A | 23A | 20A | 18A | 16A | 15A |
UY240LP | 100-240Vac | 240 W | 10A | 8A | 5A | 4A | 3A | 2A | ||||
UY300LP | 100-240Vac | 300 W | 16A | 10A | 7A | 5A | 4A | 3A | ||||
UY360L | 100-240Vac | 360 W | 20A | 12A | 8A | 6A | 5A | 4A | ||||
UY360LP | 100-240Vac | 360 W | 20A | 12A | 8A | 6A | 5A | 4A | 3A | |||
UY600L | 100-240Vac | 600 W | 30A | 20A | 12A | 10A | 8A | 6A | ||||
UY900L | 100-240Vac | 900 W | 35A | 25A | 18A | 15A | 12A | 10A | ||||
UY600S | 100-240Vac | 600 W | - | 20A | 12A | 10A | 8A | 6A | ||||
UY900S | 100-240Vac | 900 W | - | 30A | 20A | 15A | 12A | 10A | ||||
UY1200S | 100-240Vac | 1200 W | 50A | 35A | 25A | 20A | 16A | 12A | ||||
UY1500S | 100-240Vac | 1500 W | 50A | 40A | 30A | 25A | 20A | 16A |
Persona di contatto: Mr. Bin Li
Telefono: +86 18666027332