Ürün ayrıntıları:
|
Koruma modu: | Aşırı Gerilim Koruması, Aşırı Akım Koruması, Kısa Devre Koruması | Garanti: | 18 ay |
---|---|---|---|
Uygulama: | Kurşun Asit/Lifepo4/Lityum İyon Pil Şarj Cihazı | Çıktı Akımı: | 8A |
Giriş Voltajı: | 100Vac-120Vac/ 200Vac-240Vac, 47~63Hz | Malzeme: | Alüminyum alaşımı |
Ağırlık: | 0,95 kilo | Boyutlar: | 157x90x50 mm |
Vurgulamak: | Alüminyum alaşımı kurşun asitli pil şarj cihazı,Kurşun asitli batarya şarj cihazı 12V |
Hızlı şarj teknolojisi ile kurşun asitli 12V 8A şarj cihazı
"Batterinin Şarjında Basitlik Güvenilirlikle Karşılaşıyor!"
UY180'i sunuyoruz, klasik voltajlı yarı köprü devre topolojisiyle, batarya şarjında basitlik ve güvenilirliğin mükemmel birleşimi.UY180 tüm şarj gereksinimleriniz için en iyi arkadaşınızdır.Gelişmiş Nabız Genişliği Modülasyonu (PWM) teknolojisini kullanarak, çevre dostu kalırken olağanüstü verimlilik ve istikrarı garanti eder.
UY180 çeşitli pillerin şarj eğrisi özelliklerine kolayca uyarlanır ve bu sayede güvenilen bir seçimdir.Çeşitli korumalar ile, aşırı voltaj, aşırı akım, aşırı sıcaklık, kısa devre, ters bağlantılar ve hatta ters akış şarjına karşı korumalar dahil.
Şarj durumunuzu canlı bir şekilde gösteren iki renkli LED göstergeleri ile bir bakışta bilgilendirilmeye devam edin.İhtiyaçlarınıza uygun olarak isteğe bağlı bir dijital ekran mevcuttur.
Alüminyum alaşımdan yapılmış bir kavanozla, zarif mat bir bitki ile tamamlanmış olan UY180, sadece estetikle değil dayanıklılık ve uzun ömürlülükle de övünür.Tıpkı performansına olan sarsılmaz güvenin gibi..
UY180 ile basitlik ve güvenilirliğin mükemmel karışımını deneyimleyin.Şarj oyununuzu yükseltmeye hazır mısınız?UY180 ile tanışın, en iyi şarj arkadaşınız!
Şarj cihazı modeli: | UY180 |
Konaklama: | Alüminyum alaşımı |
Max Power: | 180W |
Boyutları: | 157*90*50mm |
AC Girişi: | 100-120Vac/200-240Vac |
Sıklık: | 47~63 Hz |
Maksimum verimlilik: | >=85% |
Gürültü: | <=40dB |
Çalışma sıcaklığı: | -20-40°C |
Depolama sıcaklığı: | -40 ila +70°C |
Soğutma: | Sessiz soğutma fanı |
Şarj tipi: | Lifepo4/Li-ion/kurşun asitli pil şarj cihazı |
Koruma: | Aşırı akım, Aşırı gerilim, Aşırı sıcaklık, Kısa devre, Ters kutupluk, kapanma veya damlama ve ters şarj karşıtı |
UY180 | |||||||
Türü | Spesifikasyon | DC Voltaj ((Max) | (CC: A) Şarj akımı |
Işık Dönüşümü ((A) | |||
Li-ion | Lifepo4 | Kurşun asidi | Lityum | Kurşun asidi | |||
UY180 | 12V 8A | 12.6V/16.8V | 14.6V | 14.7V | 8A | %8CC | %25CC |
24V 5A | 25.2V/29.4V/33.6V | 29.2V | 29.4V | 5A | |||
36V 4A | 42V/46.2V | 43.8V | 44.1V | 4A | |||
48V 3A | 50.4V/54.6V/58.8V | 54.75V/58.4V | 58.8V | 3A | |||
60V 2.5A | 63V/67.2V/71.4V | 73V | 73.5V | 2.5A | |||
72V 2A | 79.8V/84V | 87.6V | 88.2V | 2A |
YEWY Pil şarj cihazı parametreleri |
||||||||||||
Model | Girdi 47-63Hz | Güç | (Voltaj ve Akım) | |||||||||
12v | 24v | 36v | 48v | 60v | 72v | 84v | 96v | 108v | 120v | |||
Umini | 100-240Vac | 120W | 6A | 3A | 2.5A | 2A | ||||||
UY120 | 100-240Vac | 120W | 6A | 4A | 2.5A | 2A | 1.5A | |||||
UY180 | 110/220Vac | 180W | 8A | 5A | 4A | 3A | 2.5A | 2A | ||||
UY240 | 110/220Vac | 240W | 10A | 8A | 5A | 4A | 3A | 2.5AA | ||||
UY360 | 110/220Vac | 360W | 40A | 25A | 20A | 15A | 12A | 10A | 3A | |||
UY600 | 110/220Vac | 600W | 100A | 65A | 45A | 38A | 30A | 23A | 5A | |||
UY900 | 110/220Vac | 900W | 40A | 25A | 20A | 15A | 12A | 10A | 8A | |||
UY1200 | 110/220Vac | 1200W | 50A | 35A | 25A | 20A | 15A | 12A | 11A | 10A | 8A | 6A |
UY1500 | 110/220Vac | 1500W | 80A | 45A | 30A | 25A | 20A | 16A | 14A | 12A | 10A | 8A |
UY2000 | 110/220Vac | 2000W | 90A | 60A | 40A | 30A | 25A | 20A | 18A | 16A | 10A | 9A |
UY2500 | 110/220Vac | 2500W | 100A | 65A | 45A | 38A | 30A | 23A | 20A | 18A | 16A | 15A |
UY240LP | 100-240Vac | 240W | 10A | 8A | 5A | 4A | 3A | 2A | ||||
UY300LP | 100-240Vac | 300W | 16A | 10A | 7A | 5A | 4A | 3A | ||||
UY360L | 100-240Vac | 360W | 20A | 12A | 8A | 6A | 5A | 4A | ||||
UY360LP | 100-240Vac | 360W | 20A | 12A | 8A | 6A | 5A | 4A | 3A | |||
UY600L | 100-240Vac | 600W | 30A | 20A | 12A | 10A | 8A | 6A | ||||
UY900L | 100-240Vac | 900W | 35A | 25A | 18A | 15A | 12A | 10A | ||||
UY600S | 100-240Vac | 600W | - | 20A | 12A | 10A | 8A | 6A | ||||
UY900S | 100-240Vac | 900W | - | 30A | 20A | 15A | 12A | 10A | ||||
UY1200S | 100-240Vac | 1200W | 50A | 35A | 25A | 20A | 16A | 12A | ||||
UY1500S | 100-240Vac | 1500W | 50A | 40A | 30A | 25A | 20A | 16A |
İlgili kişi: Mr. Bin Li
Tel: +86 18666027332