Detail produk:
|
Modus perlindungan: | Perlindungan Tegangan Lebih, Perlindungan Arus Lebih, Perlindungan Sirkuit Pendek | Jaminan: | 18 bulan |
---|---|---|---|
Aplikasi: | Pengisi Daya Baterai Asam Timbal/Lifepo4/Litium Ion | Arus Keluar: | 8A |
Tegangan Masuk: | 100Vac-120Vac/ 200Vac-240Vac, 47~63Hz | Bahan: | Paduan Aluminium |
Berat badan: | 0,95KG | Ukuran: | 157x90x50 Mm |
Menyoroti: | Pengecas baterai asam timbal paduan aluminium,Pengisi baterai asam timbal 12V |
Pengisi baterai asam timbal 12V 8A Dengan teknologi pengisian cepat
"Di Mana Kesederhanaan Bertemu Keandalan dalam Pengisian Baterai!"
Memperkenalkan UY180--perpaduan sempurna kesederhanaan dan keandalan dalam pengisian baterai.UY180 adalah pendamping terbaik untuk semua kebutuhan pengisian AndaMenggunakan teknologi PWM (Pulse Width Modulation) yang canggih, ia menjamin efisiensi dan stabilitas yang luar biasa sambil tetap ramah lingkungan.
UY180 dengan mudah beradaptasi dengan spesifikasi kurva pengisian dari berbagai baterai, memastikan bahwa itu adalah pilihan yang bisa dipercaya.dengan beberapa perlindungan di tempat, termasuk perlindungan terhadap over-voltage, over-current, over-temperature, short circuit, koneksi terbalik, dan bahkan pencegahan pengisian arus balik.
Tetap diperhatikan dengan indikator LED dua warna yang menampilkan status pengisian Anda.tampilan digital opsional tersedia untuk memenuhi kebutuhan Anda.
Dirancang dengan casing paduan aluminium, dilengkapi dengan finishing matte ramping, UY180 tidak hanya menawarkan estetika tetapi juga menjanjikan daya tahan dan umur panjang.Sama seperti kepercayaanmu yang tak tergoyahkan dalam kinerjanya.
Rasakan perpaduan kesederhanaan dan keandalan yang sempurna dengan UY180.Siap untuk meningkatkan permainan muatan AndaTemukan UY180, pendamping pengisian terbaikmu!
Model pengisi daya: | UY180 |
Perumahan: | Alloy aluminium |
Max Power: | 180W |
Dimensi: | 157*90*50mm |
Masukan AC: | 100-120Vac/200-240Vac |
Frekuensi: | 47 ~ 63 Hz |
Efisiensi Maksimal: | >=85% |
Kebisingan: | <= 40dB |
Suhu operasi: | -20 sampai 40°C |
Suhu penyimpanan: | -40 sampai +70°C |
Pendinginan: | Kipas pendingin diam |
Jenis pengisi daya: | Lifepo4/Li-ion/Blood Acid Battery Charger |
Perlindungan: | Over Current, Over Voltage, Over Temperature, Short Circuit, Reverse Polarity, shut off atau trickle dan anti reverse charge |
UY180 | |||||||
Jenis | Spesifikasi | Tegangan DC ((Max) | (CC: A) Listrik pengisian |
Cahaya berbelok ((A) | |||
Li-ion | Lifepo4 | Asam timbal | Litium | Asam timbal | |||
UY180 | 12V 8A | 12.6V/16.8V | 14.6V | 14.7V | 8A | 8%CC | 25%CC |
24V 5A | 25.2V/29.4V/33.6V | 29.2V | 29.4V | 5A | |||
36V 4A | 42V/46.2V | 43.8V | 44.1V | 4A | |||
48V 3A | 50.4V/54.6V/58.8V | 54.75V/58.4V | 58.8V | 3A | |||
60V 2,5A | 63V/67.2V/71.4V | 73V | 73.5V | 2.5A | |||
72V 2A | 79.8V/84V | 87.6V | 88.2V | 2A |
YEWY Parameter pengisi daya baterai |
||||||||||||
Model | Input 47-63Hz | Kekuatan | (tekanan & arus) | |||||||||
12v | 24v | 36v | 48v | 60v | 72v | 84v | 96v | 108v | 120v | |||
Umini | 100-240Vac | 120w | 6A | 3A | 2.5A | 2A | ||||||
UY120 | 100-240Vac | 120w | 6A | 4A | 2.5A | 2A | 1.5A | |||||
UY180 | 110/220Vac | 180w | 8A | 5A | 4A | 3A | 2.5A | 2A | ||||
UY240 | 110/220Vac | 240W | 10A | 8A | 5A | 4A | 3A | 2.5AA | ||||
UY360 | 110/220Vac | 360W | 40A | 25A | 20A | 15A | 12A | 10A | 3A | |||
UY600 | 110/220Vac | 600W | 100A | 65A | 45A | 38A | 30A | 23A | 5A | |||
UY900 | 110/220Vac | 900W | 40A | 25A | 20A | 15A | 12A | 10A | 8A | |||
UY1200 | 110/220Vac | 1200W | 50A | 35A | 25A | 20A | 15A | 12A | 11A | 10A | 8A | 6A |
UY1500 | 110/220Vac | 1500W | 80A | 45A | 30A | 25A | 20A | 16A | 14A | 12A | 10A | 8A |
UY2000 | 110/220Vac | 2000W | 90A | 60A | 40A | 30A | 25A | 20A | 18A | 16A | 10A | 9A |
UY2500 | 110/220Vac | 2500W | 100A | 65A | 45A | 38A | 30A | 23A | 20A | 18A | 16A | 15A |
UY240LP | 100-240Vac | 240W | 10A | 8A | 5A | 4A | 3A | 2A | ||||
UY300LP | 100-240Vac | 300W | 16A | 10A | 7A | 5A | 4A | 3A | ||||
UY360L | 100-240Vac | 360W | 20A | 12A | 8A | 6A | 5A | 4A | ||||
UY360LP | 100-240Vac | 360W | 20A | 12A | 8A | 6A | 5A | 4A | 3A | |||
UY600L | 100-240Vac | 600W | 30A | 20A | 12A | 10A | 8A | 6A | ||||
UY900L | 100-240Vac | 900W | 35A | 25A | 18A | 15A | 12A | 10A | ||||
UY600S | 100-240Vac | 600W | - | 20A | 12A | 10A | 8A | 6A | ||||
UY900S | 100-240Vac | 900W | - | 30A | 20A | 15A | 12A | 10A | ||||
UY1200S | 100-240Vac | 1200W | 50A | 35A | 25A | 20A | 16A | 12A | ||||
UY1500S | 100-240Vac | 1500W | 50A | 40A | 30A | 25A | 20A | 16A |
Kontak Person: Mr. Bin Li
Tel: +86 18666027332