Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
hiệu quả: | >=92% | Điện áp đầu ra: | 24V/36V/48V/60V/72V |
---|---|---|---|
Giao tiếp: | CÓ THỂ, RS485 | Loại ổ cắm: | US/EU/UK/AU Hoặc tùy chọn |
loại sạc: | Thích hợp cho Lifepo4, Pin Lithium Ternary, Pin Axit Chì. | CÁI QUẠT: | Nhiệt độ + Dòng điện tải Tốc độ quạt làm mát điều khiển kép |
chức năng bảo vệ: | Bảo vệ quá nhiệt/quá điện áp/quá dòng/ngắn mạch/kết nối ngược | Điện áp đầu vào: | 90V~260VAC, 47~63Hz |
Làm nổi bật: | Bộ sạc pin lithium ion 72V,Bộ sạc pin lithium ion có thể điều chỉnh dòng |
Sạc nhiều giai đoạn thông minh:Bộ sạc pin UY900S cách mạng hóa trải nghiệm sạc của bạn với hệ thống sạc đa giai đoạn thông minh của nó.Nó thích nghi với các yêu cầu cụ thể của pin của bạn bằng cách chuyển đổi liền mạch qua các chế độ sạc khác nhauĐiều này không chỉ tối ưu hóa hiệu quả sạc mà còn kéo dài tuổi thọ của pin.
Dòng điều chỉnh yếu tố điện năng PFC hoạt động:Trong cốt lõi của nó, bộ sạc này có một Active Power Factor Correction (PFC) mạch. công nghệ tiên tiến này cải thiện cả chất lượng điện và hiệu quả,làm cho bộ sạc không chỉ mạnh mẽ mà còn thân thiện với môi trường và tiết kiệm năng lượng.
Máy quạt điều khiển nhiệt độ với điều khiển kép:Để duy trì môi trường sạc lý tưởng, UY900S kết hợp một quạt điều khiển nhiệt độ với điều khiển kép.đảm bảo phân tán nhiệt hiệu quả và giữ cho bộ sạc mát trong khi hoạt động.
Các tính năng bảo vệ toàn diện:An toàn là ưu tiên hàng đầu với UY900S. Nó đi kèm với một bộ toàn diện của các tính năng bảo vệ, bao gồm bảo vệ chống lại quá nhiệt độ, quá điện áp, quá hiện tại, mạch ngắn,Bộ sạc và pin của bạn được bảo vệ tốt.
Khả năng tương thích giữa các loại pin:UY900S là một bộ sạc đa năng phục vụ cho cả pin chì-acid và pin lithium. Nó có thể xử lý các hóa chất pin lithium khác nhau, bao gồm lithium-đan, lithium-manganese,và pin lithium-ternerBất kể loại pin nào bạn có, UY900S có thể làm được.
UY900S | |||||||
Đề mục | vb2430 | vb3620 | vb4815 | vb6012 | vb7210 | ||
Sản lượng | Điện áp đầu ra (V) | LFP | 29.2 | 43.8 | 58.4 | 73 | 87.6 |
NCM | 29.4 | 42 | 54.6 | 67.2 | 84 | ||
L.A. | 29.4 | 44.1 | 58.8 | 73.5 | 88.2 | ||
Điện áp nổi ((V) (chỉ L-A) | 27.6 | 41.4 | 55.2 | 69 | 82.8 | ||
Lượng điện sạc tối đa (A) | 30 | 20 | 15 | 12 | 10 | ||
Điện có thể điều chỉnh (A) | ≤30 | ≤20 | ≤15 | ≤12 | ≤10 | ||
Công suất tối đa (W) | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | ||
Dòng điện đèn xoay (A) | LFP | 2.4 | 1.6 | 1.2 | 0.96 | 0.8 | |
NCM | 2.4 | 1.6 | 1.2 | 0.96 | 0.8 | ||
L.A. | 7.5 | 5 | 3.75 | 3 | 2.5 | ||
Điện áp xoáy | ≤ 2%VOUTMAX | ||||||
Nhập | Phạm vi điện áp | v=W,100V~240VAC;v=H,200~240Vac;v=L,100~120Vac | |||||
Phạm vi tần số | 47 ~ 63Hz | ||||||
Nhân tố công suất | PF>0,98/115VAC, PF>0,95/230VAC ở tải đầy đủ | ||||||
hiệu quả | ≥92% | ||||||
Dòng điện đầu vào (loại) | v=W,12A/115VAC,5A/230VAC;v=H,5A/230VAC;v=L,12A/115VAC | ||||||
Nôn (loại) | Bắt đầu lạnh≤50A ở 230VAC | ||||||
Dòng rò rỉ | < 0,75m A |
Ô tô:Đối với pin xe hơi, xe tải và xe máy.
Hải quân:Lý tưởng cho thuyền và thiết bị điện tử trên tàu.
Xe RV:Giữ pin RV trong tình trạng tốt nhất.
Thiết bị công nghiệp:Giảm thời gian chết trong máy móc.
Năng lượng tái tạo:Lưu trữ năng lượng dư thừa trong pin.
Năng lượng dự phòng:Đảm bảo nguồn điện không bị gián đoạn trong thời gian mất điện.
Các dự án DIY:hữu ích cho các giải pháp năng lượng tùy chỉnh.
Hội thảo:Được sử dụng rộng rãi để bảo trì pin.
Sống ngoài lưới điện:Cung cấp năng lượng đáng tin cậy cho các ngôi nhà ngoài lưới điện.
Bảo trì pin:Giúp kéo dài tuổi thọ pin axit chì hiệu quả.
YEWY Các thông số bộ sạc pin | ||||||||||||
Mô hình | Nhập 47-63Hz | Sức mạnh | (điện áp và dòng điện) | |||||||||
12v | 24v | 36v | 48v | 60v | 72v | 84v | 96v | 108v | 120v | |||
Umini | 100-240Vac | 120w | 6A | 3A | 2.5A | 2A | ||||||
UY120 | 100-240Vac | 120w | 6A | 4A | 2.5A | 2A | 1.5A | |||||
UY180 | 110/220Vac | 180w | 8A | 5A | 4A | 3A | 2.5A | 2A | ||||
UY240 | 110/220Vac | 240W | 10A | 8A | 5A | 4A | 3A | 2.5AA | ||||
UY360 | 110/220Vac | 360W | 40A | 25A | 20A | 15A | 12A | 10A | 3A | |||
UY600 | 110/220Vac | 600W | 100A | 65A | 45A | 38A | 30A | 23A | 5A | |||
UY900 | 110/220Vac | 900W | 40A | 25A | 20A | 15A | 12A | 10A | 8A | |||
UY1200 | 110/220Vac | 1200W | 50A | 35A | 25A | 20A | 15A | 12A | 11A | 10A | 8A | 6A |
UY1500 | 110/220Vac | 1500W | 80A | 45A | 30A | 25A | 20A | 16A | 14A | 12A | 10A | 8A |
UY2000 | 110/220Vac | 2000W | 90A | 60A | 40A | 30A | 25A | 20A | 18A | 16A | 10A | 9A |
UY2500 | 110/220Vac | 2500W | 100A | 65A | 45A | 38A | 30A | 23A | 20A | 18A | 16A | 15A |
UY240LP | 100-240Vac | 240W | 10A | 8A | 5A | 4A | 3A | 2A | ||||
UY300LP | 100-240Vac | 300W | 16A | 10A | 7A | 5A | 4A | 3A | ||||
UY360L | 100-240Vac | 360W | 20A | 12A | 8A | 6A | 5A | 4A | ||||
UY360LP | 100-240Vac | 360W | 20A | 12A | 8A | 6A | 5A | 4A | 3A | |||
UY600L | 100-240Vac | 600W | 30A | 20A | 12A | 10A | 8A | 6A | ||||
UY900L | 100-240Vac | 900W | 35A | 25A | 18A | 15A | 12A | 10A | ||||
UY600S | 100-240Vac | 600W | - | 20A | 12A | 10A | 8A | 6A | ||||
UY900S | 100-240Vac | 900W | - | 30A | 20A | 15A | 12A | 10A | ||||
UY1200S | 100-240Vac | 1200W | 50A | 35A | 25A | 20A | 16A | 12A | ||||
UY1500S | 100-240Vac | 1500W | 50A | 40A | 30A | 25A | 20A | 16A |
Người liên hệ: Mr. Bin Li
Tel: +86 18666027332