Ürün ayrıntıları:
|
verimlilik: | >=%92 | Çıkış Voltajı: | 24V/36V/48V/60V/72V |
---|---|---|---|
iletişim: | CAN, RS485 | Fiş tipi: | ABD / AB / İngiltere / AU Veya İsteğe Bağlı |
Şarj tipi: | Lifepo4, Üçlü Lityum Pil, Kurşun Asit Akü için uygundur. | FAN: | Sıcaklık + Yük Akımı Çift Kontrol Soğutma Fanı Hızı |
Koruma işlevi: | Aşırı Sıcaklık/ Aşırı Gerilim/ Aşırı Akım/ Kısa Devre/ Ters Bağlantı Koruması | Giriş Voltajı: | 90V~260VAC, 47~63Hz |
Vurgulamak: | Lihtium iyonlu batarya şarj cihazı 72V,Düzenlenebilir Akım Lihtium İyon Pil Şarj cihazı |
Akıllı Çok Aşamalı Şarj:UY900S pil şarj cihazı akıllı çok aşamalı şarj sistemiyle şarj deneyiminizde devrim yaratıyor.Çeşitli şarj modlarından sorunsuzca geçerek pilinizin özel gereksinimlerine uyarlanırBu sadece şarj verimliliğini optimize etmekle kalmaz, aynı zamanda bataryalarınızın ömrünü de uzatır.
Aktif PFC Güç Faktörü Düzeltme Döngüsü:Çarkın merkezinde aktif güç faktörü düzeltme (PFC) devresine sahiptir.Şarj cihazını sadece güçlü değil aynı zamanda çevre dostu ve enerji tasarruflu hale getirmek.
Çift kontrollü sıcaklık kontrollü fan:İdeal şarj ortamını korumak için, UY900S, ikili kontrolü olan sıcaklık kontrollü bir fan içerir.verimli ısı dağılımını sağlamak ve şarj cihazını çalışma sırasında serin tutmak.
Kapsamlı koruma özellikleri:Güvenlik UY900S'nin en önemli önceliğidir. Aşırı sıcaklık, aşırı voltaj, aşırı akım, kısa devreye karşı korumalar da dahil olmak üzere kapsamlı bir koruma özelliği ile donatılmıştır.,Şarj cihazınız ve pilleriniz iyi korunmuş.
Pil Tipleri Arasındaki Uyumluluk:UY900S hem kurşun-asit hem de lityum pillerini karşılayan çok yönlü bir şarj cihazıdır.ve lityum-ternerik pillerHer ne tür bir bataryaya sahip olursanız olun UY900S görevi yerine getirir.
UY900S | |||||||
BİLGİ | vb2430 | vb3620 | vb4815 | vb6012 | vb7210 | ||
Çıkış | Çıktı voltajı (V) | LFP | 29.2 | 43.8 | 58.4 | 73 | 87.6 |
NCM | 29.4 | 42 | 54.6 | 67.2 | 84 | ||
Los Angeles. | 29.4 | 44.1 | 58.8 | 73.5 | 88.2 | ||
Yüzen voltaj ((V) (yalnızca L-A) | 27.6 | 41.4 | 55.2 | 69 | 82.8 | ||
Maksimum şarj akımı (A) | 30 | 20 | 15 | 12 | 10 | ||
Ayarlanabilir akım (A) | ≤30 | ≤20 | ≤15 | ≤12 | ≤10 | ||
Maksimum güç (W) | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | ||
Döner lamba akımı ((A) | LFP | 2.4 | 1.6 | 1.2 | 0.96 | 0.8 | |
NCM | 2.4 | 1.6 | 1.2 | 0.96 | 0.8 | ||
Los Angeles. | 7.5 | 5 | 3.75 | 3 | 2.5 | ||
Dalgalanma voltajı | ≤2%VOUTMAX | ||||||
Giriş | Voltaj aralığı | v=W,100V~240VAC;v=H,200~240Vac;v=L,100~120Vac | |||||
Frekans aralığı | 47~63Hz | ||||||
Güç faktörü | PF>0.98/115VAC, PF>0.95/230VAC tam yük altında | ||||||
verimlilik | ≥92% | ||||||
Girdi akımı (tip) | v=W,12A/115VAC,5A/230VAC;v=H,5A/230VAC;v=L,12A/115VAC | ||||||
Kusma (tip) | Soğuk başlatma ≤50A 230VAC | ||||||
Sızıntı akımı | <0.75m A |
Otomotiv:Araba, kamyon ve motosiklet bataryaları için.
Denizci:Teknelere ve elektronik aletlere uygun.
Karavanlar:Kamyonet pillerini mükemmel durumda tutar.
Endüstriyel ekipman:Makine zamanını azaltır.
Yenilenebilir Enerji:Fazla enerjiyi pillerde depoluyor.
Yedek güç:Kesintiler sırasında kesintisiz güç sağlar.
DIY projeleri:Özel güç çözümleri için yararlı.
Atölyeler:Batarya bakımı için yaygın olarak kullanılır.
Şebeke dışı yaşam:Şebeke dışı evler için güvenilir güç sağlar.
Pil Bakımı:Kurşun-asit pil ömrünü verimli bir şekilde uzatır.
YEWY Pil şarj cihazı parametreleri | ||||||||||||
Model | Girdi 47-63Hz | Güç | (Voltaj ve Akım) | |||||||||
12v | 24v | 36v | 48v | 60v | 72v | 84v | 96v | 108v | 120v | |||
Umini | 100-240Vac | 120W | 6A | 3A | 2.5A | 2A | ||||||
UY120 | 100-240Vac | 120W | 6A | 4A | 2.5A | 2A | 1.5A | |||||
UY180 | 110/220Vac | 180W | 8A | 5A | 4A | 3A | 2.5A | 2A | ||||
UY240 | 110/220Vac | 240W | 10A | 8A | 5A | 4A | 3A | 2.5AA | ||||
UY360 | 110/220Vac | 360W | 40A | 25A | 20A | 15A | 12A | 10A | 3A | |||
UY600 | 110/220Vac | 600W | 100A | 65A | 45A | 38A | 30A | 23A | 5A | |||
UY900 | 110/220Vac | 900W | 40A | 25A | 20A | 15A | 12A | 10A | 8A | |||
UY1200 | 110/220Vac | 1200W | 50A | 35A | 25A | 20A | 15A | 12A | 11A | 10A | 8A | 6A |
UY1500 | 110/220Vac | 1500W | 80A | 45A | 30A | 25A | 20A | 16A | 14A | 12A | 10A | 8A |
UY2000 | 110/220Vac | 2000W | 90A | 60A | 40A | 30A | 25A | 20A | 18A | 16A | 10A | 9A |
UY2500 | 110/220Vac | 2500W | 100A | 65A | 45A | 38A | 30A | 23A | 20A | 18A | 16A | 15A |
UY240LP | 100-240Vac | 240W | 10A | 8A | 5A | 4A | 3A | 2A | ||||
UY300LP | 100-240Vac | 300W | 16A | 10A | 7A | 5A | 4A | 3A | ||||
UY360L | 100-240Vac | 360W | 20A | 12A | 8A | 6A | 5A | 4A | ||||
UY360LP | 100-240Vac | 360W | 20A | 12A | 8A | 6A | 5A | 4A | 3A | |||
UY600L | 100-240Vac | 600W | 30A | 20A | 12A | 10A | 8A | 6A | ||||
UY900L | 100-240Vac | 900W | 35A | 25A | 18A | 15A | 12A | 10A | ||||
UY600S | 100-240Vac | 600W | - | 20A | 12A | 10A | 8A | 6A | ||||
UY900S | 100-240Vac | 900W | - | 30A | 20A | 15A | 12A | 10A | ||||
UY1200S | 100-240Vac | 1200W | 50A | 35A | 25A | 20A | 16A | 12A | ||||
UY1500S | 100-240Vac | 1500W | 50A | 40A | 30A | 25A | 20A | 16A |
İlgili kişi: Mr. Bin Li
Tel: +86 18666027332