পণ্যের বিবরণ:
|
কার্যকারিতা: | >=92% | আউটপুট ভোল্টেজ: | 24V/36V/48V/60V/72V |
---|---|---|---|
যোগাযোগ: | CAN, RS485 | প্লাগ টাইপ: | US/EU/UK/AU অথবা ঐচ্ছিক |
চার্জারের ধরন: | Lifepo4, টারনারি লিথিয়াম ব্যাটারি, লিড অ্যাসিড ব্যাটারির জন্য উপযুক্ত। | পাখা: | তাপমাত্রা + লোড বর্তমান ডুয়াল কন্ট্রোল কুলিং ফ্যান গতি |
প্রতিরক্ষামূলক ফাংশন: | ওভার-টেম্পারেচার/ ওভার-ভোল্টেজ/ ওভার-কারেন্ট/ শর্ট-সার্কিট/ বিপরীত সংযোগ সুরক্ষা | ইনপুট ভোল্টেজ: | 90V~260VAC, 47~63Hz |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | লিথিয়াম আইওন ব্যাটারি চার্জার 72V,নিয়ন্ত্রিত বর্তমান লিথিয়াম আইওন ব্যাটারি চার্জার |
স্মার্ট মাল্টি-স্টেজ চার্জিংঃইউওয়াই৯০০এস ব্যাটারি চার্জার আপনার চার্জিং অভিজ্ঞতাকে তার স্মার্ট মাল্টি-স্টেজ চার্জিং সিস্টেমের সাথে বিপ্লব করে।এটি বিভিন্ন চার্জিং মোডের মধ্য দিয়ে নির্বিঘ্নে রূপান্তর করে আপনার ব্যাটারির নির্দিষ্ট প্রয়োজনীয়তার সাথে মানিয়ে নেয়এটি কেবল চার্জিং দক্ষতা বাড়িয়ে তোলে না বরং আপনার ব্যাটারির আয়ুও বাড়ায়।
সক্রিয় পিএফসি পাওয়ার ফ্যাক্টর সংশোধন সার্কিটঃএই চার্জারের মূল উপাদান হল একটি সক্রিয় পাওয়ার ফ্যাক্টর সংশোধন (পিএফসি) সার্কিট। এই উন্নত প্রযুক্তি শক্তির গুণমান এবং দক্ষতা উভয়ই উন্নত করে।চার্জারটি কেবল শক্তিশালী নয়, পরিবেশ বান্ধব এবং শক্তি দক্ষও করে তোলে.
ডাবল কন্ট্রোল সহ তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রিত ফ্যানঃআদর্শ চার্জিং পরিবেশ বজায় রাখার জন্য, UY900S একটি দ্বৈত নিয়ন্ত্রণ সহ একটি তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রিত ফ্যান অন্তর্ভুক্ত। এই উদ্ভাবনী ফ্যান তাপমাত্রা এবং লোড বর্তমানের উপর ভিত্তি করে তার গতি সামঞ্জস্য করে,কার্যকর তাপ অপসারণ নিশ্চিত করা এবং অপারেশন চলাকালীন চার্জারটি শীতল রাখা.
বিস্তৃত সুরক্ষা বৈশিষ্ট্যঃUY900S এর নিরাপত্তা একটি শীর্ষ অগ্রাধিকার। এটি অতিরিক্ত তাপমাত্রা, অতিরিক্ত ভোল্টেজ, অতিরিক্ত বর্তমান, শর্ট সার্কিটের বিরুদ্ধে সুরক্ষা সহ সুরক্ষা বৈশিষ্ট্যগুলির একটি বিস্তৃত স্যুট দিয়ে সজ্জিত,আপনার চার্জার এবং ব্যাটারি ভালভাবে সুরক্ষিত।
ব্যাটারি প্রকারের মধ্যে সামঞ্জস্যতাঃইউওয়াই৯০০এস একটি বহুমুখী চার্জার যা লিড-এসিড এবং লিথিয়াম ব্যাটারি উভয়ের জন্যই উপযুক্ত। এটি লিথিয়াম-আয়রন, লিথিয়াম-ম্যাঙ্গানিজ,এবং লিথিয়াম-টার্নারি ব্যাটারিআপনার ব্যাটারি যেটাই হোক না কেন, ইউওয়াই৯০০এস এই কাজের জন্য উপযুক্ত।
UY900S | |||||||
আইটিএম | vb2430 | vb3620 | vb4815 | vb6012 | vb7210 | ||
আউটপুট | আউটপুট ভোল্টেজ (V) | এলএফপি | 29.2 | 43.8 | 58.4 | 73 | 87.6 |
এনসিএম | 29.4 | 42 | 54.6 | 67.2 | 84 | ||
লস অ্যাঞ্জেলেস | 29.4 | 44.1 | 58.8 | 73.5 | 88.2 | ||
ফ্লোটিং ভোল্টেজ ((V) (শুধুমাত্র L-A) | 27.6 | 41.4 | 55.2 | 69 | 82.8 | ||
সর্বাধিক চার্জিং বর্তমান (এ) | 30 | 20 | 15 | 12 | 10 | ||
কাস্টমাইজযোগ্য বর্তমান (A) | ≤30 | ≤20 | ≤15 | ≤12 | ≤10 | ||
সর্বাধিক শক্তি (W) | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | ||
ঘোরানো ল্যাম্পের স্রোত ((A) | এলএফপি | 2.4 | 1.6 | 1.2 | 0.96 | 0.8 | |
এনসিএম | 2.4 | 1.6 | 1.2 | 0.96 | 0.8 | ||
লস অ্যাঞ্জেলেস | 7.5 | 5 | 3.75 | 3 | 2.5 | ||
রিপল ভোল্টেজ | ≤2%VOUTMAX | ||||||
ইনপুট | ভোল্টেজ পরিসীমা | v=W,100V~240VAC;v=H,200~240Vac;v=L,100~120Vac | |||||
ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জ | ৪৭-৬৩ হার্জ | ||||||
পাওয়ার ফ্যাক্টর | PF>0.98/115VAC, PF>0.95/230VAC পূর্ণ লোডে | ||||||
কার্যকারিতা | ≥92% | ||||||
ইনপুট বর্তমান (টাইপ) | v=W,12A/115VAC,5A/230VAC;v=H,5A/230VAC;v=L,12A/115VAC | ||||||
বমি (টাইপ) | কোল্ড স্টার্ট≤50A 230VAC এ | ||||||
ফুটো প্রবাহ | <0.75m A |
অটোমোটিভ:গাড়ি, ট্রাক এবং মোটরসাইকেলের ব্যাটারির জন্য।
মেরিন:নৌকা এবং ইলেকট্রনিক্সের জন্য আদর্শ।
আর.ভি.আর.ভি. ব্যাটারিকে সর্বোচ্চ অবস্থায় রাখে।
শিল্প সরঞ্জাম:যন্ত্রপাতিতে ডাউনটাইম কমিয়ে দেয়।
পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তিঃব্যাটারিতে অতিরিক্ত শক্তি সঞ্চয় করে।
ব্যাক-আপ পাওয়ার:অচলাবস্থার সময় অবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করে।
ডিআইওয়াই প্রকল্প:কাস্টম পাওয়ার সলিউশনের জন্য উপযোগী।
কর্মশালা:ব্যাটারি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।
অফ-গ্রিড লাইভিংঃগ্রিডের বাইরে থাকা বাড়ির জন্য নির্ভরযোগ্য শক্তি সরবরাহ করে।
ব্যাটারি রক্ষণাবেক্ষণঃলিড-এসিড ব্যাটারির আয়ু বাড়ায়।
YEWY ব্যাটারি চার্জার পরামিতি | ||||||||||||
মডেল | ইনপুট 47-63Hz | শক্তি | (ভোল্টেজ এবং বর্তমান) | |||||||||
১২ ভোল্ট | ২৪ ভোল্ট | ৩৬ ভোল্ট | ৪৮ ভোল্ট | ৬০ ভোল্ট | ৭২ ভোল্ট | ৮৪ ভোল্ট | ৯৬ ভোল্ট | ১০৮ ভোল্ট | ১২০ ভোল্ট | |||
উমিনি | 100-240Vac | ১২০ ওয়াট | ৬এ | ৩ এ | 2.5A | ২ এ | ||||||
UY120 | 100-240Vac | ১২০ ওয়াট | ৬এ | ৪ এ | 2.5A | ২ এ | 1.5A | |||||
UY180 | 110/220Vac | ১৮০ ওয়াট | ৮ এ | ৫এ | ৪ এ | ৩ এ | 2.5A | ২ এ | ||||
UY240 | 110/220Vac | ২৪০ ওয়াট | ১০ এ | ৮ এ | ৫এ | ৪ এ | ৩ এ | 2.5এএ | ||||
ইউওয়াই৩৬০ | 110/220Vac | ৩৬০ ওয়াট | ৪০এ | ২৫এ | 20A | ১৫এ | ১২ এ | ১০ এ | ৩ এ | |||
ইউওয়াই৬০০ | 110/220Vac | ৬০০ ওয়াট | ১০০এ | ৬৫ এ | ৪৫এ | ৩৮এ | ৩০এ | ২৩ এ | ৫এ | |||
UY900 | 110/220Vac | ৯০০ ওয়াট | ৪০এ | ২৫এ | 20A | ১৫এ | ১২ এ | ১০ এ | ৮ এ | |||
UY1200 | 110/220Vac | 1200W | ৫০এ | ৩৫এ | ২৫এ | 20A | ১৫এ | ১২ এ | ১১এ | ১০ এ | ৮ এ | ৬এ |
UY1500 | 110/220Vac | ১৫০০ ওয়াট | ৮০এ | ৪৫এ | ৩০এ | ২৫এ | 20A | ১৬ এ | ১৪এ | ১২ এ | ১০ এ | ৮ এ |
UY2000 | 110/220Vac | ২০০০ ওয়াট | ৯০এ | ৬০এ | ৪০এ | ৩০এ | ২৫এ | 20A | ১৮ এ | ১৬ এ | ১০ এ | ৯ এ |
UY2500 | 110/220Vac | ২৫০০ ওয়াট | ১০০এ | ৬৫ এ | ৪৫এ | ৩৮এ | ৩০এ | ২৩ এ | 20A | ১৮ এ | ১৬ এ | ১৫এ |
UY240LP | 100-240Vac | ২৪০ ওয়াট | ১০ এ | ৮ এ | ৫এ | ৪ এ | ৩ এ | ২ এ | ||||
UY300LP | 100-240Vac | ৩০০ ওয়াট | ১৬ এ | ১০ এ | ৭ এ | ৫এ | ৪ এ | ৩ এ | ||||
UY360L | 100-240Vac | ৩৬০ ওয়াট | 20A | ১২ এ | ৮ এ | ৬এ | ৫এ | ৪ এ | ||||
UY360LP | 100-240Vac | ৩৬০ ওয়াট | 20A | ১২ এ | ৮ এ | ৬এ | ৫এ | ৪ এ | ৩ এ | |||
UY600L | 100-240Vac | ৬০০ ওয়াট | ৩০এ | 20A | ১২ এ | ১০ এ | ৮ এ | ৬এ | ||||
UY900L | 100-240Vac | ৯০০ ওয়াট | ৩৫এ | ২৫এ | ১৮ এ | ১৫এ | ১২ এ | ১০ এ | ||||
UY600S | 100-240Vac | ৬০০ ওয়াট | - | 20A | ১২ এ | ১০ এ | ৮ এ | ৬এ | ||||
UY900S | 100-240Vac | ৯০০ ওয়াট | - | ৩০এ | 20A | ১৫এ | ১২ এ | ১০ এ | ||||
UY1200S | 100-240Vac | 1200W | ৫০এ | ৩৫এ | ২৫এ | 20A | ১৬ এ | ১২ এ | ||||
UY1500S | 100-240Vac | ১৫০০ ওয়াট | ৫০এ | ৪০এ | ৩০এ | ২৫এ | 20A | ১৬ এ |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Bin Li
টেল: +86 18666027332