পণ্যের বিবরণ:
|
ইনপুট: | 90V~260VAC | আউটপুট: | 60V 2.5A |
---|---|---|---|
রঙ: | কালো বা সিলভার | উপাদান: | অ্যালুমিনিয়াম খাদ |
লোগো: | কাস্টমাইজড লোগো গ্রহণযোগ্য | ব্যাটারির ধরন: | লিথিয়াম আয়ন/লাইফপো4/লিড অ্যাসিড ব্যাটারি |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 67.2V লিথিয়াম ব্যাটারি চার্জার কালো,67.2V লিথিয়াম ব্যাটারি চার্জার,60v লিথিয়াম মোটরসাইকেল চার্জার |
চার্জার মডেলঃ | UY180 |
আবাসন: | অ্যালুমিনিয়াম খাদ |
ম্যাক্স পাওয়ার: | ১৮০ ওয়াট |
মাত্রা: | ১৫৭*৯০*৫০ মিমি |
এসি ইনপুটঃ | 100-120Vac/200-240Vac |
ঘনত্ব: | ৪৭-৬৩ হার্জ |
সর্বাধিক কার্যকারিতাঃ | >=৮৫% |
গোলমাল: | <=৪০ ডিবি |
অপারেটিং তাপমাত্রাঃ | -২০ থেকে ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস |
সংরক্ষণের তাপমাত্রাঃ | -৪০ থেকে +৭০°সি |
ঠান্ডাঃ | নীরব শীতলতা ফ্যান |
চার্জার প্রকারঃ | লাইফপো4/লিথিয়াম-আয়ন/লিড-এসিড ব্যাটারি চার্জার |
সুরক্ষাঃ | অতিরিক্ত বর্তমান, অতিরিক্ত ভোল্টেজ, অতিরিক্ত তাপমাত্রা, শর্ট সার্কিট, বিপরীত মেরুতা, বন্ধ বা ঝরনা এবং বিরোধী বিপরীত চার্জ |
ভোল্টেজ টাইপ সেমি-ব্রিজ সার্কিটঃস্থিতিশীল এবং দক্ষ পারফরম্যান্সের জন্য একটি সরল এবং নির্ভরযোগ্য ভোল্টেজ-টাইপ অর্ধ-ব্রিজ সার্কিট টপোলজি ব্যবহার করে।
ইম্পলস ব্রাইড মডুলেশন (পিডব্লিউএম) প্রযুক্তিঃউচ্চ দক্ষতা, চমৎকার স্থিতিশীলতা, শক্তি দক্ষতা এবং বিভিন্ন ব্যাটারি চার্জিং বক্ররেখা প্রয়োজনীয়তা পূরণের ক্ষমতা জন্য PWM প্রযুক্তি অন্তর্ভুক্ত।
ব্যাপক সুরক্ষাঃঅতিরিক্ত ভোল্টেজ, অতিরিক্ত বর্তমান, অতিরিক্ত তাপমাত্রা, শর্ট-সার্কিট, বিপরীত সংযোগ, পূর্ণ চার্জ কাটা বন্ধ, ট্রিপল চার্জ এবং অ্যান্টি-বিপরীত চার্জিং সহ একাধিক স্তর সুরক্ষা সরবরাহ করে।
ডাবল কালার এলইডি ইন্ডিকেটর:দ্বৈত রঙের এলইডি সূচকগুলির সাথে পরিষ্কার চার্জিং অবস্থা সরবরাহ করে, যা আপনাকে চার্জিং প্রক্রিয়াটি সহজেই পর্যবেক্ষণ করতে দেয়। বিকল্পভাবে, রিয়েল-টাইম চার্জিং ভোল্টেজ একটি ডিজিটাল স্ক্রিনে প্রদর্শিত হতে পারে।
টেকসই অ্যালুমিনিয়াম খাদের হাউজিংঃঅ্যালুমিনিয়াম খাদের বহির্মুখী একটি ম্যাট ফিনিস সহ বৈশিষ্ট্যযুক্ত, দীর্ঘস্থায়ী স্থায়িত্বের জন্য নান্দনিকতা এবং দৃust়তার সাথে মিলিত।
UY180 | |||||||
প্রকার | স্পেসিফিকেশন | ডিসি ভোল্টেজ ((ম্যাক্স) | (সিসি: এ) চার্জিং বর্তমান |
হালকা বাঁক ((A) | |||
লিথিয়াম-আয়ন | লাইফপো৪ | লিড এসিড | লিথিয়াম | লিড এসিড | |||
UY180 | 12V 8A | 12.6V/16.8V | 14.6V | 14.৭ ভোল্ট | ৮ এ | ৮%সিসি | ২৫%সিসি |
24V 5A | 25.2V/29.4V/33.6V | 29.২ ভি | 29.4V | ৫এ | |||
৩৬ ভোল্ট ৪ এ | ৪২ ভোল্ট / ৪৬.২ ভোল্ট | 43.৮ ভোল্ট | 44.১ ভোল্ট | ৪ এ | |||
৪৮ ভোল্ট ৩ এ | 50.4V/54.6V/58.8V | 54.75V/58.4V | 58.৮ ভোল্ট | ৩ এ | |||
৬০ ভোল্ট ২.৫ এ | 63V/67.2V/71.4V | ৭৩ ভোল্ট | 73.৫ ভোল্ট | 2.5A | |||
৭২ ভি ২ এ | 79.8V/84V | 87.6V | 88.২ ভি | ২ এ |
YEWY ব্যাটারি চার্জার পরামিতি | ||||||||||||
মডেল | ইনপুট 47-63Hz | শক্তি | (ভোল্টেজ এবং বর্তমান) | |||||||||
১২ ভোল্ট | ২৪ ভোল্ট | ৩৬ ভোল্ট | ৪৮ ভোল্ট | ৬০ ভোল্ট | ৭২ ভোল্ট | ৮৪ ভোল্ট | ৯৬ ভোল্ট | ১০৮ ভোল্ট | ১২০ ভোল্ট | |||
উমিনি | 100-240Vac | ১২০ ওয়াট | ৬এ | ৩ এ | 2.5A | ২ এ | ||||||
UY120 | 100-240Vac | ১২০ ওয়াট | ৬এ | ৪ এ | 2.5A | ২ এ | 1.5A | |||||
UY180 | 110/220Vac | ১৮০ ওয়াট | ৮ এ | ৫এ | ৪ এ | ৩ এ | 2.5A | ২ এ | ||||
UY240 | 110/220Vac | ২৪০ ওয়াট | ১০ এ | ৮ এ | ৫এ | ৪ এ | ৩ এ | 2.5এএ | ||||
ইউওয়াই৩৬০ | 110/220Vac | ৩৬০ ওয়াট | ৪০এ | ২৫এ | 20A | ১৫এ | ১২ এ | ১০ এ | ৩ এ | |||
ইউওয়াই৬০০ | 110/220Vac | ৬০০ ওয়াট | ১০০এ | ৬৫ এ | ৪৫এ | ৩৮এ | ৩০এ | ২৩ এ | ৫এ | |||
UY900 | 110/220Vac | ৯০০ ওয়াট | ৪০এ | ২৫এ | 20A | ১৫এ | ১২ এ | ১০ এ | ৮ এ | |||
UY1200 | 110/220Vac | 1200W | ৫০এ | ৩৫এ | ২৫এ | 20A | ১৫এ | ১২ এ | ১১এ | ১০ এ | ৮ এ | ৬এ |
UY1500 | 110/220Vac | ১৫০০ ওয়াট | ৮০এ | ৪৫এ | ৩০এ | ২৫এ | 20A | ১৬ এ | ১৪এ | ১২ এ | ১০ এ | ৮ এ |
UY2000 | 110/220Vac | ২০০০ ওয়াট | ৯০এ | ৬০এ | ৪০এ | ৩০এ | ২৫এ | 20A | ১৮ এ | ১৬ এ | ১০ এ | ৯ এ |
UY2500 | 110/220Vac | ২৫০০ ওয়াট | ১০০এ | ৬৫ এ | ৪৫এ | ৩৮এ | ৩০এ | ২৩ এ | 20A | ১৮ এ | ১৬ এ | ১৫এ |
UY240LP | 100-240Vac | ২৪০ ওয়াট | ১০ এ | ৮ এ | ৫এ | ৪ এ | ৩ এ | ২ এ | ||||
UY300LP | 100-240Vac | ৩০০ ওয়াট | ১৬ এ | ১০ এ | ৭ এ | ৫এ | ৪ এ | ৩ এ | ||||
UY360L | 100-240Vac | ৩৬০ ওয়াট | 20A | ১২ এ | ৮ এ | ৬এ | ৫এ | ৪ এ | ||||
UY360LP | 100-240Vac | ৩৬০ ওয়াট | 20A | ১২ এ | ৮ এ | ৬এ | ৫এ | ৪ এ | ৩ এ | |||
UY600L | 100-240Vac | ৬০০ ওয়াট | ৩০এ | 20A | ১২ এ | ১০ এ | ৮ এ | ৬এ | ||||
UY900L | 100-240Vac | ৯০০ ওয়াট | ৩৫এ | ২৫এ | ১৮ এ | ১৫এ | ১২ এ | ১০ এ | ||||
UY600S | 100-240Vac | ৬০০ ওয়াট | - | 20A | ১২ এ | ১০ এ | ৮ এ | ৬এ | ||||
UY900S | 100-240Vac | ৯০০ ওয়াট | - | ৩০এ | 20A | ১৫এ | ১২ এ | ১০ এ | ||||
UY1200S | 100-240Vac | 1200W | ৫০এ | ৩৫এ | ২৫এ | 20A | ১৬ এ | ১২ এ | ||||
UY1500S | 100-240Vac | ১৫০০ ওয়াট | ৫০এ | ৪০এ | ৩০এ | ২৫এ | 20A | ১৬ এ |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Bin Li
টেল: +86 18666027332