Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Nhập: | 90V~260VAC | Sản lượng: | 60V 2.5A |
---|---|---|---|
Màu sắc: | Đen hoặc Bạc | Vật liệu: | Đồng hợp kim nhôm |
Logo: | Logo tùy chỉnh được chấp nhận | Loại pin: | Pin Lithium Ion/lifepo4/axit chì |
Làm nổi bật: | Sạc Pin Lithium 67.2V Đen,Sạc Pin Lithium 67.2V,Sạc Xe Máy Lithium 60v |
Mô hình sạc: | UY180 |
Nhà ở: | Hợp kim nhôm |
Max Power: | 180W |
Kích thước: | 157*90*50mm |
Nhập AC: | 100-120Vac/200-240Vac |
Tần số: | 47 ~ 63 Hz |
Hiệu quả tối đa: | >=85% |
Tiếng ồn: | <= 40dB |
Nhiệt độ hoạt động: | -20 đến 40°C |
Nhiệt độ lưu trữ: | -40 đến +70°C |
Làm mát: | Ventilator làm mát im lặng |
Loại bộ sạc: | Bộ sạc pin Lifepo4/Li-ion/chất chì |
Bảo vệ: | Hơn dòng, quá điện áp, quá nhiệt độ, mạch ngắn, đảo cực, tắt hoặc nhỏ giọt và sạc chống đảo ngược |
Vòng tròn nửa cầu kiểu điện áp:Sử dụng một cấu trúc mạch nửa cầu kiểu điện áp đơn giản và đáng tin cậy cho hiệu suất ổn định và hiệu quả.
Công nghệ điều chế chiều rộng xung (PWM):Kết hợp công nghệ PWM cho hiệu quả cao, ổn định tuyệt vời, hiệu quả năng lượng và khả năng đáp ứng các yêu cầu đường cong sạc pin khác nhau.
Bảo vệ toàn diện:Cung cấp nhiều lớp bảo vệ, bao gồm quá điện áp, quá điện, quá nhiệt độ, mạch ngắn, kết nối ngược, cắt điện đầy đủ, sạc nhỏ và sạc chống ngược.
Chỉ số LED hai màu:Cung cấp trạng thái sạc rõ ràng với các chỉ báo LED hai màu, cho phép bạn theo dõi quá trình sạc dễ dàng.
Bộ chứa hợp kim nhôm bền:Có ngoại thất hợp kim nhôm với kết thúc mờ, kết hợp thẩm mỹ với độ bền cho độ bền lâu dài.
UY180 | |||||||
Loại | Thông số kỹ thuật | DC Voltage ((Max) | (CC: A) Điện tích điện |
Đánh bật ánh sáng ((A) | |||
Li-ion | Lifepo4 | axit chì | Lithium | axit chì | |||
UY180 | 12V 8A | 12.6V/16.8V | 14.6V | 14.7V | 8A | 8%CC | 25%CC |
24V 5A | 25.2V/29.4V/33.6V | 29.2V | 29.4V | 5A | |||
36V 4A | 42V/46.2V | 43.8V | 44.1V | 4A | |||
48V 3A | 50.4V/54.6V/58.8V | 54.75V/58.4V | 58.8V | 3A | |||
60V 2,5A | 63V/67.2V/71.4V | 73V | 73.5V | 2.5A | |||
72V 2A | 79.8V/84V | 87.6V | 88.2V | 2A |
YEWY Các thông số bộ sạc pin | ||||||||||||
Mô hình | Nhập 47-63Hz | Sức mạnh | (điện áp và dòng điện) | |||||||||
12v | 24v | 36v | 48v | 60v | 72v | 84v | 96v | 108v | 120v | |||
Umini | 100-240Vac | 120w | 6A | 3A | 2.5A | 2A | ||||||
UY120 | 100-240Vac | 120w | 6A | 4A | 2.5A | 2A | 1.5A | |||||
UY180 | 110/220Vac | 180w | 8A | 5A | 4A | 3A | 2.5A | 2A | ||||
UY240 | 110/220Vac | 240W | 10A | 8A | 5A | 4A | 3A | 2.5AA | ||||
UY360 | 110/220Vac | 360W | 40A | 25A | 20A | 15A | 12A | 10A | 3A | |||
UY600 | 110/220Vac | 600W | 100A | 65A | 45A | 38A | 30A | 23A | 5A | |||
UY900 | 110/220Vac | 900W | 40A | 25A | 20A | 15A | 12A | 10A | 8A | |||
UY1200 | 110/220Vac | 1200W | 50A | 35A | 25A | 20A | 15A | 12A | 11A | 10A | 8A | 6A |
UY1500 | 110/220Vac | 1500W | 80A | 45A | 30A | 25A | 20A | 16A | 14A | 12A | 10A | 8A |
UY2000 | 110/220Vac | 2000W | 90A | 60A | 40A | 30A | 25A | 20A | 18A | 16A | 10A | 9A |
UY2500 | 110/220Vac | 2500W | 100A | 65A | 45A | 38A | 30A | 23A | 20A | 18A | 16A | 15A |
UY240LP | 100-240Vac | 240W | 10A | 8A | 5A | 4A | 3A | 2A | ||||
UY300LP | 100-240Vac | 300W | 16A | 10A | 7A | 5A | 4A | 3A | ||||
UY360L | 100-240Vac | 360W | 20A | 12A | 8A | 6A | 5A | 4A | ||||
UY360LP | 100-240Vac | 360W | 20A | 12A | 8A | 6A | 5A | 4A | 3A | |||
UY600L | 100-240Vac | 600W | 30A | 20A | 12A | 10A | 8A | 6A | ||||
UY900L | 100-240Vac | 900W | 35A | 25A | 18A | 15A | 12A | 10A | ||||
UY600S | 100-240Vac | 600W | - | 20A | 12A | 10A | 8A | 6A | ||||
UY900S | 100-240Vac | 900W | - | 30A | 20A | 15A | 12A | 10A | ||||
UY1200S | 100-240Vac | 1200W | 50A | 35A | 25A | 20A | 16A | 12A | ||||
UY1500S | 100-240Vac | 1500W | 50A | 40A | 30A | 25A | 20A | 16A |
Người liên hệ: Mr. Bin Li
Tel: +86 18666027332