Produktdetails:
|
Effizienz: | >=92% | Ausgangsspannung: | 24V/36V/48V/60V/72V |
---|---|---|---|
Kommunikation: | DOSE, RS485 | Stecker-Art: | US/EU/UK/AU oder optionales |
Ladegerät Art: | Passend für Lifepo4, dreifache Lithium-Batterie, Blei-Säure-Batterie. | Fan: | Temperatur + Belastungsstrom Dual-Control Kühlventilatorgeschwindigkeit |
Schutzfunktion: | Schutz vor Übertemperatur/ Überspannung/ Überstrom/ Kurzschluss/ Umkehranschluss | Eingangsspannung: | 90V~260VAC, 47~63Hz |
Hervorheben: | Lithium-Ionen-Akkuscharger 72V,Lithium-Ionen-Akkus-Ladegerät mit verstellbarer Strom |
Intelligentes mehrstufiges Laden:Der UY900S-Ladegerät revolutioniert Ihr Ladeerlebnis mit seinem intelligenten mehrstufigen Ladesystem.Es passt sich an die spezifischen Anforderungen Ihrer Batterie an, indem es nahtlos durch verschiedene Lademodi wechseltDies optimiert nicht nur die Ladeeffizienz, sondern verlängert auch die Lebensdauer Ihrer Batterien.
Aktiver PFC-Leistungsfaktor Korrekturkreis:Der Kern dieses Ladegeräts besteht aus einem Active Power Factor Correction (PFC) -Schaltkreis.Das macht das Ladegerät nicht nur leistungsfähig, sondern auch umweltfreundlich und energieeffizient.
Temperaturgeregelter Ventilator mit doppelter Steuerung:Um die ideale Ladeumgebung zu gewährleisten, verfügt der UY900S über einen temperaturgesteuerten Ventilator mit doppelter Steuerung.Sicherstellung einer effizienten Wärmeableitung und Kühlung des Ladegeräts während des Betriebs.
Umfassende Schutzmerkmale:Die Sicherheit ist bei der UY900S oberste Priorität. Sie ist mit einer umfassenden Reihe von Schutzfunktionen ausgestattet, einschließlich Schutzvorrichtungen gegen Übertemperatur, Überspannung, Überstrom, Kurzschluss,Ihr Ladegerät und Ihre Batterien sind gut geschützt.
Kompatibilität zwischen Batterietypen:Das UY900S ist ein vielseitiges Ladegerät, das sowohl für Blei-Säure- als auch für Lithium-Batterien geeignet ist.mit einer Leistung von mehr als 10 W undEgal, welche Art von Batterie Sie haben, die UY900S ist der Aufgabe gewachsen.
UY900S | |||||||
Artikel 1 Buchstabe a | vb2430 | Vb3620 | vb4815 | vb6012 | Vb7210 | ||
Ausgabe | Ausgangsspannung (V) | LFP | 29.2 | 43.8 | 58.4 | 73 | 87.6 |
NCM | 29.4 | 42 | 54.6 | 67.2 | 84 | ||
Los Angeles | 29.4 | 44.1 | 58.8 | 73.5 | 88.2 | ||
Schwimmspannung ((V) (nur L-A) | 27.6 | 41.4 | 55.2 | 69 | 82.8 | ||
Maximaler Ladestrom (A) | 30 | 20 | 15 | 12 | 10 | ||
Anpassbarer Strom (A) | ≤ 30 | ≤ 20 | ≤ 15 | ≤ 12 | ≤ 10 | ||
Maximale Leistung (W) | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | ||
Strom der Drehlampe ((A) | LFP | 2.4 | 1.6 | 1.2 | 0.96 | 0.8 | |
NCM | 2.4 | 1.6 | 1.2 | 0.96 | 0.8 | ||
Los Angeles | 7.5 | 5 | 3.75 | 3 | 2.5 | ||
Rippelspannung | ≤ 2%VOUTMAX | ||||||
Eingabe | Spannungsbereich | V=W100V~240VAC;v=H200~240Vac;v=L100~120Vac | |||||
Frequenzbereich | 47 bis 63 Hz | ||||||
Leistungsfaktor | Bei vollen Belastungen | ||||||
Effizienz | ≥92% | ||||||
Eingangsstrom (Typ) | Die in Absatz 1 genannten Anwendungen sind in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 zu berücksichtigen. | ||||||
Erbrechen (Typ) | Kaltstart≤50A bei 230VAC | ||||||
Leckstrom | < 0,75 m A |
Automobilindustrie:Für Auto-, Lkw- und Motorradbatterien.
Marine:Ideal für Boote und Elektronik.
Wohnmobile:Das hält die RV-Batterien in Top-Zustand.
Industriegeräte:Verringert die Ausfallzeiten der Maschinen.
Erneuerbare Energien:Er speichert überschüssige Energie in Batterien.
Sicherungsleistung:Gewährleistet unterbrechungsfreien Strom bei Ausfällen.
DIY-Projekte:Nützlich für maßgeschneiderte Stromlösungen.
Workshops:Weit verbreitet für die Wartung von Batterien.
Wohnen außerhalb des Netzes:Bietet zuverlässige Stromversorgung für Häuser außerhalb des Netzes.
Instandhaltung der BatterieVerlängert die Lebensdauer der Blei-Säure-Batterie effizient.
YEWY Batterieladeparameter | ||||||||||||
Modell | Eingang 47-63 Hz | Macht | (Spannung und Strom) | |||||||||
12 V | 24 V | 36 V | 48 V | 60 V | 72 V | 84 V | 96 V | 108 V | 120 V | |||
Umini | 100-240Vac | 120 W | 6A | 3A | 2.5A | 2A | ||||||
UY120 | 100-240Vac | 120 W | 6A | 4A | 2.5A | 2A | 1.5A | |||||
UY180 | 110/220Vac | 180 W | 8A | 5A | 4A | 3A | 2.5A | 2A | ||||
UY240 | 110/220Vac | 240 W | 10A | 8A | 5A | 4A | 3A | 2.5AA | ||||
UY360 | 110/220Vac | 360 W | 40A | 25A | 20A | 15A | 12A | 10A | 3A | |||
UY600 | 110/220Vac | 600 W | 100A | 65A | 45A | 38A | 30A | 23A | 5A | |||
UY900 | 110/220Vac | 900 W | 40A | 25A | 20A | 15A | 12A | 10A | 8A | |||
UY1200 | 110/220Vac | 1200 W | 50A | 35A | 25A | 20A | 15A | 12A | 11A | 10A | 8A | 6A |
UY1500 | 110/220Vac | 1500 W | 80A | 45A | 30A | 25A | 20A | 16A | 14A | 12A | 10A | 8A |
UY2000 | 110/220Vac | 2000 W | 90A | 60A | 40A | 30A | 25A | 20A | 18A | 16A | 10A | 9A |
UY2500 | 110/220Vac | 2500 W | 100A | 65A | 45A | 38A | 30A | 23A | 20A | 18A | 16A | 15A |
UY240LP | 100-240Vac | 240 W | 10A | 8A | 5A | 4A | 3A | 2A | ||||
UY300LP | 100-240Vac | 300 W | 16A | 10A | 7A | 5A | 4A | 3A | ||||
UY360L | 100-240Vac | 360 W | 20A | 12A | 8A | 6A | 5A | 4A | ||||
UY360LP | 100-240Vac | 360 W | 20A | 12A | 8A | 6A | 5A | 4A | 3A | |||
UY600L | 100-240Vac | 600 W | 30A | 20A | 12A | 10A | 8A | 6A | ||||
UY900L | 100-240Vac | 900 W | 35A | 25A | 18A | 15A | 12A | 10A | ||||
UY600S | 100-240Vac | 600 W | - | 20A | 12A | 10A | 8A | 6A | ||||
UY900S | 100-240Vac | 900 W | - | 30A | 20A | 15A | 12A | 10A | ||||
Der Wert der Verpackung ist: | 100-240Vac | 1200 W | 50A | 35A | 25A | 20A | 16A | 12A | ||||
Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu berücksichtigen. | 100-240Vac | 1500 W | 50A | 40A | 30A | 25A | 20A | 16A |
Ansprechpartner: Mr. Bin Li
Telefon: +86 18666027332