Szczegóły Produktu:
|
wydajność: | >=92% | Napięcie wyjściowe: | 24 V/36 V/48 V/60 V/72 V |
---|---|---|---|
Komunikacja: | CAN, RS485 | Typ wtyczki: | USA/UE/UK/AU lub opcjonalne |
Typ ładowarki: | Nadaje się do Lifepo4, trójskładnikowej baterii litowej, baterii kwasowo-ołowiowej. | WENTYLATOR: | Temperatura + prąd obciążenia Podwójna kontrola prędkości wentylatora chłodzącego |
Funkcja ochronna: | Zabezpieczenie przed przegrzaniem/przepięciem/nadmiernym natężeniem prądu/zwarciem/odwrotnym podłącz | Napięcie wejściowe: | 90 V ~ 260 V AC, 47 ~ 63 Hz |
Podkreślić: | Ładowarka akumulatorów litowo-jonowych 72V,Ładowarka akumulatora litowo-jonowego o regulowanym prądzie |
Inteligentne wieloetapowe ładowanie:Ładowarka baterii UY900S rewolucjonizuje twoje doświadczenie ładowania dzięki inteligentnemu, wieloetapowemu systemowi ładowania.Dostosowuje się do specyficznych wymagań baterii poprzez płynne przejście przez różne tryby ładowaniaTo nie tylko optymalizuje efektywność ładowania, ale także wydłuża żywotność baterii.
Aktywny obwód korekcyjny czynnika mocy PFC:W jego sercu ładowarka posiada obwód Active Power Factor Correction (PFC).dzięki czemu ładowarka jest nie tylko potężna, ale także przyjazna dla środowiska i energooszczędna.
Wentilator o kontrolowanej temperaturze z podwójnym sterowaniem:Aby zapewnić idealne środowisko ładowania, UY900S posiada wentylator z podwójnym sterowaniem temperaturą, który dostosowuje prędkość w zależności od temperatury i prądu obciążenia.zapewnienie skutecznego rozpraszania ciepła i utrzymanie chłodzenia ładowarki podczas pracy.
Kompleksowe zabezpieczenia:Bezpieczeństwo jest najwyższym priorytetem UY900S. Jest wyposażony w kompleksowy zestaw zabezpieczeń, w tym zabezpieczenia przed nadtemperaturą, nad napięciem, nad prądem, zwarciem,Ładowarka i baterie są dobrze zabezpieczone.
Kompatybilność między typami baterii:UY900S to wszechstronna ładowarka, która obsługuje zarówno baterie ołowiano-kwasowe, jak i litowe.i baterii litowo-ternenarnychNiezależnie od rodzaju akumulatora, UY900S jest do tego zdolny.
UY900S | |||||||
Pozycja | wb2430 | wb3620 | wb4815 | wb6012 | wb7210 | ||
Produkcja | napięcie wyjściowe (V) | LFP | 29.2 | 43.8 | 58.4 | 73 | 87.6 |
NCM | 29.4 | 42 | 54.6 | 67.2 | 84 | ||
L.A. | 29.4 | 44.1 | 58.8 | 73.5 | 88.2 | ||
Napęd pływający ((V) (tylko L-A) | 27.6 | 41.4 | 55.2 | 69 | 82.8 | ||
Maksymalny prąd ładowania (A) | 30 | 20 | 15 | 12 | 10 | ||
Prąd dostosowywalny (A) | ≤ 30 | ≤ 20 | ≤ 15 | ≤ 12 | ≤ 10 | ||
Maksymalna moc (W) | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | ||
Prąd światła obrotowego ((A) | LFP | 2.4 | 1.6 | 1.2 | 0.96 | 0.8 | |
NCM | 2.4 | 1.6 | 1.2 | 0.96 | 0.8 | ||
L.A. | 7.5 | 5 | 3.75 | 3 | 2.5 | ||
Napięcie falowe | ≤ 2%VOUTMAX | ||||||
Wpływ | Zakres napięcia | w=W,100V~240VAC;v=H,200~240Vac;v=L,100~120Vac | |||||
Zakres częstotliwości | 47~63Hz | ||||||
Współczynnik mocy | PF>0,98/115VAC, PF>0,95/230VAC przy pełnym obciążeniu | ||||||
wydajność | ≥92% | ||||||
Prąd wejściowy (typ) | w = W,12A/115VAC,5A/230VAC;v=H,5A/230VAC;v=L,12A/115VAC | ||||||
wymioty (typ) | Wykorzystanie urządzeń o mocy wyjściowej nieprzekraczającej 50 A przy 230 VAC | ||||||
Prąd wycieku | < 0,75m A |
Wyroby motoryzacyjne:Do akumulatorów samochodowych, ciężarowych i motocyklowych.
Marynarz:Idealny do łodzi i elektroniki pokładowej.
Pojazdy kempingowe:Utrzymuje akumulatory w najlepszym stanie.
Sprzęt przemysłowy:Zmniejsza czas przestojów maszyn.
Energia odnawialna:Przechowuje nadwyżkę energii w bateriach.
Moc zapasowa:Zapewnia nieprzerwane zasilanie podczas awarii.
Projekty DIY:Przydatne do zamówienia rozwiązań energetycznych.
Warsztaty:Powszechnie stosowane do konserwacji baterii.
Życie poza siecią:Zapewnia niezawodną energię dla domów poza siecią.
Utrzymanie baterii:Wydajnie przedłuża żywotność baterii.
Parametry ładowarki akumulatora YEWY | ||||||||||||
Model | Wejście 47-63Hz | Władza | ( napięcie i prąd) | |||||||||
12v | 24v | 36v | 48v | 60 V | 72v | 84v | 96v | 108 V | 120 V | |||
Umini | 100-240Vac | 120w | 6A | 3A | 2.5A | 2A | ||||||
UY120 | 100-240Vac | 120w | 6A | 4A | 2.5A | 2A | 1.5A | |||||
UY180 | 110/220Vac | 180w | 8A | 5A | 4A | 3A | 2.5A | 2A | ||||
UY240 | 110/220Vac | 240 W | 10A | 8A | 5A | 4A | 3A | 2.5AA | ||||
UY360 | 110/220Vac | 360 W | 40A | 25A | 20A | 15A | 12A | 10A | 3A | |||
UY600 | 110/220Vac | 600 W | 100A | 65A | 45A | 38A | 30A | 23A | 5A | |||
UY900 | 110/220Vac | 900 W | 40A | 25A | 20A | 15A | 12A | 10A | 8A | |||
UY1200 | 110/220Vac | 1200 W | 50A | 35A | 25A | 20A | 15A | 12A | 11A | 10A | 8A | 6A |
UY1500 | 110/220Vac | 1500 W | 80A | 45A | 30A | 25A | 20A | 16A | 14A | 12A | 10A | 8A |
UY2000 | 110/220Vac | 2000 W | 90A | 60A | 40A | 30A | 25A | 20A | 18A | 16A | 10A | 9A |
UY2500 | 110/220Vac | 2500 W | 100A | 65A | 45A | 38A | 30A | 23A | 20A | 18A | 16A | 15A |
UY240LP | 100-240Vac | 240 W | 10A | 8A | 5A | 4A | 3A | 2A | ||||
UY300LP | 100-240Vac | 300 W | 16A | 10A | 7A | 5A | 4A | 3A | ||||
UY360L | 100-240Vac | 360 W | 20A | 12A | 8A | 6A | 5A | 4A | ||||
UY360LP | 100-240Vac | 360 W | 20A | 12A | 8A | 6A | 5A | 4A | 3A | |||
UY600L | 100-240Vac | 600 W | 30A | 20A | 12A | 10A | 8A | 6A | ||||
UY900L | 100-240Vac | 900 W | 35A | 25A | 18A | 15A | 12A | 10A | ||||
UY600S | 100-240Vac | 600 W | - | 20A | 12A | 10A | 8A | 6A | ||||
UY900S | 100-240Vac | 900 W | - | 30A | 20A | 15A | 12A | 10A | ||||
UY1200S | 100-240Vac | 1200 W | 50A | 35A | 25A | 20A | 16A | 12A | ||||
UY1500S | 100-240Vac | 1500 W | 50A | 40A | 30A | 25A | 20A | 16A |
Osoba kontaktowa: Mr. Bin Li
Tel: +86 18666027332