جزئیات محصول:
|
کارایی: | >=92% | ولتاژ خروجی: | 24V/36V/48V/60V/72V |
---|---|---|---|
ارتباط: | CAN، RS485 | نوع دوشاخه: | ایالات متحده / اتحادیه اروپا / انگلستان / AU یا اختیاری |
نوع شارژر: | مناسب برای Lifepo4، باتری لیتیوم سه تایی، باتری اسید سرب. | پنکه: | دما + بار جریان دوگانه کنترل سرعت فن خنک کننده |
عملکرد حفاظتی: | حفاظت در برابر دما / ولتاژ بیش از حد / جریان بیش از حد / اتصال کوتاه / اتصال معکوس | ولتاژ ورودی: | 90V~260VAC، 47~63Hz |
برجسته کردن: | شارژر باتری یون لیتیوم 72 ولت,شارژر باتری لیتیوم یون قابل تنظیم,Adjustable Current Lihtium Ion Battery Charger |
شارژ چند مرحله ای هوشمند:شارژر باتری UY900S تجربه شارژ شما را با سیستم شارژ چند مرحله ای هوشمندانه اش تغییر می دهد.آن را به نیازهای خاص باتری خود را با انتقال بدون مشکل از طریق حالت های مختلف شارژ سازگاراین نه تنها کارایی شارژ را بهینه می کند بلکه طول عمر باتری های شما را نیز افزایش می دهد.
مدار اصلاح فاکتور قدرت PFC فعال:در هسته ی خود، این شارژر دارای یک مدار Active Power Factor Correction (PFC) است.این کار باعث می شود شارژر نه تنها قدرتمند باشد، بلکه سازگار با محیط زیست و انرژی موثر باشد..
فن کنترل شده با درجه حرارت با کنترل دوگانه:برای حفظ محیط شارژ ایده آل، UY900S شامل یک فن کنترل شده با درجه حرارت با کنترل دوگانه است. این فن نوآورانه سرعت خود را بر اساس درجه حرارت و جریان بار تنظیم می کند،اطمینان از از بین رفتن گرمای کارآمد و خنک نگه داشتن شارژر در طول کار.
ویژگی های حفاظت جامع:ایمنی اولین اولویت UY900S است. آن را با مجموعه ای جامع از ویژگی های حفاظت، از جمله حفاظت در برابر بیش از حد دمای، بیش از حد ولتاژ، بیش از حد جریان، مدار کوتاه مجهز می شود,و قطب معکوس شارژر و باتري هاتون خوب محافظت شده
سازگاری بین انواع باتری:UY900S یک شارژر همه کاره است که هم برای باتری های اسید سرب و هم لیتیوم استفاده می کند.و باتری های لیتیومیهر نوع باتري که دارين، UY900S به کارتون جواب ميده
UY900S | |||||||
ماده | vb2430 | vb3620 | vb4815 | vb6012 | vb7210 | ||
تولید | ولتاژ خروجی (V) | LFP | 29.2 | 43.8 | 58.4 | 73 | 87.6 |
NCM | 29.4 | 42 | 54.6 | 67.2 | 84 | ||
لوس آنجلس | 29.4 | 44.1 | 58.8 | 73.5 | 88.2 | ||
ولتاژ شناور ((V) (تنها L-A) | 27.6 | 41.4 | 55.2 | 69 | 82.8 | ||
حداکثر جریان شارژ (A) | 30 | 20 | 15 | 12 | 10 | ||
جریان قابل تنظیم (A) | ≤30 | ≤20 | ≤15 | ≤12 | ≤10 | ||
حداکثر قدرت (W) | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | ||
جریان لامپ چرخش ((A) | LFP | 2.4 | 1.6 | 1.2 | 0.96 | 0.8 | |
NCM | 2.4 | 1.6 | 1.2 | 0.96 | 0.8 | ||
لوس آنجلس | 7.5 | 5 | 3.75 | 3 | 2.5 | ||
ولتاژ ریپل | ≤2%VOUTMAX | ||||||
ورودی | محدوده ولتاژ | v=W,100V~240VAC;v=H,200~240Vac;v=L,100~120Vac | |||||
محدوده فرکانس | ۴۷ تا ۶۳ هرتز | ||||||
فاکتور قدرت | PF>0.98/115VAC، PF>0.95/230VAC با بار کامل | ||||||
کارایی | ≥92% | ||||||
جریان ورودی (نوع) | v=W,12A/115VAC,5A/230VAC;v=H,5A/230VAC;v=L,12A/115VAC | ||||||
استفراغ (نوع) | شروع سرد ≤50A در 230VAC | ||||||
جریان نشت | <0.75m A |
خودرو:برای باتری های ماشین، کامیون و موتورسیکلت
نیروی دریایی:براي قايق ها و لوازم الکترونيکي مناسب است.
ماشين هاي راننده:باتري هاي راننده رو در حالت فوق العاده نگه مي داره
تجهیزات صنعتی:زمان توقف ماشين ها رو کاهش ميده
انرژی های تجدید پذیر:انرژی اضافی را در باتری ها ذخیره می کند.
قدرت پشتیبان:در زمان قطع برق برق قطع برق را تضمین می کند
پروژه های DIY:برای راه حل های برق سفارشی مفید است.
کارگاه ها:به طور گسترده برای نگهداری باتری استفاده می شود.
زندگی خارج از شبکه:برق قابل اعتمادی برای خانه های خارج از شبکه فراهم می کند.
نگهداری باتری:عمر باتري اسيد سرب رو به طور موثر تمديد ميکنه
پارامترهای شارژر باتری YEWY | ||||||||||||
مدل | ورودی 47-63 هرتز | قدرت | ( ولتاژ و جریان) | |||||||||
12 ولت | ۲۴ ولت | 36 ولت | ۴۸ ولت | ۶۰ ولت | ۷۲ ولت | 84 ولت | ۹۶ ولت | 108 ولت | 120 ولت | |||
اميني | 100-240Vac | 120 وات | 6A | 3A | 2.5A | 2A | ||||||
UY120 | 100-240Vac | 120 وات | 6A | 4A | 2.5A | 2A | 1.5A | |||||
UY180 | 110/220Vac | 180 وات | 8A | 5A | 4A | 3A | 2.5A | 2A | ||||
UY240 | 110/220Vac | ۲۴۰ وات | 10A | 8A | 5A | 4A | 3A | 2.5AA | ||||
UY360 | 110/220Vac | ۳۶۰ وات | 40A | 25A | 20A | 15A | 12A | 10A | 3A | |||
UY600 | 110/220Vac | ۶۰۰ وات | 100A | 65A | 45A | 38A | 30A | 23A | 5A | |||
UY900 | 110/220Vac | ۹۰۰ وات | 40A | 25A | 20A | 15A | 12A | 10A | 8A | |||
UY1200 | 110/220Vac | ۱۲۰۰ وات | 50A | 35A | 25A | 20A | 15A | 12A | 11A | 10A | 8A | 6A |
UY1500 | 110/220Vac | 1500 وات | 80A | 45A | 30A | 25A | 20A | 16A | 14A | 12A | 10A | 8A |
UY2000 | 110/220Vac | 2000 ولت | 90A | 60A | 40A | 30A | 25A | 20A | 18A | 16A | 10A | 9A |
UY2500 | 110/220Vac | 2500 وات | 100A | 65A | 45A | 38A | 30A | 23A | 20A | 18A | 16A | 15A |
UY240LP | 100-240Vac | ۲۴۰ وات | 10A | 8A | 5A | 4A | 3A | 2A | ||||
UY300LP | 100-240Vac | 300 وات | 16A | 10A | 7A | 5A | 4A | 3A | ||||
UY360L | 100-240Vac | ۳۶۰ وات | 20A | 12A | 8A | 6A | 5A | 4A | ||||
UY360LP | 100-240Vac | ۳۶۰ وات | 20A | 12A | 8A | 6A | 5A | 4A | 3A | |||
UY600L | 100-240Vac | ۶۰۰ وات | 30A | 20A | 12A | 10A | 8A | 6A | ||||
UY900L | 100-240Vac | ۹۰۰ وات | 35A | 25A | 18A | 15A | 12A | 10A | ||||
UY600S | 100-240Vac | ۶۰۰ وات | - | 20A | 12A | 10A | 8A | 6A | ||||
UY900S | 100-240Vac | ۹۰۰ وات | - | 30A | 20A | 15A | 12A | 10A | ||||
UY1200S | 100-240Vac | ۱۲۰۰ وات | 50A | 35A | 25A | 20A | 16A | 12A | ||||
UY1500S | 100-240Vac | 1500 وات | 50A | 40A | 30A | 25A | 20A | 16A |
تماس با شخص: Mr. Bin Li
تلفن: +86 18666027332