جزئیات محصول:
|
جنس و رنگ:: | آلیاژ آلومینیوم و برش / مشکی | بعد، ابعاد، اندازه: | 303x150x90mm |
---|---|---|---|
وزن: | 4.8 کیلوگرم | محدوده ولتاژ ورودی:: | 100-120Vac/200-240Vac |
فرکانس: | 45-65 هرتز | ولتاژ خروجی: | DC 120 ولت |
جریان خروجی: | 15 آمپر | کانکتور DC/AC: | کانکتور اختیاری |
ارتباط:: | CAN، RS485، بلوتوث | بهره وری: | > 89% |
پنکه: | فن هوشمند کنترل دما | حفاظت: | خروجی بیش از ولتاژ، خروجی بیش از جریان، اتصال کوتاه، قطب معکوس، بیش از حد دما |
حالت شارژ: | پیش شارژ / CC / CV / شارژ مجدد | ضمانتنامه: | 18 ماه |
دمای عملیاتی:: | -20 تا 40 درجه سانتیگراد | دمای ذخیره سازی:: | -40 تا +70 درجه سانتیگراد |
برجسته کردن: | شارژر هوشمند لیتیوم یونی 120 ولت,شارژر هوشمند لیتیوم یونی 15 آمپر,شارژر باتری 96 ولتی |
شارژر 96 ولت 108 ولت و 120 ولت 15 آمپر باتری لیتیوم یون بلوتوث هوشمند
توضیحات محصول:
UY2500-120V15A یک شارژر با کارایی بالا است که برای قایقهای تفریحی، قایقها، اتومبیلها، کمپینگ و RV طراحی شده است.این باتری از هر دو نوع باتری لیتیوم یون و سرب اسید پشتیبانی می کند.با ویژگی شارژر هوشمند مجهز به بلوتوث، می توانید به راحتی شارژر را با استفاده از گوشی هوشمند خود تنظیم، نظارت و پیکربندی کنید.
با استفاده از اپلیکیشن UYcharger می توانید به راحتی وضعیت شارژر و باتری را مشاهده کنید و حتی عملکردهای مختلف شارژر را کنترل کنید.این عملکرد هوشمند امکان یکپارچه سازی یکپارچه و کنترل راحت را فراهم می کند و فرآیند شارژ را کارآمدتر و کاربر پسندتر می کند.
چه در قایق بادبانی، قایق، ماشین، سفر کمپینگ یا ماجراجویی با RV هستید، شارژر UY2500-120V15A راه حلی مطمئن و کارآمد برای شارژ باتری های شما ارائه می دهد.تطبیق پذیری آن، همراه با راحتی کنترل بلوتوث از طریق برنامه UYcharger، تضمین می کند که به راحتی می توانید فرآیند شارژ را مدیریت و نظارت کنید تا نیازهای خاص خود را برآورده کنید.
تایپ کنید | مشخصات | ولتاژ DC (حداکثر) | (CC:A) جریان شارژ |
چرخش نور (A) | |||
لیتیوم یون | Lifepo4 | اسید سرب | لیتیوم | اسید سرب | |||
UY2500 | 12 ولت 100 آمپر | 12.6V/16.8V | 14.6 ولت | 14.7 ولت | 100A | 8% سی سی | 25% سی سی |
24 ولت 65 آمپر | 25.2V/29.4V/33.6V | 29.2 ولت | 29.4 ولت | 65A | |||
36 ولت 45 آمپر | 42 ولت / 46.2 ولت | 43.8 ولت | 44.1 ولت | 45A | |||
48 ولت 38 آمپر | 50.4V/54.6V/58.8V | 54.75V/58.4V | 58.8 ولت | 38A | |||
60 ولت 30 آمپر | 63 ولت / 67.2 ولت / 71.4 ولت | 73 ولت | 73.5 ولت | 30A | |||
72 ولت 23 آمپر | 79.8V/84V | 87.6 ولت | 88.2 ولت | 23A | |||
84 ولت 20 آمپر | 88.2 ولت | 102.2 ولت | 107.8 ولت | 20A | |||
96 ولت 18 آمپر | 100.8 ولت | 109.5 ولت | 117.6 ولت | 18A | |||
108 ولت 16 آمپر | 113.4 ولت | 120.45 ولت | 132.3 ولت | 16A | |||
120 ولت 15 آمپر | 126 ولت | 131.4 ولت | 147 ولت | 15A |
1. قدرت: 2500W
2. طراحی اقتصادی با یک مورد آلومینیومی برای حمل آسان.
3. توپولوژی مدار: CCM PFC + پیکربندی کلاسیک پل کامل.
4. توابع اختیاری موجود: MCU برای حفاظت پیشرفته، RS485، CAN، ارتباط بلوتوث و غیره.
5. CPU و کنترل IC PWM هوشمند برای انتقال خودکار بین حالتهای CC، CV، و Float/Cut-off، که نیازهای منحنی مختلف را برآورده میکند.
6. عملکرد خنک کننده هوشمند که توسط دما و جریان بار کنترل می شود.
7. ویژگی های حفاظتی: اضافه جریان، اضافه ولتاژ، دمای بیش از حد، اتصال کوتاه، قطب معکوس، خاموش شدن یا شارژ قطره ای، ضد شارژ معکوس.
تماس با شخص: Mr. Bin Li
تلفن: +86 18666027332