Detail produk:
|
Bahan & Warna:: | Paduan Aluminium & Sliver/hitam | Dimensi: | 303x150x90mm |
---|---|---|---|
Berat: | 4.8Kg | Kisaran Tegangan Input:: | 100-120Vac/200-240Vac |
Frekuensi: | 45-65Hz | Tegangan keluaran: | DC 120Volt |
Keluaran Saat Ini: | 15 Amp | konektor DC/AC: | Konektor opsional |
Komunikasi:: | BISA, RS485, Bluetooth | Efisiensi: | >89% |
PENGGEMAR: | Kipas Kontrol Suhu Cerdas | Perlindungan: | Keluaran Tegangan Lebih, Keluaran Arus Lebih, Sirkuit Pendek, Polaritas Terbalik, Suhu Berlebih |
Modus pengisian daya: | Pra-Pengisian/CC/CV/Isi Ulang | Jaminan: | 18 bulan |
Suhu Operasional:: | -20 hingga 40 ℃ | Suhu penyimpanan:: | -40 hingga +70 ℃ |
Menyoroti: | Pengisi Daya Cerdas Lithium Ion 120V,Pengisi Daya Cerdas Lithium Ion 15A,Pengisi Daya Baterai 96V |
Pengisi Daya Baterai Lithium Ion 96V 108V dan 120V 15A Bluetooth Cerdas
Deskripsi Produk:
UY2500-120V15A adalah pengisi daya efisiensi tinggi yang dirancang untuk kapal pesiar, kapal, mobil, berkemah, dan RV.Ini mendukung jenis baterai lithium-ion dan timbal-asam.Dengan fitur pengisi daya pintar berkemampuan Bluetooth, Anda dapat dengan mudah mengatur, memantau, dan mengonfigurasi pengisi daya menggunakan ponsel cerdas Anda.
Menggunakan aplikasi UYcharger, Anda dapat dengan mudah melihat status pengisi daya dan baterai, bahkan mengontrol berbagai fungsi pengisi daya.Fungsionalitas pintar ini memungkinkan integrasi tanpa batas dan kontrol yang nyaman, menjadikan proses pengisian daya lebih efisien dan mudah digunakan.
Apakah Anda berada di kapal pesiar, kapal, mobil, perjalanan berkemah, atau petualangan RV, pengisi daya UY2500-120V15A memberikan solusi yang andal dan efisien untuk mengisi daya baterai Anda.Keserbagunaannya, ditambah dengan kenyamanan kontrol Bluetooth melalui aplikasi UYcharger, memastikan Anda dapat dengan mudah mengelola dan memantau proses pengisian daya untuk memenuhi kebutuhan spesifik Anda.
Jenis | Spesifikasi | Tegangan DC (Maks) | (CC:A) Pengisian arus |
Pembalikan Cahaya (A) | |||
Li-ion | Lifepo4 | Asam timbal | Litium | Asam timbal | |||
UY2500 | 12V 100A | 12.6V/16.8V | 14.6V | 14.7V | 100A | 8% CC | 25% CC |
24V 65A | 25.2V/29.4V/33.6V | 29.2V | 29.4V | 65A | |||
36V 45A | 42V/46.2V | 43.8V | 44.1V | 45A | |||
48V 38A | 50,4V/54,6V/58,8V | 54,75V/58,4V | 58.8V | 38A | |||
60V 30A | 63V/67.2V/71.4V | 73V | 73,5V | 30A | |||
72V 23A | 79,8V/84V | 87.6V | 88.2V | 23A | |||
84V 20A | 88.2V | 102.2V | 107.8V | 20A | |||
96V 18A | 100,8V | 109,5V | 117.6V | 18A | |||
108V 16A | 113,4V | 120.45V | 132.3V | 16A | |||
120V 15A | 126V | 131,4V | 147V | 15A |
1. Daya: 2500W
2. Desain ekonomis dengan wadah aluminium untuk penanganan yang mudah.
3.Circuit topology: CCM PFC + konfigurasi full-bridge klasik.
4. Fungsi opsional tersedia: MCU untuk perlindungan yang ditingkatkan, RS485, BISA, komunikasi Bluetooth, dll.
5.CPU dan kontrol IC PWM yang cerdas untuk transisi otomatis antara mode CC, CV, dan Float/Cut-off, melayani kebutuhan kurva yang berbeda.
6. Fungsi pendinginan cerdas dikendalikan oleh suhu dan arus beban.
7. Fitur perlindungan: Arus Lebih, Tegangan Lebih, Suhu Lebih, Sirkuit Pendek, Polaritas Terbalik, Shutdown atau Trickle Charge, Anti-reverse charging.
Kontak Person: Mr. Bin Li
Tel: +86 18666027332