|
Datos del producto:
|
Material y color:: | Aleación de aluminio y astilla/negro | Dimensión: | 303x150x90m m |
---|---|---|---|
Peso: | 4.8KG | Rango de voltaje de entrada:: | 100-120Vac/200-240Vac |
Frequenz: | 45-65Hz | Voltaje de salida: | DC 120 voltios |
Corriente de salida: | 15 amperios | Conector de DC/AC: | Conector opcional |
Comunicación:: | PODER, RS485, Bluetooth | Eficacia: | >el 89% |
Fan: | Fan inteligente del control de la temperatura | Protección: | Salida sobre voltaje, salida sobre la corriente, cortocircuito, polaridad reversa, temperatura exces |
Modo de carga: | Pre-Charge/CC/CV/Recharge | Garantía: | 18 meses |
Temperatura de funcionamiento:: | -20 a 40℃ | Temperatura de almacenamiento:: | -40 a +70℃ |
Resaltar: | 120V litio Ion Smart Charger,15A litio Ion Smart Charger,cargador de batería 96V |
litio Ion Battery Charger Smart Bluetooth de 96V 108V y de 120V 15A
Descripción de producto:
El UY2500-120V15A es un cargador de gran eficacia diseñado para los yates, los barcos, los coches, acampar, y RVs. Apoya tipos de la batería de ión de litio y de plomo. Con su característica elegante Bluetooth-permitida del cargador, usted puede poner, supervisar convenientemente, y configura el cargador usando su smartphone.
Usando el uso de UYcharger, usted puede ver fácilmente la situación del cargador y de la batería, e incluso controla las diversas funciones del cargador. Esta función elegante permite la integración sin fisuras y el control conveniente, haciendo el proceso de carga más eficiente y fácil de usar.
Si usted está en un yate, un barco, un coche, una acampada, o una aventura de rv, el cargador de UY2500-120V15A proporciona una solución confiable y eficiente para cargar sus baterías. Su flexibilidad, juntada con la conveniencia del control de Bluetooth a través del app de UYcharger, se asegura de que usted puede manejar y supervisar fácilmente el proceso de carga para cubrir sus necesidades específicas.
Tipo | Especificación | Voltaje de DC (máximo) | (Cc: A) Corriente de carga |
Torneado ligero (A) | |||
Li-ion | Lifepo4 | De plomo | Litio | De plomo | |||
UY2500 | 12V 100A | 12.6V/16.8V | 14.6V | 14.7V | 100A | 8%CC | 25%CC |
24V 65A | 25.2V/29.4V/33.6V | 29.2V | 29.4V | 65A | |||
36V 45A | 42V/46.2V | 43.8V | 44.1V | 45A | |||
48V 38A | 50.4V/54.6V/58.8V | 54.75V/58.4V | 58.8V | 38A | |||
60V 30A | 63V/67.2V/71.4V | 73V | 73.5V | 30A | |||
72V 23A | 79.8V/84V | 87.6V | 88.2V | 23A | |||
84V 20A | 88.2V | 102.2V | 107.8V | 20A | |||
96V 18A | 100.8V | 109.5V | 117.6V | 18A | |||
108V 16A | 113.4V | 120.45V | 132.3V | 16A | |||
120V 15A | 126V | 131.4V | 147V | 15A |
1.Power: 2500W
diseño 2.Economic con un caso de aluminio para la dirección fácil.
topología 3.Circuit: CCM PFC + configuración clásica del lleno-puente.
4.Optional funciona disponible: MCU para la protección aumentada, RS485, PUEDE, comunicación de Bluetooth, etc.
5.CPU y control inteligente de PWM IC para la transición automática entre cc, CV, y modos del flotador/del atajo, abasteciendo a diversos requisitos de la curva.
función de enfriamiento 6.Intelligent controlada por la corriente de la temperatura y de la carga.
características 7.Protection: Sobreintensidad de corriente, sobretensión, temperatura excesiva, cortocircuito, carga reversa de la polaridad, del cierre o del chorrito, carga Anti-reversa.
Persona de Contacto: Mr. Bin Li
Teléfono: +86 18666027332