Productdetails:
|
Materiaal & Kleur:: | Aluminiumlegering & Strook/Zwarte | Afmeting: | 303x150x90mm |
---|---|---|---|
Gewicht: | 4.8KG | Ingangsspanningsbereik:: | 100-120Vac/200-240Vac |
Frequenz: | 45-65Hz | Outputvoltage: | Gelijkstroom 120 Volt |
Outputstroom: | 15 Ampère | DC/AC schakelaar: | Facultatieve schakelaar |
Communicatie:: | KAN, RS485, Bluetooth | Efficiency: | >89% |
Ventilator: | De intelligente Ventilator van de Temperatuurcontrole | Bescherming: | Output over Voltage, Output over Stroom, Kortsluiting, Omgekeerde Polariteit, over--Temperatuur |
Het laden wijze: | Pre-Charge/CC/CV/Recharge | Garantie: | 18 Maanden |
Werkende Temperatuur:: | -20 aan 40℃ | Bewaar temperatuur:: | -40 aan +70℃ |
Markeren: | 120V lithium Ion Smart Charger,15A lithium Ion Smart Charger,96V batterijlader |
het Lithium Ion Battery Charger Smart Bluetooth van 96V 108V en van 120V 15A
Productomschrijving:
UY2500-120V15A is een hoog rendementlader voor jachten, boten, auto's, het kamperen, en RVs wordt ontworpen die. Het steunt zowel lithium-ionen als lead-acid batterijtypes. Met zijn rendement-Toegelaten slimme laderseigenschap, kunt u gemakshalve opstelling, monitor, en de lader vormen gebruikend uw smartphone.
Gebruikend de UYcharger-toepassing, kunt u de status van de lader en de batterij gemakkelijk bekijken, en controleert zelfs diverse functies van de lader. Deze slimme functionaliteit staat voor naadloze integratie en geschikte controle toe, die het het laden proces efficiënter en gebruikersvriendelijk maken.
Of u op een jacht bent, verstrekken de boot, de auto, het kamperen de reis, of rv-het avontuur, de UY2500-120V15A-lader een betrouwbare en efficiënte oplossing voor het laden van uw batterijen. Zijn die veelzijdigheid, aan het gemak van Bluetooth-controle door UYcharger app wordt gekoppeld, zorgt ervoor dat u het het laden proces gemakkelijk beheren en kunt controleren om aan uw specifieke behoeften te voldoen.
Type | Specificatie | Gelijkstroom-(Maximum) Voltage | (CC: A) Het laden stroom |
Het lichte Draaien (A) | |||
Li-ionen | Lifepo4 | Loodzuur | Lithium | Loodzuur | |||
UY2500 | 12V 100A | 12.6V/16.8V | 14.6V | 14.7V | 100A | 8%CC | 25%CC |
24V 65A | 25.2V/29.4V/33.6V | 29.2V | 29.4V | 65A | |||
36V 45A | 42V/46.2V | 43.8V | 44.1V | 45A | |||
48V 38A | 50.4V/54.6V/58.8V | 54.75V/58.4V | 58.8V | 38A | |||
60V 30A | 63V/67.2V/71.4V | 73V | 73.5V | 30A | |||
72V 23A | 79.8V/84V | 87.6V | 88.2V | 23A | |||
84V 20A | 88.2V | 102.2V | 107.8V | 20A | |||
96V 18A | 100.8V | 109.5V | 117.6V | 18A | |||
108V 16A | 113.4V | 120.45V | 132.3V | 16A | |||
120V 15A | 126V | 131.4V | 147V | 15A |
1.Power: 2500W
2.Economic ontwerp met een aluminiumgeval voor eenvoudige behandeling.
3.Circuit topologie: CCM PFC + klassieke volledig-brugconfiguratie.
4.Optional beschikbare functies: MCU voor verbeterde bescherming, RS485, KAN, Bluetooth-mededeling, enz.
5.CPU en de intelligente controle van PWM IC voor automatische overgang tussen CC, cv, en Vlotter/Afgesneden wijzen, die zich op verschillende krommevereisten richten.
6.Intelligent het koelen functie door temperatuur en ladingsstroom wordt gecontroleerd die.
7.Protection eigenschappen: Te sterke intensiteit, Overvoltage, Overtemperature, Kortsluiting, Omgekeerde Polariteit, Sluitings of Druppeltjelast, hetOmgekeerde laden.
Contactpersoon: Mr. Bin Li
Tel.: +86 18666027332