Ürün ayrıntıları:
|
Malzeme ve Renk:: | Alüminyum Alaşım ve Şerit/siyah | Boyut: | 303x150x90mm |
---|---|---|---|
Ağırlık: | 4.8Kg | Giriş Gerilimi Aralığı:: | 100-120Vac/200-240Vac |
Frekans: | 45-65Hz | Çıkış Gerilimi: | DC 120 Volt |
Çıkış Akımı: | 15 Amper | DC/AC konektörü: | İsteğe bağlı konektör |
İletişim:: | CAN, RS485, Bluetooth | Yeterlik: | >%89 |
FAN: | Akıllı Sıcaklık Kontrol Fanı | Koruma: | Çıkış Aşırı Gerilimi, Çıkış Aşırı Akımı, Kısa Devre, Ters Polarite, Aşırı Sıcaklık |
Şarj modu: | Ön Şarj/CC/CV/Şarj | Garanti: | 18 ay |
Çalışma sıcaklığı:: | -20 ila 40 ℃ | Depolama sıcaklığı:: | -40 ila +70℃ |
Vurgulamak: | 120V Lityum İyon Akıllı Şarj Cihazı,15A Lityum İyon Akıllı Şarj Cihazı,96V Pil Şarj Cihazı |
96V 108V ve 120V 15A Lityum İyon Pil Şarj Cihazı Akıllı Bluetooth
Ürün Açıklaması:
UY2500-120V15A, yatlar, tekneler, arabalar, kamplar ve karavanlar için tasarlanmış yüksek verimliliğe sahip bir şarj cihazıdır.Hem lityum-iyon hem de kurşun-asit pil türlerini destekler.Bluetooth özellikli akıllı şarj cihazı özelliği ile şarj cihazını akıllı telefonunuzu kullanarak kolayca kurabilir, izleyebilir ve yapılandırabilirsiniz.
UYcharger uygulamasını kullanarak şarj cihazının ve bataryanın durumunu kolayca görebilir, hatta şarj cihazının çeşitli fonksiyonlarını kontrol edebilirsiniz.Bu akıllı işlevsellik, şarj işlemini daha verimli ve kullanıcı dostu hale getirerek sorunsuz entegrasyon ve rahat kontrol sağlar.
İster bir yatta, teknede, arabada, kamp gezisinde veya karavan macerasında olun, UY2500-120V15A şarj cihazı, pillerinizi şarj etmek için güvenilir ve verimli bir çözüm sunar.UYcharger uygulaması aracılığıyla Bluetooth kontrolünün rahatlığıyla birleşen çok yönlülüğü, özel ihtiyaçlarınızı karşılamak için şarj sürecini kolayca yönetebilmenizi ve izleyebilmenizi sağlar.
Tip | Şartname | DC Gerilimi (Maks) | (CC:A) Şarj akımı |
Hafif Dönüş(A) | |||
Li iyon | Lifepo4 | kurşun asit | Lityum | kurşun asit | |||
UY2500 | 12V 100A | 12.6V/16.8V | 14.6V | 14.7V | 100A | %8 CC | %25 CC |
24V 65A | 25,2V/29,4V/33,6V | 29.2V | 29.4V | 65A | |||
36V 45A | 42V/46,2V | 43.8V | 44.1V | 45A | |||
48V 38A | 50,4V/54,6V/58,8V | 54,75V/58,4V | 58.8V | 38A | |||
60V 30A | 63V/67,2V/71,4V | 73V | 73.5V | 30A | |||
72V 23A | 79,8V/84V | 87.6V | 88.2V | 23A | |||
84V 20A | 88.2V | 102.2V | 107.8V | 20A | |||
96V 18A | 100.8V | 109.5V | 117.6V | 18A | |||
108V 16A | 113.4V | 120.45V | 132.3V | 16A | |||
120V 15A | 126V | 131.4V | 147V | 15A |
1.Güç: 2500W
2.Kolay kullanım için alüminyum kasalı ekonomik tasarım.
3. Devre topolojisi: CCM PFC + klasik tam köprü konfigürasyonu.
4. İsteğe bağlı işlevler mevcuttur: Gelişmiş koruma için MCU, RS485, CAN, Bluetooth iletişimi vb.
5. CC, CV ve Float/Cut-off modları arasında otomatik geçiş için CPU ve akıllı PWM IC kontrolü, farklı eğri gereksinimlerini karşılar.
6. Sıcaklık ve yük akımı tarafından kontrol edilen akıllı soğutma fonksiyonu.
7.Koruma özellikleri: Aşırı Akım, Aşırı Gerilim, Aşırı Sıcaklık, Kısa Devre, Ters Polarite, Kapanma veya Damlama Şarjı, Ters şarj etme.
İlgili kişi: Mr. Bin Li
Tel: +86 18666027332