Produktdetails:
|
Material u. Farbe:: | Aluminiumlegierung u. Splitter/Schwarzes | Maß: | 303x150x90mm |
---|---|---|---|
Gewicht: | 4.8KG | Eingangsspannungsbereich:: | 100-120Vac/200-240Vac |
Frequenz: | 45-65Hz | Ausgangsspannung: | DC 120 Volt |
Ausgangsstrom: | 15 Ampere | DC-/ACverbindungsstück: | Optionales Verbindungsstück |
Kommunikation:: | DOSE, RS485, Bluetooth | Leistungsfähigkeit: | >89% |
Fan: | Intelligenter Temperaturüberwachungs-Fan | Schutz: | Ertrag über Spannung, Ertrag über Strom, Kurzschluss, Rückpolarität, Übertemperatur |
Aufladungsmodus: | Pre-Charge/CC/CV/Recharge | Garantie: | 18 Monate |
Betriebstemperatur:: | -20 zu 40℃ | Lagertemperatur:: | -40 zu +70℃ |
Hervorheben: | 120V Lithium Ion Smart Charger,15A Lithium Ion Smart Charger,96V Ladegerät |
Lithium Ion Battery Charger Smart Bluetooth 96V 108V und 120V 15A
Produkt-Beschreibung:
Das UY2500-120V15A ist ein Hochleistungsfähigkeits-Ladegerät, das für Yachten, Boote, Autos, das Kampieren und RVs bestimmt ist. Es stützt Lithiumionen- und Bleibatteriearten. Mit seiner Bluetooth-ermöglichten intelligenten Ladegeräteigenschaft können Sie bequem gründen, überwachen und konfigurieren das Ladegerät unter Verwendung Ihres Smartphone.
Unter Verwendung der UYcharger-Anwendung können Sie den Status des Ladegeräts und der Batterie leicht ansehen und steuern sogar verschiedene Funktionen des Ladegeräts. Diese intelligente Funktionalität lässt nahtlose Integration und bequeme Steuerung zu und macht den Aufladungsprozeß leistungsfähiger und benutzerfreundlich.
Ob Sie auf einer Yacht, einem Boot, einem Auto, einem Camping-Ausflug oder EINEM RV-Abenteuer sind, stellt das UY2500-120V15A Ladegerät eine zuverlässige und leistungsfähige Lösung für das Aufladen Ihrer Batterien zur Verfügung. Seine Vielseitigkeit, verbunden mit der Bequemlichkeit von Bluetooth-Steuerung durch den UYcharger-App, garantiert, dass Sie den Aufladungsprozeß leicht erreichen und überwachen können, um Ihren spezifischen Bedarf zu erfüllen.
Art | Spezifikation | Gleichspannung (maximal) | (Cm: A) Ladestrom |
Helles Drehen (A) | |||
Li-Ion | Lifepo4 | Bleisäure | Lithium | Bleisäure | |||
UY2500 | 12V 100A | 12.6V/16.8V | 14.6V | 14.7V | 100A | 8%CC | 25%CC |
24V 65A | 25.2V/29.4V/33.6V | 29.2V | 29.4V | 65A | |||
36V 45A | 42V/46.2V | 43.8V | 44.1V | 45A | |||
48V 38A | 50.4V/54.6V/58.8V | 54.75V/58.4V | 58.8V | 38A | |||
60V 30A | 63V/67.2V/71.4V | 73V | 73.5V | 30A | |||
72V 23A | 79.8V/84V | 87.6V | 88.2V | 23A | |||
84V 20A | 88.2V | 102.2V | 107.8V | 20A | |||
96V 18A | 100.8V | 109.5V | 117.6V | 18A | |||
108V 16A | 113.4V | 120.45V | 132.3V | 16A | |||
120V 15A | 126V | 131.4V | 147V | 15A |
1.Power: 2500W
Entwurf 2.Economic mit einem Aluminiumargument für leichte Handhabung.
Topologie 3.Circuit: CCM PFC + klassische Vollbrückekonfiguration.
4.Optional arbeitet verfügbar: MCU für erhöhten Schutz, RS485, KANN, Bluetooth-Kommunikation, etc.
5.CPU und intelligente Steuerung PWM IC für automatischen Übergang zwischen cm, Lebenslauf und Floss-/Abkürzungsmodi, verschiedene Kurvenanforderungen ansprechend.
abkühlende Funktion 6.Intelligent gesteuert durch Temperatur- und Lastsstrom.
Eigenschaften 7.Protection: Überstrom, Überspannung, Übertemperatur, Kurzschluss, Rückpolaritäts-, Abschaltungs-oder Rieseln-Gebühr, Anti-Rückaufladung.
Ansprechpartner: Mr. Bin Li
Telefon: +86 18666027332