|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Kết nối: | phích cắm điện một chiều | Điện áp đầu ra: | 14,6V |
---|---|---|---|
Kích thước: | 172x90x50mm | chức năng bảo vệ: | Quá áp, Quá dòng, Đoản mạch, Quá nhiệt |
Điện xuất: | 10A | Chỉ dẫn: | Đỏ/Xanh lục |
Trọng lượng: | 1 KG | Sự bảo vệ: | Quá dòng, quá điện áp, quá nhiệt, ngắn mạch, phân cực ngược, tắt hoặc nhỏ giọt và chống sạc ngược |
Làm nổi bật: | Bộ sạc pin 30Ah LiFePO4,14Bộ sạc pin LiFePO4 6V |
Đưa ra UY240: Kết hợp sự khéo léo và tiện dụng trong sạc pin!
UY240 là sự pha trộn hài hòa giữa sự đổi mới và tính thực tế trong lĩnh vực công nghệ sạc pin.nó tìm thấy giao hưởng của nó trong vòng tay của công nghệ Pulse Width Modulation (PWM), cung cấp một sự pha trộn hài hòa giữa hiệu quả và sự ổn định vững chắc.vì nó thích nghi dễ dàng với các yêu cầu đường cong sạc khác nhau của các loại pin khác nhau, tất cả trong khi đứng như một người bảo vệ kiên cường chống lại các mối đe dọa an toàn, bao gồm cả việc sạc ngược bí ẩn.
Hãy chiếu sáng hành trình sạc của bạn với đèn LED hai màu, một ngọn hải đăng hướng dẫn bạn qua thảm của chuyến đi sạc của bạn.màn hình kỹ thuật số tùy chọn tiết lộ sự phức tạp của động lực điện ápĐược bao bọc trong vỏ hợp kim nhôm mạnh mẽ, được trang trí với một kết thúc mờ, UY240 đứng như một biểu tượng của độ bền và thẩm mỹ, một minh chứng cho một sự pha trộn hoàn hảo của hình thức và chức năng.
UY240 mời bạn tham gia vào một trải nghiệm sạc vượt qua ranh giới thông thường.nó xuất hiện như là người bạn đồng hành điển hình, chuẩn bị để nâng cao các cuộc gặp gỡ sạc của bạn. UY240 - một âm thanh cân bằng, một bài ca cho tính thực tế - mời bạn leo lên đỉnh cao của sạc xuất sắc.Tăng tốc độ sạc của bạn với UY240 ngay hôm nay!
Mô hình sạc: | UY240 |
Nhà ở: | Hợp kim nhôm |
Max Power: | 240W |
Kích thước: | 172x90x50mm |
Nhập AC: | 100-120Vac/200-240Vac,47~63 Hz |
Hiệu quả tối đa: | 85% |
Tiếng ồn: | <= 40dB |
Nhiệt độ hoạt động: | -20 đến 40°C |
Nhiệt độ lưu trữ: | -40 đến +70°C |
Làm mát: | Ventilator làm mát im lặng |
Loại bộ sạc: | Bộ sạc pin Lifepo4/Li-ion/chất chì |
Bảo vệ: | Hơn dòng, quá điện áp, quá nhiệt độ, mạch ngắn, đảo cực, tắt hoặc nhỏ giọt và sạc chống đảo ngược |
Vòng tròn nửa cầu kiểu điện áp:Sử dụng một cấu trúc mạch nửa cầu kiểu điện áp đơn giản và đáng tin cậy cho hiệu suất ổn định và hiệu quả.
Công nghệ điều chế chiều rộng xung (PWM):Kết hợp công nghệ PWM cho hiệu quả cao, ổn định tuyệt vời, hiệu quả năng lượng và khả năng đáp ứng các yêu cầu đường cong sạc pin khác nhau.
Bảo vệ toàn diện:Cung cấp nhiều lớp bảo vệ, bao gồm quá điện áp, quá điện, quá nhiệt độ, mạch ngắn, kết nối ngược, cắt điện đầy đủ, sạc nhỏ và sạc chống ngược.
Chỉ số LED hai màu:Cung cấp trạng thái sạc rõ ràng với các chỉ báo LED hai màu, cho phép bạn theo dõi quá trình sạc dễ dàng.
Bộ chứa hợp kim nhôm bền:Có ngoại thất hợp kim nhôm với kết thúc mờ, kết hợp thẩm mỹ với độ bền cho độ bền lâu dài.
UY240 | ||||||
Thông số kỹ thuật | DC Voltage ((Max) | (CC: A) Điện tích điện |
Đánh bật ánh sáng ((A) | |||
Li-ion | Lifepo4 | axit chì | Lithium | axit chì | ||
12V 10A | 12.6V/16.8V | 14.6V | 14.7V | 10A | 8%CC | 25%CC |
24V 8A | 25.2V/29.4V/33.6V | 29.2V | 29.4V | 8A | ||
36V 5A | 42V/46.2V | 43.8V | 44.1V | 5A | ||
48V 4A | 50.4V/54.6V/58.8V | 54.75V/58.4V | 58.8V | 4A | ||
60V 3A | 63V/67.2V/71.4V | 73V | 73.5V | 3A | ||
72V 2,5A | 79.8V/84V | 87.6V | 88.2V | 2.5A |
Ô tô:Sạc pin xe để khởi động đáng tin cậy.
Hải quân:Lý tưởng cho việc sạc pin biển.
Xe RV:Bảo trì pin RV trong khi lưu trữ.
Thể thao sức mạnh:Sạc pin cho xe giải trí.
Xe điện:Mở rộng tuổi thọ pin cho xe điện.
Công nghiệp:Năng lượng pin trong máy móc, giảm thời gian chết.
Sử dụng tại nhà:thuận tiện để sạc công cụ và thiết bị điện.
Đảm bảo khẩn cấp:Đảm bảo năng lượng đáng tin cậy trong khi mất điện.
Dịch vụ thương mại:Có giá trị cho các trung tâm dịch vụ pin.
Năng lượng tái tạo:Tăng độ tin cậy trong hệ thống năng lượng tái tạo.
YEWY Các thông số bộ sạc pin |
||||||||||||
Mô hình | Nhập 47-63Hz | Sức mạnh | (điện áp và dòng điện) | |||||||||
12v | 24v | 36v | 48v | 60v | 72v | 84v | 96v | 108v | 120v | |||
Umini | 100-240Vac | 120w | 6A | 3A | 2.5A | 2A | ||||||
UY120 | 100-240Vac | 120w | 6A | 4A | 2.5A | 2A | 1.5A | |||||
UY180 | 110/220Vac | 180w | 8A | 5A | 4A | 3A | 2.5A | 2A | ||||
UY240 | 110/220Vac | 240W | 10A | 8A | 5A | 4A | 3A | 2.5AA | ||||
UY360 | 110/220Vac | 360W | 40A | 25A | 20A | 15A | 12A | 10A | 3A | |||
UY600 | 110/220Vac | 600W | 100A | 65A | 45A | 38A | 30A | 23A | 5A | |||
UY900 | 110/220Vac | 900W | 40A | 25A | 20A | 15A | 12A | 10A | 8A | |||
UY1200 | 110/220Vac | 1200W | 50A | 35A | 25A | 20A | 15A | 12A | 11A | 10A | 8A | 6A |
UY1500 | 110/220Vac | 1500W | 80A | 45A | 30A | 25A | 20A | 16A | 14A | 12A | 10A | 8A |
UY2000 | 110/220Vac | 2000W | 90A | 60A | 40A | 30A | 25A | 20A | 18A | 16A | 10A | 9A |
UY2500 | 110/220Vac | 2500W | 100A | 65A | 45A | 38A | 30A | 23A | 20A | 18A | 16A | 15A |
UY240LP | 100-240Vac | 240W | 10A | 8A | 5A | 4A | 3A | 2A | ||||
UY300LP | 100-240Vac | 300W | 16A | 10A | 7A | 5A | 4A | 3A | ||||
UY360L | 100-240Vac | 360W | 20A | 12A | 8A | 6A | 5A | 4A | ||||
UY360LP | 100-240Vac | 360W | 20A | 12A | 8A | 6A | 5A | 4A | 3A | |||
UY600L | 100-240Vac | 600W | 30A | 20A | 12A | 10A | 8A | 6A | ||||
UY900L | 100-240Vac | 900W | 35A | 25A | 18A | 15A | 12A | 10A | ||||
UY600S | 100-240Vac | 600W | - | 20A | 12A | 10A | 8A | 6A | ||||
UY900S | 100-240Vac | 900W | - | 30A | 20A | 15A | 12A | 10A | ||||
UY1200S | 100-240Vac | 1200W | 50A | 35A | 25A | 20A | 16A | 12A | ||||
UY1500S | 100-240Vac | 1500W | 50A | 40A | 30A | 25A | 20A | 16A |
Người liên hệ: Mr. Bin Li
Tel: +86 18666027332