Detalhes do produto:
|
Conector: | Tomada da C.C. | Tensão de saída: | 14.6V |
---|---|---|---|
Tamanho: | 172x90x50mm | Função da proteção: | A sobretensão, sobrecarga, procura um caminho mais curto, de temperatura excessiva |
Corrente de saída: | 10A | Indicador do diodo emissor de luz: | Vermelho verde |
Peso: | 1kg | Proteção: | Sobre corrente, sobre tensão, sobre temperatura, curto-circuito, polaridade inversa, desligamento ou |
Destacar: | Carregador de bateria LiFePO4 de 30Ah,14Carregador de bateria LiFePO4.6V |
Apresentação do UY240: Fusão de engenhosidade e utilidade no carregamento de baterias!
O UY240 é uma mistura harmoniosa de inovação e praticidade no domínio da tecnologia de carregamento de baterias.encontra a sua sinfonia no abraço da tecnologia de modulação de largura de pulso (PWM), proporcionando uma combinação harmoniosa de eficiência e estabilidade inabalável.como se adapta sem esforço aos diversos requisitos da curva de carregamento de várias baterias, tudo enquanto se mantém como um guardião firme contra ameaças de segurança, incluindo o enigmático carregamento reverso.
Ilumine a sua viagem de carregamento com luzes LED de duas cores, um farol que o guia através da tapeçaria da sua odisseia de carregamento.O ecrã digital opcional revela as complexidades da dinâmica da tensãoEnvolto num robusto invólucro de liga de alumínio, adornado com um acabamento fosco, o UY240 é o epítome da durabilidade e da estética, um testemunho de uma mistura perfeita de forma e função.
O UY240 convida-vos a participar numa experiência de carregamento que transcende os limites comuns.surge como o companheiro por excelênciaO UY240 - um soneto de equilíbrio, uma ode à praticidade - convida-vos a ascender aos pináculos da excelência na carga.Aumente a sua viagem de carregamento com o UY240 hoje!
Modelo de carregador: | UY240 |
Habitação: | Liga de alumínio |
Max Power: | 240 W |
Dimensões: | 172x90x50 mm |
Entrada AC: | 100-120Vac/200-240Vac,47~63 Hz |
Eficiência máxima: | 85% |
Ruído: | <= 40 dB |
Temperatura de funcionamento: | -20 a 40°C |
Temperatura de armazenamento: | -40 a +70°C |
Refrigerador: | Ventilador de arrefecimento silencioso |
Tipo de carregador: | Carregador de baterias Lifepo4/Li-ion/ácido de chumbo |
Proteção: | Sobre corrente, sobre tensão, sobre temperatura, curto-circuito, polaridade inversa, desligamento ou gotejamento e carga anti-reverso |
Circuito de meia-ponte de tensão:Utiliza uma topologia de circuito de meia ponte de tipo de tensão simples e confiável para um desempenho estável e eficiente.
Tecnologia de modulação de largura de pulso (PWM):Incorpora tecnologia PWM para alta eficiência, excelente estabilidade, eficiência energética e capacidade de atender a vários requisitos de curva de carga da bateria.
Proteção integral:Oferece múltiplas camadas de proteção, incluindo sobre-voltagem, sobre-corrente, sobre-temperatura, curto-circuito, conexão reversa, corte de carga total, carga de gotejamento e carregamento anti-reverso.
Indicadores LED de duas cores:Fornece um estado de carregamento claro com indicadores LED de duas cores, permitindo monitorar o processo de carregamento facilmente.
Acessórios de alumínio:Possui um exterior de liga de alumínio com um acabamento fosco, combinando estética com robustez para durabilidade duradoura.
UY240 | ||||||
Especificações | Voltagem CC (max) | (CC: A) Corrente de carga |
Lâmpada de viragem ((A)) | |||
Lítio-íon | Lifepo4 | Ácido de chumbo | Lítnio | Ácido de chumbo | ||
12V 10A | 12.6V/16.8V | 14.6V | 14.7V | 10A | 8%CC | 25% CC |
24V 8A | 25.2V/29.4V/33.6V | 29.2V | 29.4V | 8A | ||
36V 5A | 42 V/46,2 V | 43.8V | 44.1V | 5A | ||
48 V 4A | 50.4V/54.6V/58.8V | 54.75V/58.4V | 58.8V | 4A | ||
60V 3A | 63V/67.2V/71.4V | 73 V | 73.5V | 3A | ||
72 V 2,5 A | 79.8V/84V | 87.6V | 88.2V | 2.5A |
Automóveis:Carregando as baterias do veículo para arranques fiáveis.
Marinha:Ideal para carregar baterias marítimas.
Vehículos rodoviários:Mantém as baterias durante o armazenamento.
Desportos de Potência:Carrega baterias para veículos recreativos.
Veículos elétricos:Prolonga a duração da bateria dos veículos elétricos.
IndústriaAlimenta as baterias das máquinas, reduzindo o tempo de inatividade.
Para uso doméstico:Conveniente para carregar ferramentas e equipamentos elétricos.
Apoio de emergência:Assegura uma fonte de alimentação fiável durante as interrupções.
Serviços comerciais:Valoroso para centros de manutenção de baterias.
Energia renovável:Melhora a fiabilidade dos sistemas de energia renovável.
Parâmetros do carregador da bateria YEWY |
||||||||||||
Modelo | Entrada 47-63 Hz | Potência | (voltagem e corrente) | |||||||||
12v | 24v | 36v | 48v | 60 V | 72 V | 84v | 96v | 108 V | 120 V | |||
Umini | 100-240Vac | 120w | 6A | 3A | 2.5A | 2A | ||||||
UY120 | 100-240Vac | 120w | 6A | 4A | 2.5A | 2A | 1.5A | |||||
UY180 | 110/220Vac | 180w | 8A | 5A | 4A | 3A | 2.5A | 2A | ||||
UY240 | 110/220Vac | 240 W | 10A | 8A | 5A | 4A | 3A | 2.5AA | ||||
UY360 | 110/220Vac | 360 W | 40A | 25A | 20A | 15A | 12A | 10A | 3A | |||
UY600 | 110/220Vac | 600 W | 100A | 65A | 45A | 38A | 30A | 23A | 5A | |||
UY900 | 110/220Vac | 900 W | 40A | 25A | 20A | 15A | 12A | 10A | 8A | |||
UY1200 | 110/220Vac | 1200 W | 50A | 35A | 25A | 20A | 15A | 12A | 11A | 10A | 8A | 6A |
UY1500 | 110/220Vac | 1500 W | 80A | 45A | 30A | 25A | 20A | 16A | 14A | 12A | 10A | 8A |
UY2000 | 110/220Vac | 2000 W | 90A | 60A | 40A | 30A | 25A | 20A | 18A | 16A | 10A | 9A |
UY2500 | 110/220Vac | 2500 W | 100A | 65A | 45A | 38A | 30A | 23A | 20A | 18A | 16A | 15A |
UY240LP | 100-240Vac | 240 W | 10A | 8A | 5A | 4A | 3A | 2A | ||||
UY300LP | 100-240Vac | 300 W | 16A | 10A | 7A | 5A | 4A | 3A | ||||
UY360L | 100-240Vac | 360 W | 20A | 12A | 8A | 6A | 5A | 4A | ||||
UY360LP | 100-240Vac | 360 W | 20A | 12A | 8A | 6A | 5A | 4A | 3A | |||
UY600L | 100-240Vac | 600 W | 30A | 20A | 12A | 10A | 8A | 6A | ||||
UY900L | 100-240Vac | 900 W | 35A | 25A | 18A | 15A | 12A | 10A | ||||
UY600S | 100-240Vac | 600 W | - | 20A | 12A | 10A | 8A | 6A | ||||
UY900S | 100-240Vac | 900 W | - | 30A | 20A | 15A | 12A | 10A | ||||
UY1200S | 100-240Vac | 1200 W | 50A | 35A | 25A | 20A | 16A | 12A | ||||
UY1500S | 100-240Vac | 1500 W | 50A | 40A | 30A | 25A | 20A | 16A |
Pessoa de Contato: Mr. Bin Li
Telefone: +86 18666027332