Détails sur le produit:
|
Connecteur: | Prise de C.C | Voltage de sortie: | 14.6V |
---|---|---|---|
Taille: | 172x90x50mm | Fonction de protection: | Surtension, surintensité, court-circuit, température excessive |
Courant de sortie: | 10A | Indicateur de LED: | Rouge, Vert |
Le poids: | 1kg | Protéger: | Sur courant, sur tension, sur température, court-circuit, polarité inverse, arrêt ou décharge et cha |
Mettre en évidence: | Chargeur de batterie LiFePO4 de 30 Ah,14Chargeur de batterie LiFePO4 de 6 V |
Présentation de l'UY240: fusion de l'ingéniosité et de l'utilité dans la recharge des batteries!
L'UY240 est un mélange harmonieux d'innovation et de praticité dans le domaine de la technologie de charge de batterie.il trouve sa symphonie dans l'adoption de la technologie de modulation de la largeur d'impulsion (PWM), offrant un mélange harmonieux d'efficacité et de stabilité inébranlable.car il s'adapte sans effort aux différentes exigences de la courbe de charge de différentes batteries, tout en restant un gardien sans faille contre les menaces de sécurité, y compris l'énigmatique charge inverse.
Illuminez votre parcours de recharge avec des lumières LED à deux couleurs, un phare qui vous guide à travers la tapisserie de votre odyssée de recharge.l'affichage numérique en option révèle les subtilités de la dynamique de tensionEnveloppé dans un boîtier en alliage d'aluminium robuste, orné d'une finition mate, l'UY240 est l'incarnation de la durabilité et de l'esthétique, un témoignage d'un mélange parfait de forme et de fonction.
L'UY240 vous invite à participer à une expérience de recharge qui dépasse les limites ordinaires.Il apparaît comme le compagnon par excellenceL'UY240 - un sonnet d'équilibre, une ode à la praticité - vous invite à gravir les sommets de l'excellence de la charge.Améliorez votre chargement avec l'UY240 dès aujourd'hui!
Modèle de chargeur: | Le montant de l'aide est fixé à: |
Le logement: | Alliage d'aluminium |
Max Power: Je suis désolé. | 240 W |
Les dimensions: | 172 x 90 x 50 mm |
Entrée CA: | 100-120Vac/200-240Vac,47 à 63 Hz |
Efficacité maximale: | 85% |
Le bruit: | Le nombre de points de contact est le suivant: |
Température de fonctionnement: | -20 à 40°C |
Température de stockage: | -40 à +70°C |
Réfrigération: | Ventilateur de refroidissement silencieux |
Type de chargeur: | Chargeur de batterie Lifepo4/Li-ion/plomb-acide |
Protéger | Sur courant, sur tension, sur température, court-circuit, polarité inverse, arrêt ou goutte à goutte et charge anti-inverse |
Circuit à demi-pont de type tension:Utilise une topologie de circuit à demi-pont de type tension simple et fiable pour des performances stables et efficaces.
Technologie de modulation de la largeur d'impulsion (PWM):Incorpore la technologie PWM pour une efficacité élevée, une excellente stabilité, une efficacité énergétique et la capacité de répondre à diverses exigences de la courbe de charge de la batterie.
Protection complèteOffre plusieurs couches de protection, y compris la surtension, le sur courant, la température, le court-circuit, la connexion inverse, la coupure de charge complète, la charge goutte à goutte et la charge anti-inverse.
Indicateurs LED à deux couleurs:Fournit un état de charge clair avec des indicateurs LED à deux couleurs, vous permettant de surveiller facilement le processus de charge.
Résistant à l'usureIl est doté d'un extérieur en alliage d'aluminium avec une finition mate, combinant l'esthétique avec la robustesse pour une durabilité durable.
Le montant de l'aide est fixé à: | ||||||
Spécification | Voltage en courant continu (max) | (CC: A) Courant de charge |
La lumière tourne ((A) | |||
Li-ion | Le système Lifepo4 | Acide de plomb | Lithium | Acide de plomb | ||
12V 10A | 12.6V/16.8V | 14.6V | 14.7V | 10A | 8%CC | 25% CC |
24V 8A | 25.2V/29.4V/33.6V | 29.2V | 29.4V | 8A | ||
36V 5A | 42 V/46,2 V | 43.8V | 44.1V | 5A | ||
48 V 4A | 50.4V/54.6V/58.8V | 54.75V/58.4V | 58.8V | 4A | ||
60 V 3A | Pour les véhicules à moteur électrique | 73 V | 73.5V | 3A | ||
72V 2,5A | 79.8V/84V | 87.6V | 88.2V | 2.5A |
Automobile:Chargement des batteries du véhicule pour un démarrage fiable.
Marine:Idéal pour la recharge des batteries.
Des camping-cars:Maintient les piles de RV pendant le stockage.
Les sports de puissance:Charge les piles des véhicules récréatifs.
Véhicules électriques:Prolonge la durée de vie de la batterie pour les VÉ.
Pour l'industrie:Il alimente les batteries des machines, réduisant les temps d'arrêt.
Pour usage domestique:Convient pour charger les outils et équipements électriques.
Récupération d' urgence:Assure une alimentation fiable en cas de panne.
Services commerciaux:Précieux pour les centres de maintenance de batteries.
Énergie renouvelable:Améliore la fiabilité des systèmes d'énergie renouvelable.
Paramètres du chargeur de batterie YEWY |
||||||||||||
Modèle | Entrée 47-63 Hz | Le pouvoir | (tension et courant) | |||||||||
12 v | 24 v | 36 v | 48 v | 60 V | 72 v | 84 v | 96 v | 108 v | 120 V | |||
Unité | 100 à 240Vac | 120 watts | 6A | 3A | 2.5A | 2A | ||||||
UY120 | 100 à 240Vac | 120 watts | 6A | 4A | 2.5A | 2A | 1.5A | |||||
UY180 | 110/220Vac | 180 watts | 8A | 5A | 4A | 3A | 2.5A | 2A | ||||
Le montant de l'aide est fixé à: | 110/220Vac | 240 W | 10A | 8A | 5A | 4A | 3A | 2.5AA | ||||
UY360 | 110/220Vac | 360 W | 40A | 25A | 20A | 15A | 12A | 10A | 3A | |||
UY600 | 110/220Vac | 600 W | 100A | Le numéro de série | 45A | 38A | 30A | 23A | 5A | |||
UY900 | 110/220Vac | 900 W | 40A | 25A | 20A | 15A | 12A | 10A | 8A | |||
UY1200 | 110/220Vac | Unité d'alimentation | 50A | 35A | 25A | 20A | 15A | 12A | 11A | 10A | 8A | 6A |
UY1500 | 110/220Vac | Unité d'alimentation | 80A | 45A | 30A | 25A | 20A | 16A | 14A | 12A | 10A | 8A |
UY2000 | 110/220Vac | 2000 W | 90A | 60A | 40A | 30A | 25A | 20A | 18A | 16A | 10A | 9A |
Résultats de l'enquête | 110/220Vac | Unité d'alimentation | 100A | Le numéro de série | 45A | 38A | 30A | 23A | 20A | 18A | 16A | 15A |
Le nombre d'unités | 100 à 240Vac | 240 W | 10A | 8A | 5A | 4A | 3A | 2A | ||||
UY300LP | 100 à 240Vac | 300 W | 16A | 10A | 7A | 5A | 4A | 3A | ||||
UY360L | 100 à 240Vac | 360 W | 20A | 12A | 8A | 6A | 5A | 4A | ||||
UY360LP | 100 à 240Vac | 360 W | 20A | 12A | 8A | 6A | 5A | 4A | 3A | |||
UY600L | 100 à 240Vac | 600 W | 30A | 20A | 12A | 10A | 8A | 6A | ||||
UY900L | 100 à 240Vac | 900 W | 35A | 25A | 18A | 15A | 12A | 10A | ||||
UY600S | 100 à 240Vac | 600 W | - | 20A | 12A | 10A | 8A | 6A | ||||
UY900S | 100 à 240Vac | 900 W | - | 30A | 20A | 15A | 12A | 10A | ||||
Le numéro de série UY1200 | 100 à 240Vac | Unité d'alimentation | 50A | 35A | 25A | 20A | 16A | 12A | ||||
Le montant de l'indemnité | 100 à 240Vac | Unité d'alimentation | 50A | 40A | 30A | 25A | 20A | 16A |
Personne à contacter: Mr. Bin Li
Téléphone: +86 18666027332