Ürün ayrıntıları:
|
Bağlayıcı: | DC fişi | Çıkış Voltajı: | 14.6V |
---|---|---|---|
Boyut: | 172x90x50mm | Koruma işlevi: | Aşırı voltaj, Aşırı akım, Kısa devre, Aşırı sıcaklık |
Çıktı Akımı: | 10 A | LED Göstergesi: | Kırmızı yeşil |
Ağırlık: | 1 KG | Koruma: | Aşırı Akım, Aşırı Gerilim, Aşırı Sıcaklık, Kısa Devre, Ters Polarite, Kapatma veya Damlama ve Ters Ş |
Vurgulamak: | 30Ah LiFePO4 Batarya Paketi Şarj cihazı,14.6V LiFePO4 Pil Paketi Şarj cihazı |
UY240'u sunmak: Pil şarjında yaratıcılık ve kullanışlılığı birleştirmek!
UY240, batarya şarj teknolojisi alanında yenilik ve pratikliğin uyumlu bir karışımıdır.Simfonisini PWM teknolojisinin kucaklamasıyla buluyor., verimliliğin ve sarsılmaz kararlılığın uyumlu bir karışımını sunar.Çeşitli pillerin çeşitli şarj eğrisi gereksinimlerine zahmetsizce uyarlanırTüm bunlar gizemli ters şarj da dahil olmak üzere güvenlik tehditlerine karşı sağlam bir koruyucu olarak dururken.
Şarj yolculuğunuzu iki renkli LED ışıklarla aydınlatın, şarj odisyenizin halisinden size rehberlik eden bir fener.Seçmeli dijital ekran, voltaj dinamiklerinin karmaşıklıklarını ortaya çıkarıyor.Sağlam bir alüminyum alaşım koruması içinde, mat bir bitki ile süslenmiş olan UY240, dayanıklılık ve estetiğin bir özelliği, form ve işlevin mükemmel bir karışımının kanıtıdır.
UY240, yenilik ve pratikliğin kusursuz dengesiyle sıradan sınırları aşan bir şarj deneyimine katılmanızı istiyor.En önemli arkadaş olarak ortaya çıkıyor.UY240 - denge soneti, pratikliğe bir şiir - sizi şarj mükemmelliğinin zirvesine çıkmaya davet ediyor.Bugün UY240 ile şarj yolculuğunuzu yükseltin!
Şarj cihazı modeli: | UY240 |
Konaklama: | Alüminyum alaşımı |
Max Power: | 240W |
Boyutları: | 172x90x50mm |
AC Girişi: | 100-120Vac/200-240Vac,47~63 Hz |
Maksimum verimlilik: | % 85 |
Gürültü: | <=40dB |
Çalışma sıcaklığı: | -20-40°C |
Depolama sıcaklığı: | -40 ila +70°C |
Soğutma: | Sessiz soğutma fanı |
Şarj tipi: | Lifepo4/Li-ion/kurşun asitli pil şarj cihazı |
Koruma: | Aşırı akım, Aşırı gerilim, Aşırı sıcaklık, Kısa devre, Ters kutupluk, kapanma veya damlama ve ters şarj karşıtı |
Voltaj tipi yarı köprü devresi:Istikrarlı ve verimli performans için basit ve güvenilir bir voltaj tipi yarı köprü devre topolojisini kullanır.
Pulse Width Modulation (PWM) teknolojisi:Yüksek verimlilik, mükemmel istikrar, enerji verimliliği ve çeşitli pil şarj eğrisi gereksinimlerini karşılama yeteneği için PWM teknolojisini içerir.
Kapsamlı Koruma:Aşırı voltaj, aşırı akım, aşırı sıcaklık, kısa devre, ters bağlantı, tam şarj kesimi, damla şarj ve ters şarj karşıtı dahil olmak üzere birden fazla koruma katmanı sunar.
İki renkli LED göstergeler:Çift renkli LED göstergelerle net şarj durumu sağlar, şarj sürecini kolayca izlemenizi sağlar.
Dayanıklı Alüminyum Alaşımlı Konut:Uzun ömürlü dayanıklılık için estetiği sağlamlıkla birleştiren mat bir bitki ile alüminyum alaşım dış görünümüne sahiptir.
UY240 | ||||||
Spesifikasyon | DC Voltaj ((Max) | (CC: A) Şarj akımı |
Işık Dönüşümü ((A) | |||
Li-ion | Lifepo4 | Kurşun asidi | Lityum | Kurşun asidi | ||
12V 10A | 12.6V/16.8V | 14.6V | 14.7V | 10A | %8CC | %25CC |
24V 8A | 25.2V/29.4V/33.6V | 29.2V | 29.4V | 8A | ||
36V 5A | 42V/46.2V | 43.8V | 44.1V | 5A | ||
48V 4A | 50.4V/54.6V/58.8V | 54.75V/58.4V | 58.8V | 4A | ||
60V 3A | 63V/67.2V/71.4V | 73V | 73.5V | 3A | ||
72V 2.5A | 79.8V/84V | 87.6V | 88.2V | 2.5A |
Otomotiv:Güvenilir bir başlangıç için araç pillerini şarj etmek.
Denizci:Deniz pillerini şarj etmek için ideal.
Karavanlar:Depolama sırasında karavan pillerini korur.
Güç Sporları:Eğlence araçlarının pillerini şarj ediyor.
Elektrikli Araçlar:Elektrikli arabaların pil ömrünü uzatır.
EndüstriyelMakinedeki pilleri çalıştırır, duraklama süresini azaltır.
Ev Kullanımı:Elektrikli aletleri ve ekipmanları şarj etmek için uygundur.
Acil durum yedekleme:Kesintiler sırasında güvenilir güç sağlar.
Ticari Hizmetler:Batarya servis merkezleri için değerli.
Yenilenebilir Enerji:Yenilenebilir enerji sistemlerinde güvenilirliği artırır.
YEWY Pil şarj cihazı parametreleri |
||||||||||||
Model | Girdi 47-63Hz | Güç | (Voltaj ve Akım) | |||||||||
12v | 24v | 36v | 48v | 60v | 72v | 84v | 96v | 108v | 120v | |||
Umini | 100-240Vac | 120W | 6A | 3A | 2.5A | 2A | ||||||
UY120 | 100-240Vac | 120W | 6A | 4A | 2.5A | 2A | 1.5A | |||||
UY180 | 110/220Vac | 180W | 8A | 5A | 4A | 3A | 2.5A | 2A | ||||
UY240 | 110/220Vac | 240W | 10A | 8A | 5A | 4A | 3A | 2.5AA | ||||
UY360 | 110/220Vac | 360W | 40A | 25A | 20A | 15A | 12A | 10A | 3A | |||
UY600 | 110/220Vac | 600W | 100A | 65A | 45A | 38A | 30A | 23A | 5A | |||
UY900 | 110/220Vac | 900W | 40A | 25A | 20A | 15A | 12A | 10A | 8A | |||
UY1200 | 110/220Vac | 1200W | 50A | 35A | 25A | 20A | 15A | 12A | 11A | 10A | 8A | 6A |
UY1500 | 110/220Vac | 1500W | 80A | 45A | 30A | 25A | 20A | 16A | 14A | 12A | 10A | 8A |
UY2000 | 110/220Vac | 2000W | 90A | 60A | 40A | 30A | 25A | 20A | 18A | 16A | 10A | 9A |
UY2500 | 110/220Vac | 2500W | 100A | 65A | 45A | 38A | 30A | 23A | 20A | 18A | 16A | 15A |
UY240LP | 100-240Vac | 240W | 10A | 8A | 5A | 4A | 3A | 2A | ||||
UY300LP | 100-240Vac | 300W | 16A | 10A | 7A | 5A | 4A | 3A | ||||
UY360L | 100-240Vac | 360W | 20A | 12A | 8A | 6A | 5A | 4A | ||||
UY360LP | 100-240Vac | 360W | 20A | 12A | 8A | 6A | 5A | 4A | 3A | |||
UY600L | 100-240Vac | 600W | 30A | 20A | 12A | 10A | 8A | 6A | ||||
UY900L | 100-240Vac | 900W | 35A | 25A | 18A | 15A | 12A | 10A | ||||
UY600S | 100-240Vac | 600W | - | 20A | 12A | 10A | 8A | 6A | ||||
UY900S | 100-240Vac | 900W | - | 30A | 20A | 15A | 12A | 10A | ||||
UY1200S | 100-240Vac | 1200W | 50A | 35A | 25A | 20A | 16A | 12A | ||||
UY1500S | 100-240Vac | 1500W | 50A | 40A | 30A | 25A | 20A | 16A |
İlgili kişi: Mr. Bin Li
Tel: +86 18666027332