|
Datos del producto:
|
Conector: | Enchufe de DC | Voltado de salida: | 14.6V |
---|---|---|---|
Tamaño: | 172x90x50m m | Función de la protección: | Sobretensión, sobreintensidad de corriente, cortocircuito, temperatura excesiva |
Corriente de salida: | 10A | Indicador del LED: | Rojo verde |
Peso: | 1kg | Protección: | Sobre corriente, sobre voltaje, sobre temperatura, cortocircuito, polaridad inversa, apagado o goteo |
Resaltar: | Cargador de batería LiFePO4 de 30Ah,14Cargador de batería LiFePO4 de 6 V |
Presentación del UY240: ¡Fusionando ingenio y utilidad en la carga de baterías!
El UY240 es una mezcla armoniosa de innovación y practicidad en el ámbito de la tecnología de carga de baterías.encuentra su sinfonía en el abrazo de la tecnología de modulación de ancho de pulso (PWM), que ofrece una mezcla armoniosa de eficiencia y estabilidad inquebrantable. Su versatilidad y fiabilidad definen su carácter,ya que se adapta sin esfuerzo a los diversos requisitos de la curva de carga de varias baterías, todo mientras se mantiene como un guardián firme contra las amenazas de seguridad, incluyendo el enigmático recarga inversa.
Ilumina tu viaje de carga con luces LED de dos colores, un faro que te guía a través del tapiz de tu odisea de carga.la pantalla digital opcional revela las complejidades de la dinámica de voltajeEnvuelta en una robusta carcasa de aleación de aluminio, adornada con un acabado mate, la UY240 se destaca como un epítome de durabilidad y estética, un testimonio de una mezcla perfecta de forma y función.
El UY240 te invita a participar en una experiencia de carga que trasciende los límites ordinarios.emerge como el compañero por excelenciaEl UY240 un soneto de equilibrio, una oda a la practicidad te invita a ascender a las cumbres de la excelencia en la carga.Aumente su viaje de carga con el UY240 hoy!
Modelo del cargador: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones |
Vivienda: | De aleación de aluminio |
- ¿ Qué es eso? | 240 W |
Las dimensiones: | Las medidas de seguridad se aplican a los vehículos de las categorías A y B. |
Ingreso de CA: | 100-120Vac/200-240Vac,47 ~ 63 Hz |
Eficiencia máxima: | El 85% |
Ruido: | Se aplican las siguientes medidas: |
Temperatura de funcionamiento: | -20 a 40 °C |
Temperatura de almacenamiento: | -40 a +70 °C |
Refrigerador: | Ventilador de enfriamiento silencioso |
Tipo de cargador: | Cargador de baterías Lifepo4/Li-ion/ácido de plomo |
Protección: | Sobre corriente, sobre voltaje, sobre temperatura, cortocircuito, polaridad inversa, apagado o goteo y carga anti-inversa |
Circuito de medio puente de tensión:Utiliza una topología de circuito de medio puente de tensión sencilla y confiable para un rendimiento estable y eficiente.
Tecnología de modulación del ancho de pulso (PWM):Incorpora tecnología PWM para una alta eficiencia, excelente estabilidad, eficiencia energética y la capacidad de cumplir con varios requisitos de curva de carga de la batería.
Protección integral:Ofrece múltiples capas de protección, incluyendo sobre tensión, sobre corriente, sobre temperatura, cortocircuito, conexión inversa, corte de carga completa, carga de goteo y carga anti-inversa.
Indicadores LED de dos colores:Proporciona un estado de carga claro con indicadores LED de dos colores, lo que le permite monitorear el proceso de carga fácilmente.
En el caso de los vehículos de la categoría M2 y M3, el valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2.Cuenta con un exterior de aleación de aluminio con un acabado mate, que combina estética con robustez para una durabilidad duradera.
En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones | ||||||
Especificación | Voltagem de corriente continua (max) | (CC: A) Corriente de carga |
Se trata de un sistema de control de velocidad. | |||
Los demás: | La vida4 | Ácido de plomo | El litio | Ácido de plomo | ||
12V 10A | 12.6V/16.8V | 14.6V | 14.7V | 10A | 8% CC | 25% de CC |
24V 8A | 25.2V/29.4V/33.6V | 29.2V | 29.4V | 8A | ||
El valor de las emisiones de CO2 | Las demás: | 43.8V | 44.1V | 5A | ||
48 V 4A | 50.4V/54.6V/58.8V | 54.75V/58.4V | 58.8V | 4A | ||
60 V 3A | Se trata de un sistema de transmisión de datos. | Las demás: | 73.5V | 3A | ||
72V 2.5A | 79.8V/84V | 87.6V | 88.2V | 2.5A |
Automóvil:Cargar las baterías del vehículo para un arranque fiable.
- ¿ Qué pasa?Ideal para cargar baterías marinas.
Vehículos para viajar:Mantiene las baterías del RV durante el almacenamiento.
Deportes de potencia:Carga las baterías de los vehículos recreativos.
Vehículos eléctricos:Prolonga la vida de la batería para los EV.
Para el sector industrial:Alimenta las baterías de las máquinas, reduciendo el tiempo de inactividad.
Uso en el hogar:Conveniente para cargar herramientas y equipos eléctricos.
Refuerzo de emergencia:Asegura una alimentación fiable durante las interrupciones.
Servicios comerciales:Es valioso para los centros de servicio de baterías.
Energía renovable:Mejora la fiabilidad de los sistemas de energía renovable.
Parámetros del cargador de batería YEWY |
||||||||||||
Modelo | Ingreso 47-63Hz | El poder | (tensión y corriente) | |||||||||
12 V | 24 V | 36 V | 48 V | 60 V | 72 V | 84 V | 96 V | 108 V | 120 V | |||
- ¿ Qué? | 100-240Vac | 120w | 6A | 3A | 2.5A | 2A | ||||||
UY120 | 100-240Vac | 120w | 6A | 4A | 2.5A | 2A | 1.5A | |||||
UY180 | 110/220Vac | 180w | 8A | 5A | 4A | 3A | 2.5A | 2A | ||||
En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones | 110/220Vac | 240 W | 10A | 8A | 5A | 4A | 3A | 2.5AA | ||||
En el caso de los vehículos de motor | 110/220Vac | 360 W | 40A | 25A | 20A | 15A | 12A | 10A | 3A | |||
UY600 | 110/220Vac | 600 W | Las demás: | Las demás: | Las demás: | 38A | 30A | 23A | 5A | |||
UY900 | 110/220Vac | 900 W | 40A | 25A | 20A | 15A | 12A | 10A | 8A | |||
UY1200 | 110/220Vac | 1200 W | 50A | Las demás: | 25A | 20A | 15A | 12A | 11A | 10A | 8A | 6A |
UY1500 | 110/220Vac | Con una potencia de 1500 W | Las demás: | Las demás: | 30A | 25A | 20A | 16A | 14A | 12A | 10A | 8A |
UY2000 | 110/220Vac | 2000 W | Las demás: | Las demás: | 40A | 30A | 25A | 20A | 18A | 16A | 10A | 9A |
UY2500 | 110/220Vac | 2500 W | Las demás: | Las demás: | Las demás: | 38A | 30A | 23A | 20A | 18A | 16A | 15A |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 100-240Vac | 240 W | 10A | 8A | 5A | 4A | 3A | 2A | ||||
UY300LP | 100-240Vac | 300 W | 16A | 10A | 7A | 5A | 4A | 3A | ||||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 100-240Vac | 360 W | 20A | 12A | 8A | 6A | 5A | 4A | ||||
UY360LP | 100-240Vac | 360 W | 20A | 12A | 8A | 6A | 5A | 4A | 3A | |||
El valor de las emisiones de CO2 | 100-240Vac | 600 W | 30A | 20A | 12A | 10A | 8A | 6A | ||||
UY900L | 100-240Vac | 900 W | Las demás: | 25A | 18A | 15A | 12A | 10A | ||||
UY600S | 100-240Vac | 600 W | - | 20A | 12A | 10A | 8A | 6A | ||||
UY900S | 100-240Vac | 900 W | - | 30A | 20A | 15A | 12A | 10A | ||||
UY1200S | 100-240Vac | 1200 W | 50A | Las demás: | 25A | 20A | 16A | 12A | ||||
En el caso de los vehículos de motor | 100-240Vac | Con una potencia de 1500 W | 50A | 40A | 30A | 25A | 20A | 16A |
Persona de Contacto: Mr. Bin Li
Teléfono: +86 18666027332