รายละเอียดสินค้า:
|
ขนาด: | 262x88.5x161.8มม | ความดันออก: | 24V/36V/48V/60V/72V |
---|---|---|---|
ประเภทปลั๊ก: | US/EU/UK/AU หรือไม่บังคับ | ฟังก์ชันป้องกัน: | การป้องกันการเชื่อมต่อเกินอุณหภูมิ / แรงดันเกิน / กระแสเกิน / ลัดวงจร / ย้อนกลับ |
ความดันทางเข้า: | 90V~260VAC, 47~63Hz | อุณหภูมิการทํางาน: | -20℃~40℃ |
การสื่อสาร: | สามารถ RS485 | ที่อยู่อาศัย: | อลูมิเนียมอัลลอยด์ |
เน้น: | เครื่องชาร์จแบตเตอรี่สําหรับรถยก AGV,เครื่องชาร์จแบตเตอรี่รถยก 48V,เครื่องชาร์จแบตเตอรี่รถยก UK ประเภทพหลก |
การชาร์จหลายระยะแบบสมาร์ทเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ UY900S เปลี่ยนแปลงการชาร์จใหม่ ด้วยระบบชาร์จหลายระยะที่ฉลาด สามารถปรับตัวให้เหมาะกับความต้องการของแบตเตอรี่ โดยการเปลี่ยนแบบชาร์จได้อย่างเรียบร้อยไม่เพียงแต่ทําให้การชาร์จมีประสิทธิภาพสูงสุด แต่ยังช่วยเพิ่มอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ของคุณ.
วงจรปรับปัจจัยพลังงาน PFC ที่ทํางาน:ภายในชาร์จคุณจะพบวงจรปรับปัจจัยพลังงาน (PFC) เทคโนโลยีนี้ช่วยเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพของพลังงานสนับสนุนความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและความสามารถในการประหยัดพลังงานของเครื่องชาร์จมันไม่ใช่เพียงแค่ชาร์จ แต่มันเป็นคู่หูพลังงานที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
พัดลมควบคุมอุณหภูมิ พร้อมการควบคุมแบบคู่:เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมการชาร์จที่ดีที่สุด UY900S มีพัดลมที่ควบคุมอุณหภูมิด้วยการควบคุมแบบสองแบบ พัดลมนี้ทํางานอย่างฉลาดปรับความเร็วขึ้นอยู่กับอุณหภูมิและกระแสน้ําหนักการชาร์จแบบนี้ทําให้ชาร์จเกอร์ยังเย็นภายใต้ความดัน และส่งเสริมการชาร์จที่ประสิทธิภาพ
คุณสมบัติการป้องกันครบวงจร:ความปลอดภัยเป็นความสําคัญสูงสุดกับ UY900S มันมีฟังก์ชันป้องกันที่ครบถ้วนอัตราการกระแสเกินเครื่องชาร์จและแบตเตอรี่ของคุณถูกคุ้มกันดี
ความเหมาะสมระหว่างชนิดแบตเตอรี่:ความหลากหลายเป็นลักษณะของ UY900S มันเข้ากันได้กับแบตเตอรี่เชื้อเพลิงและแบตเตอรี่ลิเธียม ซึ่งมีตัวเลือกการชาร์จมากมาย ไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่ลิเธียม-เหล็กหรือแบตเตอรี่ลิเดียม-เทอร์เนอรี่ชาร์จเกอร์นี้สามารถทํางานได้
UY900S | |||||||
รายการ | vb2430 | vb3620 | vb4815 | vb6012 | vb7210 | ||
ผลิต | ความดันออก (V) | LFP | 29.2 | 43.8 | 58.4 | 73 | 87.6 |
NCM | 29.4 | 42 | 54.6 | 67.2 | 84 | ||
L.A. | 29.4 | 44.1 | 58.8 | 73.5 | 88.2 | ||
ความดันลอย ((V) (L-A เท่านั้น) | 27.6 | 41.4 | 55.2 | 69 | 82.8 | ||
ความเร็วการชาร์จสูงสุด (A) | 30 | 20 | 15 | 12 | 10 | ||
กระแสที่ปรับเปลี่ยนได้ (A) | ≤ 30 | ≤20 | ≤15 | ≤ 12 | ≤10 | ||
พลังงานสูงสุด (W) | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | ||
กระแสไฟหมุน ((A) | LFP | 2.4 | 1.6 | 1.2 | 0.96 | 0.8 | |
NCM | 2.4 | 1.6 | 1.2 | 0.96 | 0.8 | ||
L.A. | 7.5 | 5 | 3.75 | 3 | 2.5 | ||
ความดันกระแส | ≤ 2% VOUTMAX | ||||||
หน่วยงาน | ระยะความดัน | v=W,100V~240VAC;v=H,200~240Vac;v=L,100~120Vac | |||||
ระยะความถี่ | 47 ~ 63Hz | ||||||
ค่าประสิทธิภาพ | ปริมาณไฟฟ้าที่ใช้ได้ | ||||||
ประสิทธิภาพ | ≥92% | ||||||
กระแสเข้า ((ประเภท) | v=W,12A/115VAC,5A/230VAC;v=H,5A/230VAC;v=L,12A/115VAC | ||||||
โรคสะเก็ดเงิน (ชนิด) | การเริ่มต้นเย็น≤50A ในระดับ 230VAC | ||||||
กระแสรั่ว | < 0.75m A |
ประเภทรถยนต์:สําหรับแบตเตอรี่รถยนต์ รถบรรทุก และจักรยานยนต์
ทหารเรือ:เหมาะสําหรับเรือและเครื่องอิเล็กทรอนิกส์บนเรือ
รถบ้าน:ทําให้แบตเตอรี่รถยนต์อยู่ในสภาพดีที่สุด
อุปกรณ์อุตสาหกรรมลดเวลาหยุดทํางานของเครื่องจักร
พลังงานที่เกิดใหม่เก็บพลังงานที่เหลือไว้ในแบตเตอรี่
พลังงานสํารอง:รับประกันการใช้งานไฟฟ้าโดยไม่หยุดระหว่างการขาดไฟฟ้า
โครงการ DIY:มีประโยชน์สําหรับการแก้ไขพลังงานตามสั่ง
โรงงาน:ใช้กันมากในการบํารุงรักษาแบตเตอรี่
การใช้ชีวิตนอกระบบ:ให้พลังงานที่น่าเชื่อถือ สําหรับบ้านที่ไม่ได้ใช้ไฟฟ้า
การบํารุงรักษาแบตเตอรี่:ขยายอายุของแบตเตอรี่กรด鉛ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
YEWY ปริมาตรการชาร์จแบตเตอรี่ | ||||||||||||
รุ่น | การเข้า 47-63Hz | พลัง | (แรงดันและกระแส) | |||||||||
12v | 24v | 36v | 48v | 60 วอลต์ | 72v | 84v | 96v | 108v | 120v | |||
อูมินี่ | 100-240Vac | 120w | 6A | 3A | 2.5A | 2A | ||||||
UY120 | 100-240Vac | 120w | 6A | 4A | 2.5A | 2A | 1.5A | |||||
UY180 | 110/220Vac | 180w | 8A | 5A | 4A | 3A | 2.5A | 2A | ||||
UY240 | 110/220Vac | 240W | 10A | 8A | 5A | 4A | 3A | 2.5AA | ||||
UY360 | 110/220Vac | 360W | 40A | 25A | 20A | 15A | 12A | 10A | 3A | |||
UY600 | 110/220Vac | 600W | 100A | 65A | 45A | 38A | 30A | 23A | 5A | |||
UY900 | 110/220Vac | 900W | 40A | 25A | 20A | 15A | 12A | 10A | 8A | |||
UY1200 | 110/220Vac | 1200W | 50A | 35A | 25A | 20A | 15A | 12A | 11A | 10A | 8A | 6A |
UY1500 | 110/220Vac | 1500W | 80A | 45A | 30A | 25A | 20A | 16A | 14A | 12A | 10A | 8A |
UY2000 | 110/220Vac | 2000W | 90A | 60A | 40A | 30A | 25A | 20A | 18A | 16A | 10A | 9A |
UY2500 | 110/220Vac | 2500W | 100A | 65A | 45A | 38A | 30A | 23A | 20A | 18A | 16A | 15A |
UY240LP | 100-240Vac | 240W | 10A | 8A | 5A | 4A | 3A | 2A | ||||
UY300LP | 100-240Vac | 300W | 16A | 10A | 7A | 5A | 4A | 3A | ||||
UY360L | 100-240Vac | 360W | 20A | 12A | 8A | 6A | 5A | 4A | ||||
UY360LP | 100-240Vac | 360W | 20A | 12A | 8A | 6A | 5A | 4A | 3A | |||
UY600L | 100-240Vac | 600W | 30A | 20A | 12A | 10A | 8A | 6A | ||||
UY900L | 100-240Vac | 900W | 35A | 25A | 18A | 15A | 12A | 10A | ||||
UY600S | 100-240Vac | 600W | - | 20A | 12A | 10A | 8A | 6A | ||||
UY900S | 100-240Vac | 900W | - | 30A | 20A | 15A | 12A | 10A | ||||
UY1200S | 100-240Vac | 1200W | 50A | 35A | 25A | 20A | 16A | 12A | ||||
UY1500S | 100-240Vac | 1500W | 50A | 40A | 30A | 25A | 20A | 16A |
ผู้ติดต่อ: Mr. Bin Li
โทร: +86 18666027332