Détails sur le produit:
|
Les dimensions: | 262 x 88,5 x 161,8 mm | Voltage de sortie: | 24V/36V/48V/60V/72V |
---|---|---|---|
Type de prise: | US/EU/UK/AU ou facultatif | Fonction de protection: | Protection contre les surtensions, les surtensions, les courants, les courts-circuits et les connexi |
Voltage d'entrée: | 90V~260VAC, 47~63Hz | Température de fonctionnement: | -20℃~40℃ |
La communication: | BOÎTE, RS485 | Logement: | Alliage d'aluminium |
Mettre en évidence: | Chargeur de batterie pour chariot élévateur,Chargeur de batterie de chariot élévateur 48V,Type de prise du chargeur de batterie du chariot élévateur |
Chargement intelligent en plusieurs étapes:Le chargeur de batterie UY900S redéfinit le jeu de la recharge avec son système de recharge intelligent en plusieurs étapes.Cela permet non seulement de maximiser l'efficacité de la recharge, mais aussi d'augmenter la durée de vie globale de vos batteries.
Circuit de correction du facteur de puissance PFC actif:À l'intérieur du chargeur, vous trouverez un circuit de correction du facteur de puissance actif (PFC).contribuer à l'écologie et à l'économie d'énergie du chargeurCe n'est pas seulement un chargeur, c'est un partenaire énergétique respectueux de l'environnement.
Ventilateur à température réglée avec double contrôle:Pour maintenir un environnement de charge optimal, l'UY900S intègre un ventilateur à température contrôlée avec double contrôle.réglant sa vitesse en fonction de la température et du courant de chargeCela garantit que le chargeur reste froid sous pression, ce qui favorise une charge efficace.
Caractéristiques de protection complètes:La sécurité est une priorité absolue avec l'UY900S. Il est équipé d'une gamme complète de fonctions de protection.surcourantVotre chargeur et vos piles sont bien protégés.
Compatibilité entre les types de batteries:La polyvalence est la marque de fabrique de l'UY900S. Il est compatible avec les batteries au plomb et au lithium, offrant une large gamme d'options de charge.ou batteries au lithium-térnéaireCe chargeur est à la hauteur.
UY900S | |||||||
Titre | vb2430 | vb3620 | vb4815 | vb6012 | vb7210 | ||
Produits | Voltage de sortie (V) | Le FPL | 29.2 | 43.8 | 58.4 | 73 | 87.6 |
NCA | 29.4 | 42 | 54.6 | 67.2 | 84 | ||
L.A. | 29.4 | 44.1 | 58.8 | 73.5 | 88.2 | ||
Voltage flottant ((V) (seulement L-A) | 27.6 | 41.4 | 55.2 | 69 | 82.8 | ||
Courant de charge maximal (A) | 30 | 20 | 15 | 12 | 10 | ||
Courant personnalisable (A) | ≤ 30 | ≤ 20 | ≤ 15 | ≤ 12 ans | ≤ 10 | ||
Puissance maximale (W) | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | ||
Courant de la lampe tournante ((A) | Le FPL | 2.4 | 1.6 | 1.2 | 0.96 | 0.8 | |
NCA | 2.4 | 1.6 | 1.2 | 0.96 | 0.8 | ||
L.A. | 7.5 | 5 | 3.75 | 3 | 2.5 | ||
Voltage de réplique | ≤ 2% de VOUTMAX | ||||||
Résultats de l'analyse | Plage de tension | La valeur de l'indicateur doit être supérieure ou égale à la valeur de l'indicateur. | |||||
Plage de fréquences | 47 à 63 Hz | ||||||
Facteur de puissance | Le système de freinage doit être équipé d'un dispositif de freinage de freinage. | ||||||
l'efficacité | ≥ 92% | ||||||
Courant d'entrée (type) | Le système de freinage doit être équipé d'un dispositif de freinage de la chaîne de freinage. | ||||||
Vomi (type) | Démarrage à froid ≤ 50 A à 230 VAC | ||||||
Courant de fuite | < 0,75 m A |
Automobile:Pour les batteries des voitures, des camions et des motos.
Marine:Idéal pour les bateaux et les appareils électroniques.
Des camping-cars:Ça maintient les batteries en parfait état.
Équipement industriel:Réduit les temps d'arrêt des machines.
Énergie renouvelable:Il stocke l'énergie excédentaire dans des batteries.
Puissance de secours:Assure une alimentation ininterrompue en cas de panne.
Projets de bricolage:Utile pour les solutions électriques sur mesure.
Des ateliers:Largement utilisé pour l'entretien des batteries.
Vivre hors réseau:Fournit une alimentation fiable pour les maisons hors réseau.
Maintenance de la batterie:Prolonge efficacement la durée de vie de la batterie au plomb.
Paramètres du chargeur de batterie YEWY | ||||||||||||
Modèle | Entrée 47-63 Hz | Le pouvoir | (tension et courant) | |||||||||
12 v | 24 v | 36 v | 48 v | 60 V | 72 v | 84 v | 96 v | 108 v | 120 V | |||
Unité | 100 à 240Vac | 120 watts | 6A | 3A | 2.5A | 2A | ||||||
UY120 | 100 à 240Vac | 120 watts | 6A | 4A | 2.5A | 2A | 1.5A | |||||
UY180 | 110/220Vac | 180 watts | 8A | 5A | 4A | 3A | 2.5A | 2A | ||||
Le montant de l'aide est fixé à: | 110/220Vac | 240 W | 10A | 8A | 5A | 4A | 3A | 2.5AA | ||||
UY360 | 110/220Vac | 360 W | 40A | 25A | 20A | 15A | 12A | 10A | 3A | |||
UY600 | 110/220Vac | 600 W | 100A | Le numéro de série | 45A | 38A | 30A | 23A | 5A | |||
UY900 | 110/220Vac | 900 W | 40A | 25A | 20A | 15A | 12A | 10A | 8A | |||
UY1200 | 110/220Vac | Unité d'alimentation | 50A | 35A | 25A | 20A | 15A | 12A | 11A | 10A | 8A | 6A |
UY1500 | 110/220Vac | Unité d'alimentation | 80A | 45A | 30A | 25A | 20A | 16A | 14A | 12A | 10A | 8A |
UY2000 | 110/220Vac | 2000 W | 90A | 60A | 40A | 30A | 25A | 20A | 18A | 16A | 10A | 9A |
Résultats de l'enquête | 110/220Vac | Unité d'alimentation | 100A | Le numéro de série | 45A | 38A | 30A | 23A | 20A | 18A | 16A | 15A |
Le nombre d'unités | 100 à 240Vac | 240 W | 10A | 8A | 5A | 4A | 3A | 2A | ||||
UY300LP | 100 à 240Vac | 300 W | 16A | 10A | 7A | 5A | 4A | 3A | ||||
UY360L | 100 à 240Vac | 360 W | 20A | 12A | 8A | 6A | 5A | 4A | ||||
UY360LP | 100 à 240Vac | 360 W | 20A | 12A | 8A | 6A | 5A | 4A | 3A | |||
UY600L | 100 à 240Vac | 600 W | 30A | 20A | 12A | 10A | 8A | 6A | ||||
UY900L | 100 à 240Vac | 900 W | 35A | 25A | 18A | 15A | 12A | 10A | ||||
UY600S | 100 à 240Vac | 600 W | - | 20A | 12A | 10A | 8A | 6A | ||||
UY900S | 100 à 240Vac | 900 W | - | 30A | 20A | 15A | 12A | 10A | ||||
Le numéro de série UY1200 | 100 à 240Vac | Unité d'alimentation | 50A | 35A | 25A | 20A | 16A | 12A | ||||
Le montant de l'indemnité | 100 à 240Vac | Unité d'alimentation | 50A | 40A | 30A | 25A | 20A | 16A |
Personne à contacter: Mr. Bin Li
Téléphone: +86 18666027332