|
Productdetails:
|
Afmetingen: | 262 x 88,5 x 161,8 mm | Uitgangsspanning: | 24V/36V/48V/60V/72V |
---|---|---|---|
Stoptype: | US/EU/UK/AU of Facultatief | Beschermende functie: | Bescherming tegen overtemperatuur/overspanning/overstroom/kortsluiting/omgekeerde aansluiting |
Inlaatspanning: | 90V~260VAC, 47~63Hz | Werktemperatuur: | -20℃~40℃ |
Communicatie: | KAN, RS485 | Huisvesting: | Aluminiumlegering |
Markeren: | Batterijoplader voor vorkheftrucks,Vorkheftruckbatterijoplader 48V,Vorkheftruckbatterijoplader UK Plug type |
Intelligente meervoudige lading:De UY900S Battery Charger herdefinieert het oplaadspel met zijn intelligente multi-stage oplaadsysteem. Het past zich aan de behoeften van uw batterij aan door soepel over te stappen door verschillende oplaadmodi.Dit verhoogt niet alleen het laadvermogen, maar verhoogt ook de totale levensduur van uw batterijen.
Actieve PFC-vermogenfactorcorrectiecircuit:In de oplader bevindt zich een Active Power Factor Correction (PFC) circuit.bijdragen aan de milieuvriendelijkheid en energiebesparende mogelijkheden van de laadmachineHet is niet alleen een oplader, het is een milieuvriendelijke energiepartner.
Temperatuurgecontroleerde ventilator met dubbele bediening:Om een optimale laadomgeving te garanderen, heeft de UY900S een temperatuurgecontroleerde ventilator met dubbele bediening.het instellen van de snelheid op basis van temperatuur en belastingstroomDit zorgt ervoor dat de laadmachine onder druk koel blijft, waardoor een efficiënt opladen wordt bevorderd.
Alomvattende beschermingsfuncties:De veiligheid is een topprioriteit bij de UY900S. Het is uitgerust met een uitgebreide reeks beschermende functies.overstroomUw oplader en batterijen zijn goed bewaakt.
Compatibiliteit tussen batterijtypen:De veelzijdigheid is het kenmerk van de UY900S. Het is compatibel met zowel loodzuur- als lithiumbatterijen, en biedt een breed scala aan oplaadopties.met een vermogen van niet meer dan 10 W, deze oplader is aan de taak.
UY900S | |||||||
Artikel 1 | vb2430 | vb3620 | vb4815 | vb6012 | vb7210 | ||
Output | Uitgangsspanning (V) | LFP | 29.2 | 43.8 | 58.4 | 73 | 87.6 |
NCM | 29.4 | 42 | 54.6 | 67.2 | 84 | ||
L.A. | 29.4 | 44.1 | 58.8 | 73.5 | 88.2 | ||
Floatspanning ((V) (alleen L-A) | 27.6 | 41.4 | 55.2 | 69 | 82.8 | ||
Maximale laadstroom (A) | 30 | 20 | 15 | 12 | 10 | ||
Aanpasbare stroom (A) | ≤ 30 | ≤ 20 | ≤ 15 | ≤ 12 | ≤ 10 | ||
Maximaal vermogen (W) | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | ||
Draailampstroom ((A) | LFP | 2.4 | 1.6 | 1.2 | 0.96 | 0.8 | |
NCM | 2.4 | 1.6 | 1.2 | 0.96 | 0.8 | ||
L.A. | 7.5 | 5 | 3.75 | 3 | 2.5 | ||
Ripple-spanning | ≤ 2%VOUTMAX | ||||||
Invoer | Spanningsbereik | V = W100V~240VAC;v= H200~240Vac;v= L100~120Vac | |||||
Frequentiebereik | 47 ~ 63 Hz | ||||||
Vermogensfactor | PF>0,98/115VAC, PF>0,95/230VAC bij volle belasting | ||||||
efficiëntie | ≥92% | ||||||
Inlaatstroom (type) | V = W,12A/115VAC,5A/230VAC;v= H,5A/230VAC;v= L,12A/115VAC | ||||||
Braken (type) | COLD START≤50A bij 230VAC | ||||||
Leekstroom | < 0,75 m A |
Automobilerij:Voor auto-, vrachtwagen- en motorfietsbatterijen.
Marine:Ideaal voor boten en elektronische apparatuur.
RV's:Houdt camperbatterijen in topconditie.
Industriële apparatuur:Verminder stilstand in machines.
Vernieuwbare energie:Hij slaat overtollige energie op in batterijen.
Backupvermogen:Zorgt voor ononderbroken stroom tijdens storingen.
DIY-projectenNuttig voor maatwerk oplossingen.
Workshops:Veel gebruikt voor onderhoud van batterijen.
Leven buiten het netwerk:Zorg voor betrouwbare stroom voor huizen buiten het net.
Onderhoud van de batterij:Verlengt de levensduur van de loodzuurbatterij efficiënt.
YEWY-parameters van de batterijoplader | ||||||||||||
Model | Invoer 47-63Hz | Kracht | (spanning en stroom) | |||||||||
12v | 24v | 36v | 48v | 60 V | 72v | 84v | 96v | 108v | 120 V | |||
Omini | 100-240Vac | 120w | 6A | 3A | 2.5A | 2A | ||||||
UY120 | 100-240Vac | 120w | 6A | 4A | 2.5A | 2A | 1.5A | |||||
UY180 | 110/220Vac | 180w | 8A | 5A | 4A | 3A | 2.5A | 2A | ||||
UY240 | 110/220Vac | 240 W | 10A | 8A | 5A | 4A | 3A | 2.5AA | ||||
UY360 | 110/220Vac | 360 W | 40A | 25A | 20A | 15A | 12A | 10A | 3A | |||
UY600 | 110/220Vac | 600 W | 100A | 65A | 45A | 38A | 30A | 23A | 5A | |||
UY900 | 110/220Vac | 900 W | 40A | 25A | 20A | 15A | 12A | 10A | 8A | |||
UY1200 | 110/220Vac | 1200 W | 50A | 35A | 25A | 20A | 15A | 12A | 11A | 10A | 8A | 6A |
UY1500 | 110/220Vac | 1500 W | 80A | 45A | 30A | 25A | 20A | 16A | 14A | 12A | 10A | 8A |
UY2000 | 110/220Vac | 2000 W | 90A | 60A | 40A | 30A | 25A | 20A | 18A | 16A | 10A | 9A |
UY2500 | 110/220Vac | 2500 W | 100A | 65A | 45A | 38A | 30A | 23A | 20A | 18A | 16A | 15A |
UY240LP | 100-240Vac | 240 W | 10A | 8A | 5A | 4A | 3A | 2A | ||||
UY300LP | 100-240Vac | 300 W | 16A | 10A | 7A | 5A | 4A | 3A | ||||
UY360L | 100-240Vac | 360 W | 20A | 12A | 8A | 6A | 5A | 4A | ||||
UY360LP | 100-240Vac | 360 W | 20A | 12A | 8A | 6A | 5A | 4A | 3A | |||
UY600L | 100-240Vac | 600 W | 30A | 20A | 12A | 10A | 8A | 6A | ||||
UY900L | 100-240Vac | 900 W | 35A | 25A | 18A | 15A | 12A | 10A | ||||
UY600S | 100-240Vac | 600 W | - | 20A | 12A | 10A | 8A | 6A | ||||
UY900S | 100-240Vac | 900 W | - | 30A | 20A | 15A | 12A | 10A | ||||
UY1200S | 100-240Vac | 1200 W | 50A | 35A | 25A | 20A | 16A | 12A | ||||
UY1500S | 100-240Vac | 1500 W | 50A | 40A | 30A | 25A | 20A | 16A |
Contactpersoon: Mr. Bin Li
Tel.: +86 18666027332