उत्पाद विवरण:
|
DIMENSIONS: | 262x88.5x161.8 मिमी | आउटपुट वोल्टेज: | 24 वी / 36 वी / 48 वी / 60 वी / 72 वी |
---|---|---|---|
प्लग प्रकार: | यूएस/ईयू/यूके/एयू या वैकल्पिक | सुरक्षात्मक कार्य: | अधिक तापमान / अधिक वोल्टेज / अधिक करंट / शॉर्ट-सर्किट / रिवर्स कनेक्शन सुरक्षा |
इनपुट वोल्ट: | 90V~260VAC, 47~63Hz | परिचालन तापमान: | -20 ℃ ~ 40 ℃ |
संचार: | कर सकते हैं, RS485 | आवास: | एल्यूमीनियम मिश्र धातु |
प्रमुखता देना: | एजीवी फोर्कलिफ्ट बैटरी चार्जर,फोर्कलिफ्ट बैटरी चार्जर 48V,फोर्कलिफ्ट बैटरी चार्जर यूके प्लग प्रकार |
स्मार्ट मल्टी-स्टेज चार्जिंगःUY900S बैटरी चार्जर अपनी बुद्धिमान बहु-चरण चार्जिंग प्रणाली के साथ चार्जिंग गेम को फिर से परिभाषित करता है। यह विभिन्न चार्जिंग मोड के माध्यम से सुचारू रूप से संक्रमण करके आपकी बैटरी की जरूरतों के अनुकूल है।यह न केवल चार्जिंग दक्षता को अधिकतम करता है बल्कि आपकी बैटरी के समग्र जीवनकाल को भी बढ़ाता है.
सक्रिय पीएफसी पावर फैक्टर सुधार सर्किटःचार्जर के अंदर, आपको एक सक्रिय पावर फैक्टर सुधार (पीएफसी) सर्किट मिलेगा। यह तकनीक बिजली की गुणवत्ता और दक्षता में सुधार करती है,चार्जर की पर्यावरण के अनुकूलता और ऊर्जा बचत क्षमताओं में योगदानयह सिर्फ एक चार्जर नहीं है; यह एक पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार ऊर्जा भागीदार है।
दोहरे नियंत्रण के साथ तापमान नियंत्रित पंखेःएक इष्टतम चार्जिंग वातावरण बनाए रखने के लिए, UY900S में दोहरी नियंत्रण के साथ एक तापमान नियंत्रित प्रशंसक शामिल है। यह प्रशंसक बुद्धिमान रूप से संचालित होता है,तापमान और भार धारा के आधार पर इसकी गति को समायोजित करनायह सुनिश्चित करता है कि चार्जर दबाव के तहत ठंडा रहे, जिससे कुशल चार्जिंग को बढ़ावा मिले।
व्यापक सुरक्षा विशेषताएं:सुरक्षा UY900S के साथ एक सर्वोच्च प्राथमिकता है। यह सुरक्षा कार्यों के एक व्यापक सूट के साथ सुसज्जित है। इन सुरक्षा उपायों में अति-तापमान, अति-भोल्टेज,अतिप्रवाह, शॉर्ट सर्किट, और रिवर्स ध्रुवीयता. आपका चार्जर और बैटरी अच्छी तरह से संरक्षित हैं.
बैटरी प्रकारों के बीच संगतताःबहुमुखी प्रतिभा UY900S की पहचान है. यह लीड-एसिड और लिथियम बैटरी दोनों के साथ संगत है, चार्जिंग विकल्पों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है. चाहे आप लिथियम-आयरन, लिथियम-मैंगनीज,या लिथियम-टर्नरी बैटरी, यह चार्जर इस कार्य के लिए तैयार है।
UY900S | |||||||
आइटम | vb2430 | vb3620 | vb4815 | vb6012 | vb7210 | ||
आउटपुट | आउटपुट वोल्टेज (V) | एलएफपी | 29.2 | 43.8 | 58.4 | 73 | 87.6 |
एनसीएम | 29.4 | 42 | 54.6 | 67.2 | 84 | ||
एलए | 29.4 | 44.1 | 58.8 | 73.5 | 88.2 | ||
फ्लोटिंग वोल्टेज ((V) (केवल L-A) | 27.6 | 41.4 | 55.2 | 69 | 82.8 | ||
अधिकतम चार्जिंग करंट (A) | 30 | 20 | 15 | 12 | 10 | ||
अनुकूलन योग्य धारा (A) | ≤30 | ≤20 | ≤15 | ≤12 | ≤10 | ||
अधिकतम शक्ति (डब्ल्यू) | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | ||
घुमावदार दीपक धारा ((A) | एलएफपी | 2.4 | 1.6 | 1.2 | 0.96 | 0.8 | |
एनसीएम | 2.4 | 1.6 | 1.2 | 0.96 | 0.8 | ||
एलए | 7.5 | 5 | 3.75 | 3 | 2.5 | ||
रिपल वोल्टेज | ≤ 2%VOUTMAX | ||||||
इनपुट | वोल्टेज रेंज | v=W,100V~240VAC;v=H,200~240Vac;v=L,100~120Vac | |||||
आवृत्ति सीमा | 47~63 हर्ट्ज | ||||||
शक्ति कारक | PF>0.98/115VAC, PF>0.95/230VAC पूर्ण भार पर | ||||||
दक्षता | ≥92% | ||||||
इनपुट करंट (प्रकार) | v=W,12A/115VAC,5A/230VAC;v=H,5A/230VAC;v=L,12A/115VAC | ||||||
उल्टी (प्रकार) | 230VAC पर COLD START≤50A | ||||||
रिसाव का प्रवाह | <0.75m A |
ऑटोमोबाइल:कार, ट्रक और मोटरसाइकिल की बैटरी के लिए।
मरीन:नौकाओं और बोर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आदर्श।
आर.वी.:आर.वी. बैटरी को शीर्ष स्थिति में रखता है।
औद्योगिक उपकरण:मशीनों में डाउनटाइम कम करता है।
नवीकरणीय ऊर्जाःबैटरी में अतिरिक्त ऊर्जा संग्रहीत करता है।
बैकअप पावरःविद्युत कटौती के दौरान निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करता है।
DIY परियोजनाएं:कस्टम बिजली समाधानों के लिए उपयोगी।
कार्यशालाएं:बैटरी के रखरखाव के लिए व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है।
ऑफ-ग्रिड लिविंग:ग्रिड से दूर घरों के लिए विश्वसनीय बिजली प्रदान करता है।
बैटरी का रखरखाव:सीसा-एसिड बैटरी के जीवन को कुशलतापूर्वक बढ़ाता है।
YEWY बैटरी चार्जर पैरामीटर | ||||||||||||
मॉडल | इनपुट 47-63 हर्ट्ज | शक्ति | (वोल्टेज और करंट) | |||||||||
12v | 24 वी | 36 वी | 48 वी | 60 वी | 72 वी | 84 वी | 96 वी | १०८ वी | 120 वी | |||
उमिनी | 100-240Vac | 120 वाट | 6A | 3A | 2.5A | 2ए | ||||||
UY120 | 100-240Vac | 120 वाट | 6A | 4A | 2.5A | 2ए | 1.5A | |||||
UY180 | 110/220Vac | 180w | 8A | 5A | 4A | 3A | 2.5A | 2ए | ||||
UY240 | 110/220Vac | 240W | 10A | 8A | 5A | 4A | 3A | 2.5एए | ||||
UY360 | 110/220Vac | 360W | 40A | 25A | 20A | 15A | 12A | 10A | 3A | |||
UY600 | 110/220Vac | 600W | 100A | 65A | 45A | 38A | 30A | 23A | 5A | |||
UY900 | 110/220Vac | 900W | 40A | 25A | 20A | 15A | 12A | 10A | 8A | |||
UY1200 | 110/220Vac | 1200W | 50A | 35A | 25A | 20A | 15A | 12A | 11A | 10A | 8A | 6A |
UY1500 | 110/220Vac | 1500W | 80A | 45A | 30A | 25A | 20A | 16A | 14A | 12A | 10A | 8A |
UY2000 | 110/220Vac | 2000W | 90A | 60A | 40A | 30A | 25A | 20A | 18A | 16A | 10A | 9ए |
UY2500 | 110/220Vac | 2500W | 100A | 65A | 45A | 38A | 30A | 23A | 20A | 18A | 16A | 15A |
UY240LP | 100-240Vac | 240W | 10A | 8A | 5A | 4A | 3A | 2ए | ||||
UY300LP | 100-240Vac | 300W | 16A | 10A | 7A | 5A | 4A | 3A | ||||
UY360L | 100-240Vac | 360W | 20A | 12A | 8A | 6A | 5A | 4A | ||||
UY360LP | 100-240Vac | 360W | 20A | 12A | 8A | 6A | 5A | 4A | 3A | |||
UY600L | 100-240Vac | 600W | 30A | 20A | 12A | 10A | 8A | 6A | ||||
UY900L | 100-240Vac | 900W | 35A | 25A | 18A | 15A | 12A | 10A | ||||
UY600S | 100-240Vac | 600W | - | 20A | 12A | 10A | 8A | 6A | ||||
UY900S | 100-240Vac | 900W | - | 30A | 20A | 15A | 12A | 10A | ||||
UY1200S | 100-240Vac | 1200W | 50A | 35A | 25A | 20A | 16A | 12A | ||||
UY1500S | 100-240Vac | 1500W | 50A | 40A | 30A | 25A | 20A | 16A |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Bin Li
दूरभाष: +86 18666027332