Datos del producto:
|
Las dimensiones: | 262 x 88,5 x 161,8 mm | Voltado de salida: | 24V/36V/48V/60V/72V |
---|---|---|---|
Tipo del enchufe: | US/EU/UK/AU u opcional | función protectora: | Protección contra el exceso de temperatura/ sobre tensión/ sobre corriente/ cortocircuito/ conexión |
Válvula de entrada: | 90V~260VAC, 47~63Hz | Temperatura de funcionamiento: | -20℃~40℃ |
Comunicación: | PODER, RS485 | Vivienda: | De aleación de aluminio |
Resaltar: | Cargador de baterías para carretillas elevadoras AGV,Cargador de batería de carretilla elevadora 48V,Tipo de enchufe del cargador de baterías de carretilla elevadora |
Carga inteligente de varias etapas:El cargador de batería UY900S redefine el juego de carga con su sistema inteligente de carga en varias etapas.Esto no sólo maximiza la eficiencia de carga, sino que también mejora la vida útil general de las baterías.
Circuito de corrección del factor de potencia del PFC activo:Dentro del cargador, encontrará un circuito de corrección de factor de potencia activo (PFC).contribución a la compatibilidad del cargador con el medio ambiente y a sus capacidades de ahorro de energíaNo es solo un cargador, es un socio energético respetuoso con el medio ambiente.
Ventilador con control de temperatura y doble control:Para mantener un ambiente de carga óptimo, el UY900S incorpora un ventilador de temperatura controlada con doble control.ajustando su velocidad según la temperatura y la corriente de cargaEsto garantiza que el cargador permanezca frío bajo presión, promoviendo una carga eficiente.
Características de protección completas:La seguridad es una prioridad con el UY900S. Viene equipado con un conjunto completo de funciones de protección.sobrecorrienteSu cargador y sus baterías están bien protegidos.
Compatibilidad entre tipos de baterías:La versatilidad es el sello distintivo de la UY900S. Es compatible con las baterías de plomo-ácido y de litio, ofreciendo una amplia gama de opciones de carga.con una capacidad de carga de 10 W o más, este cargador está a la altura de la tarea.
UY900S | |||||||
Sección 1 | Vb2430 | Vb3620 | Vb4815 | vb6012 | Vb7210 | ||
Producción | Válvula de salida (V) | El FFP | 29.2 | 43.8 | 58.4 | 73 | 87.6 |
El NCM | 29.4 | 42 | 54.6 | 67.2 | 84 | ||
Los Ángeles | 29.4 | 44.1 | 58.8 | 73.5 | 88.2 | ||
Voltado flotante ((V) (sólo L-A) | 27.6 | 41.4 | 55.2 | 69 | 82.8 | ||
Corriente de carga máxima (A) | 30 | 20 | 15 | 12 | 10 | ||
Corriente ajustable (A) | ≤ 30 años | ≤ 20 años | ≤ 15 años | ≤ 12 años | ≤ 10 años | ||
Potencia máxima (W) | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | ||
Corriente de la lámpara giratoria (A) | El FFP | 2.4 | 1.6 | 1.2 | 0.96 | 0.8 | |
El NCM | 2.4 | 1.6 | 1.2 | 0.96 | 0.8 | ||
Los Ángeles | 7.5 | 5 | 3.75 | 3 | 2.5 | ||
Voltado de la onda | ≤ 2% de VOUTMAX | ||||||
Ingreso | Rango de tensión | El valor de las emisiones de CO2 de las instalaciones de ensayo se calculará en función de las emisiones de CO2 de las instalaciones de ensayo. | |||||
Rango de frecuencia | 47 ~ 63 Hz | ||||||
Factor de potencia | Se aplicará el método siguiente: | ||||||
eficiencia | ≥92% | ||||||
Corriente de entrada (tipo) | El valor de las emisiones de CO2 emitidas por los motores de combustión renovable se calculará en función de las emisiones de CO2 emitidas por los motores de combustión renovable. | ||||||
Vómito (tipo) | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable de los motores de combustión renovable. | ||||||
Corriente de fuga | < 0,75 m A |
Automóvil:Para baterías de automóviles, camiones y motocicletas.
- ¿ Qué pasa?Ideal para barcos y electrónica a bordo.
Vehículos para viajar:Mantiene las baterías del RV en perfecto estado.
Equipo industrial:Reduce el tiempo de inactividad de las máquinas.
Energía renovable:Almacena el exceso de energía en baterías.
Potencia de reserva:Asegura la energía ininterrumpida durante los cortes.
Proyectos de bricolajeÚtil para soluciones de energía personalizadas.
Talleres:Ampliamente utilizado para el mantenimiento de la batería.
Vivir fuera de la red:Proporciona energía confiable para las casas fuera de la red.
Mantenimiento de la batería:Prolonga la vida de la batería de plomo de manera eficiente.
Parámetros del cargador de batería YEWY | ||||||||||||
Modelo | Ingreso 47-63Hz | El poder | (tensión y corriente) | |||||||||
12 V | 24 V | 36 V | 48 V | 60 V | 72 V | 84 V | 96 V | 108 V | 120 V | |||
- ¿ Qué? | 100-240Vac | 120w | 6A | 3A | 2.5A | 2A | ||||||
UY120 | 100-240Vac | 120w | 6A | 4A | 2.5A | 2A | 1.5A | |||||
UY180 | 110/220Vac | 180w | 8A | 5A | 4A | 3A | 2.5A | 2A | ||||
En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones | 110/220Vac | 240 W | 10A | 8A | 5A | 4A | 3A | 2.5AA | ||||
En el caso de los vehículos de motor | 110/220Vac | 360 W | 40A | 25A | 20A | 15A | 12A | 10A | 3A | |||
UY600 | 110/220Vac | 600 W | Las demás: | Las demás: | Las demás: | 38A | 30A | 23A | 5A | |||
UY900 | 110/220Vac | 900 W | 40A | 25A | 20A | 15A | 12A | 10A | 8A | |||
UY1200 | 110/220Vac | 1200 W | 50A | Las demás: | 25A | 20A | 15A | 12A | 11A | 10A | 8A | 6A |
UY1500 | 110/220Vac | Con una potencia de 1500 W | Las demás: | Las demás: | 30A | 25A | 20A | 16A | 14A | 12A | 10A | 8A |
UY2000 | 110/220Vac | 2000 W | Las demás: | Las demás: | 40A | 30A | 25A | 20A | 18A | 16A | 10A | 9A |
UY2500 | 110/220Vac | 2500 W | Las demás: | Las demás: | Las demás: | 38A | 30A | 23A | 20A | 18A | 16A | 15A |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 100-240Vac | 240 W | 10A | 8A | 5A | 4A | 3A | 2A | ||||
UY300LP | 100-240Vac | 300 W | 16A | 10A | 7A | 5A | 4A | 3A | ||||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 100-240Vac | 360 W | 20A | 12A | 8A | 6A | 5A | 4A | ||||
UY360LP | 100-240Vac | 360 W | 20A | 12A | 8A | 6A | 5A | 4A | 3A | |||
El valor de las emisiones de CO2 | 100-240Vac | 600 W | 30A | 20A | 12A | 10A | 8A | 6A | ||||
UY900L | 100-240Vac | 900 W | Las demás: | 25A | 18A | 15A | 12A | 10A | ||||
UY600S | 100-240Vac | 600 W | - | 20A | 12A | 10A | 8A | 6A | ||||
UY900S | 100-240Vac | 900 W | - | 30A | 20A | 15A | 12A | 10A | ||||
UY1200S | 100-240Vac | 1200 W | 50A | Las demás: | 25A | 20A | 16A | 12A | ||||
En el caso de los vehículos de motor | 100-240Vac | Con una potencia de 1500 W | 50A | 40A | 30A | 25A | 20A | 16A |
Persona de Contacto: Mr. Bin Li
Teléfono: +86 18666027332