Detail produk:
|
Bahan & warna: | Paduan Aluminium & hitam/sliver | Dimensi: | 222x134x70mm |
---|---|---|---|
Berat: | 2.7KG | Memasukkan: | 100~120Vac/200~240Vac |
Sering: | 47~63HZ | Jenis pengisi daya: | Baterai asam timbal/Litium/Li-ion |
PENGGEMAR: | Kipas pendingin cerdas dikendalikan oleh suhu | Perlindungan: | Keluaran Tegangan Lebih, Keluaran Arus Lebih, Sirkuit Pendek, Polaritas Terbalik, Suhu Berlebih |
Tegangan keluaran: | DC 24V | Keluaran Saat Ini: | 25Amp |
Colokan DC/AC: | Kebiasaan | komunikasi: | DAPAT/RS485/Bluetooth |
OEM/ODM: | Disesuaikan | Jaminan: | 18 bulan |
Suhu Operasional: | -4 hingga 104 ℉(-20 hingga 40 ℃) | Suhu penyimpanan: | -40 hingga 104 ℉(-40 hingga 70 ℃) |
Menyoroti: | Pengisi Daya Baterai AGV 900W,Pengisi Daya Baterai AGV OEM,Pengisi Daya Baterai 24 Volt 25 Amp ODM |
Deskripsi Produk:
Daya Keluaran Tinggi: Dengan daya keluaran 900W, pengisi daya memberikan daya yang cukup untuk mengisi baterai penyapu secara efektif.
Efisiensi Tinggi: Pengisi daya menawarkan efisiensi minimal 88%, memastikan pemborosan energi minimal selama proses pengisian daya dan memaksimalkan efisiensi secara keseluruhan.
Topologi Setengah Jembatan Klasik: Pengisi daya menggunakan topologi sirkuit setengah jembatan klasik, yang dikenal dengan efisiensi dan keandalannya dalam aplikasi konversi daya.
Pengisian Multi-Stage yang Dikontrol MCU: Dilengkapi dengan unit mikrokontroler (MCU), pengisi daya menggunakan kurva pengisian multi-tahap otomatis.Algoritme pengisian cerdas ini menyesuaikan mode pengisian daya berdasarkan status baterai, memastikan pengisian optimal dan memperpanjang masa pakai baterai secara keseluruhan.
Kemampuan Komunikasi: Pengisi daya mendukung beberapa protokol komunikasi, termasuk CAN, RS485, dan Bluetooth.Ini memungkinkan pemantauan, kontrol, dan komunikasi yang nyaman dengan perangkat yang kompatibel.
Jenis | Spesifikasi | Tegangan DC (Maks) | (CC:A) Pengisian arus |
Pembalikan Cahaya (A) | |||
Li-ion | Lifepo4 | Asam timbal | Litium | Asam timbal | |||
UY900 | 12V 40A | 12.6V/16.8V | 14.6V | 14.7V | 40A | 8% CC | 25% CC |
24V 25A | 25.2V/29.4V/33.6V | 29.2V | 29.4V | 25A | |||
36V 20A | 42V/46.2V | 43.8V | 44.1V | 20A | |||
48V 15A | 50,4V/54,6V/58,8V | 54,75V/58,4V | 58.8V | 15A | |||
60V 12A | 63V/67.2V/71.4V | 73V | 73,5V | 12A | |||
72V 10A | 79,8V/84V | 87.6V | 88.2V | 10A | |||
84V 8A | 88.2V | 102.2V | 107.8V | 8A |
Fitur Produk:
1. Masukan AC: 100-120V /200-240V AC, 47~63Hz
2. Daya keluaran: 900W
3. Efisiensi: >=88%
4. Kompatibel dengan Baterai Asam Timbal, LifePo4, dan Baterai Lithium
5. Sirkuit: Topologi Setengah Jembatan Klasik
6. Dilengkapi dengan MCU, Kurva Pengisian Multi-Tahap Otomatis untuk Masa Pakai Baterai yang Lebih Lama
Pengisian Otomatis Sepenuhnya Cerdas: Mengalihkan Mode Pengisian Daya berdasarkan Status Baterai
7.Lampu Indikator LED untuk Menampilkan Status Operasional Saat Ini
8.Komunikasi: BISA, RS485, Bluetooth
9. Pengisian Fungsi Perlindungan: Suhu Lebih/Tegangan Lebih/Arus Lebih/Sirkuit Pendek/Polaritas Terbalik Perlindungan
Kurva Pengisian:
Kontak Person: Mr. Bin Li
Tel: +86 18666027332