|
Detail produk:
|
Bahan & warna: | Paduan Aluminium & Hitam / Sliver | Dimensi: | 172X90X50 mm |
---|---|---|---|
Berat: | 1,65KG | Memasukkan: | 100-240 VAC |
Sering: | 47-63Hz | Tahan air: | IP65 |
Perlindungan: | suhu berlebih, tegangan berlebih, arus berlebih, hubung singkat, perlindungan polaritas terbalik | Tegangan keluaran: | 12Volt |
Keluaran Saat Ini: | 10 Amp | konektor DC/AC: | Konektor opsional |
Efisiensi: | 89% | Jaminan: | 18 bulan |
Suhu Operasional: | -20 - +40 ℃ | Suhu penyimpanan: | -40 - +70 ℃ |
Menyoroti: | Pengisi Daya Baterai AGV Listrik,Pengisi Daya Baterai AGV PFM,Pengisi Daya Baterai 10A 12V |
12Volt 10A Tahan Air PFM Pengisi Daya Jetboard Listrik -Pengisi Daya Baterai Lifepo4
Karakteristik Pengisi Daya Jetboard Listrik Tahan Air
1. Output Over Voltage Protection
Ketika tegangan keluaran pengisi daya melebihi tegangan pengisian maksimum, pengisi daya memasuki perlindungan keadaan siaga.Ini akan mengembalikan ke kondisi kerja normal secara otomatis setelah pemecahan masalah.
2. Keluaran Atas Perlindungan Saat Ini
Ketika arus keluaran pengisi daya melebihi arus pengisian maksimum, pengisi daya memasuki status proteksi arus berlebih.Ini akan mengembalikan ke kondisi kerja normal secara otomatis setelah pemecahan masalah.
3. Perlindungan Sirkuit Pendek
Ketika pengisi daya mengalami korsleting pada keluaran, pengisi daya memasuki status perlindungan hubung singkat.Ini akan mengembalikan ke kondisi kerja normal secara otomatis setelah pemecahan masalah.
4. Perlindungan suhu berlebih
Ketika suhu internal pengisi daya melebihi 85 ℃, itu akan menjadi kondisi perlindungan suhu berlebih dan output terputus dan kipas pendingin berhenti bekerja.Saat suhu kembali ke 75 ℃, muatan dipulihkan kembali.
5. Nilai IP: IP65
6. LED Indikator
LED1, indikator daya hidup, menunjukkan warna merah saat pengisi daya dinyalakan.
LED2, indikator status pengisian daya, menyala merah saat pengisi daya sedang diisi, menyala hijau berarti baterai sudah terisi penuh.
Jenis | Spesifikasi | Tegangan DC (Maks) | (CC:A) Pengisian arus |
Pembalikan Cahaya (A) | |||
Li-ion | Lifepo4 | Asam timbal | Litium | Asam timbal | |||
UY240LP | 12V 10A | 12.6V/16.8V | 14.6V | 14.7V | 10A | 8% CC | 25% CC |
24V 8A | 25.2V/29.4V/33.6V | 29.2V | 29.4V | 8A | |||
36V 5A | 42V/46.2V | 43.8V | 44.1V | 5A | |||
48V 4A | 50,4V/54,6V/58,8V | 54,75V/58,4V | 58.8V | 4A | |||
60V 3A | 63V/67.2V/71.4V | 73V | 73,5V | 3A | |||
72V 2A | 79,8V/84V | 87.6V | 88.2V | 2A |
Fitur Produk:
Kurva Pengisian:
Kontak Person: Mr. Bin Li
Tel: +86 18666027332