Productdetails:
|
Materiaal & kleur: | Aluminiumlegering & Zwarte/Strook | Afmeting: | 172X90X50 mm |
---|---|---|---|
Gewicht: | 1,65 kg | Input: | 100-240 VAC |
Frequen: | 47-63HZ | Maak waterdicht: | IP65 |
Bescherming: | over--temperatuur, overvoltage, te sterke intensiteit, kortsluiting, omgekeerde polariteitsbeschermi | Outputvoltage: | 12Volt |
Outputstroom: | 10Amp | DC/AC schakelaar: | Facultatieve schakelaar |
Efficiency: | 89% | Garantie: | 18 Maanden |
Werkende Temperatuur: | -20 - +40 ℃ | Opslagtemperatuur: | -40 - +70 ℃ |
Markeren: | Elektrische AGV Batterijlader,AGV Batterijlader PFM,de Batterijlader van 10A 12V |
12Volt 10A maken de Elektrische Jetboard Lader van PFM waterdicht - Lifepo4-Batterijlader
Waterdichte Elektrische Jetboard-Laderskenmerken
1. Output over Voltagebescherming
Wanneer het voltage van de ladersoutput het maximum het laden voltage overschrijdt, gaat de lader de reservebescherming van de staat in. Het zal aan normale arbeidsvoorwaarde automatisch na het oplossen van problemen herstellen.
2. Output over Huidige Bescherming
Wanneer de stroom van de ladersoutput de maximum het laden stroom overschrijdt, gaat de lader de status van de overschot huidige bescherming in. Het zal aan normale arbeidsvoorwaarde automatisch na het oplossen van problemen herstellen.
3. Kortsluitingbescherming
Wanneer de lader kortsluiting bij output heeft, gaat de lader de status van de kort:sluitenbescherming in. Het zal aan normale arbeidsvoorwaarde automatisch na het oplossen van problemen herstellen.
4. Over--temperatuurbescherming
Wanneer de laders interne temperatuur 85℃ overschrijdt, zal het in de staat zijn van de over--temperatuurbescherming en snijdt output en het koelen ventilatoreinde het werken af. Wanneer de temperatuur naar 75℃ terugkeert, wordt de last opnieuw hersteld.
5. IP Rang: IP65
6.Indicator LEDS
LED1, de macht op indicator, toont rood wanneer het ladersaan de gang brengen.
LED2, de het laden statusindicator, toont het rood tijdens de lader laadt, groene middelen toont de batterij volledig wordt geladen.
Type | Specificatie | Gelijkstroom-(Maximum) Voltage | (CC: A) Het laden stroom |
Het lichte Draaien (A) | |||
Li-ionen | Lifepo4 | Loodzuur | Lithium | Loodzuur | |||
UY240LP | 12V 10A | 12.6V/16.8V | 14.6V | 14.7V | 10A | 8%CC | 25%CC |
24V 8A | 25.2V/29.4V/33.6V | 29.2V | 29.4V | 8A | |||
36V 5A | 42V/46.2V | 43.8V | 44.1V | 5A | |||
48V 4A | 50.4V/54.6V/58.8V | 54.75V/58.4V | 58.8V | 4A | |||
60V 3A | 63V/67.2V/71.4V | 73V | 73.5V | 3A | |||
72V 2A | 79.8V/84V | 87.6V | 88.2V | 2A |
Producteigenschappen:
Ladende Kromme:
Contactpersoon: Mr. Bin Li
Tel.: +86 18666027332