Produktdetails:
|
Material u. Farbe: | Aluminiumlegierung u. Schwarzes/Splitter | Maß: | 172X90X50 Millimeter |
---|---|---|---|
Gewicht: | 1,65 KILOGRAMM | Input: | 100-240 VAC |
Frequen: | 47-63HZ | Wasserdicht: | IP65 |
Schutz: | Übertemperatur, Überspannung, Überstrom, Kurzschluss, Rückpolaritätsschutz | Ausgangsspannung: | 12Volt |
Ausgangsstrom: | 10Amp | DC-/ACverbindungsstück: | Optionales Verbindungsstück |
Leistungsfähigkeit: | 89% | Garantie: | 18 Monate |
Betriebstemperatur: | -20 - ℃ +40 | Lagertemperatur: | -40 - ℃ +70 |
Hervorheben: | Elektrisches AGV-Ladegerät,Agv-Ladegerät PFM,Ladegerät 10A 12V |
wasserdichtes PFM elektrisches Jetboard Ladegerät 12Volt 10A - Lifepo4 Ladegerät
Wasserdichte elektrische Jetboard-Ladegerät-Eigenschaften
1. Ertrag über Spannungs-Schutz
Wenn die Ladegerätausgangsspannung die maximale Ladespannung übersteigt, trägt das Ladegerät den Bereitschaftszustandsschutz ein. Nach der Fehlersuche es stellt zur normalen Arbeitsbedingung automatisch wieder her.
2. Ertrag über gegenwärtigem Schutz
Wenn der LadegerätAusgangsstrom den maximalen Ladestrom übersteigt, trägt das Ladegerät den vorbei gegenwärtigen Schutzstatus ein. Nach der Fehlersuche es stellt zur normalen Arbeitsbedingung automatisch wieder her.
3. Kurzschlusssicherung
Wenn das Ladegerät Kurzschluss am Ertrag hat, trägt das Ladegerät Kurzschlusssicherungsstatus ein. Nach der Fehlersuche es stellt zur normalen Arbeitsbedingung automatisch wieder her.
4. Übertemperaturschutz
Wenn interne Temperatur des Ladegeräts 85℃ übersteigen, ist sie in den Übertemperaturschutzzustand und schneiden Ertrag und das Ventilatorendarbeiten ab. Wenn die Temperatur zu 75℃ zurückgeht, wird die Gebühr wieder wiederhergestellt.
5. IP-Grad: IP65
6.Indicator LED
LED1, der Stromanzeiger ON, zeigt Rotes wenn der Ladegerätbeginn-oben.
LED2, die Aufladungsstatusanzeige, stellt dar, Rot während des Ladegeräts auflädt, darstellt, dass grüne Durchschnitte die Batterie belastetes komplettes ist.
Art | Spezifikation | Gleichspannung (maximal) | (Cm: A) Ladestrom |
Helles Drehen (A) | |||
Li-Ion | Lifepo4 | Bleisäure | Lithium | Bleisäure | |||
UY240LP | 12V 10A | 12.6V/16.8V | 14.6V | 14.7V | 10A | 8%CC | 25%CC |
24V 8A | 25.2V/29.4V/33.6V | 29.2V | 29.4V | 8A | |||
36V 5A | 42V/46.2V | 43.8V | 44.1V | 5A | |||
48V 4A | 50.4V/54.6V/58.8V | 54.75V/58.4V | 58.8V | 4A | |||
60V 3A | 63V/67.2V/71.4V | 73V | 73.5V | 3A | |||
72V 2A | 79.8V/84V | 87.6V | 88.2V | 2A |
Produkt-Eigenschaften:
Aufladungskurve:
Ansprechpartner: Mr. Bin Li
Telefon: +86 18666027332