|
Productdetails:
|
Materiaal & kleur: | Aluminiumlegering & zwarte/strook | Afmeting: | 222x134x70mm |
---|---|---|---|
Gewicht: | 2.7KG | Input: | 100~120Vac/200~240 Vac |
Frequen: | 47~63Hz | laderstype: | Loodzuur/lithium/Li-Ion Batterij |
Ventilator: | Intelligente koeldieVentilator door temperatuur wordt gecontroleerd | Bescherming: | Output over Voltage, Output over Stroom, Kortsluiting, Omgekeerde Polariteit, over--Temperatuur |
Outputvoltage: | Gelijkstroom 24V | Outputstroom: | 25Amp |
DC/AC stop: | Douane | Mededeling: | CAN/RS485/Bluetooth |
OEM/ODM: | Aangepast | Garantie: | 18 Maanden |
Werkende Temperatuur: | -4 aan 104℉ (- 20 tot 40 ℃) | Opslagtemperatuur: | -40 aan 104℉ (- 40 tot 70 ℃) |
Markeren: | 900W AGV Batterijlader,AGV OEM van de Batterijlader,24 volt de Ladersodm van de 25 Ampèrebatterij |
Productomschrijving:
Hoge Outputmacht: Met een outputmacht van 900W, levert de lader ruime bevoegdheid om vegerbatterijen effectief te laden.
Hoog rendement: De lader schept een efficiency die van minstens 88% op, minimale energieverspilling verzekeren tijdens het het laden proces en het maximaliseren van algemene efficiency.
Klassieke helft-Brug Topologie: De lader gebruikt een klassieke die helft-brug kringstopologie, voor zijn efficiency en betrouwbaarheid in de toepassingen van de machtsomzetting wordt gekend.
Hetgecontroleerde Meertrappige Laden: Uitgerust met een microcontroller eenheid (MCU), gebruikt de lader een automatische meertrappige het laden kromme. Dit intelligente die het laden algoritme past de het laden wijze aan op de status van de batterij wordt gebaseerd, het verzekeren van het optimale laden en het uitbreiden van het algemene leven van de batterij.
Communicatie Mogelijkheden: De lader steunt veelvoudige communicatie protocollen, KAN het omvatten, RS485, en Bluetooth. Dit laat geschikte controle, controle, en communicatie met compatibele apparaten toe.
Type | Specificatie | Gelijkstroom-(Maximum) Voltage | (CC: A) Het laden stroom |
Het lichte Draaien (A) | |||
Li-ionen | Lifepo4 | Loodzuur | Lithium | Loodzuur | |||
UY900 | 12V 40A | 12.6V/16.8V | 14.6V | 14.7V | 40A | 8%CC | 25%CC |
24V 25A | 25.2V/29.4V/33.6V | 29.2V | 29.4V | 25A | |||
36V 20A | 42V/46.2V | 43.8V | 44.1V | 20A | |||
48V 15A | 50.4V/54.6V/58.8V | 54.75V/58.4V | 58.8V | 15A | |||
60V 12A | 63V/67.2V/71.4V | 73V | 73.5V | 12A | |||
72V 10A | 79.8V/84V | 87.6V | 88.2V | 10A | |||
84V 8A | 88.2V | 102.2V | 107.8V | 8A |
Producteigenschappen:
1. Ingevoerd AC: 100-120V /200-240V AC, 47~63Hz
2. Outputmacht: 900W
3. Efficiency: >=88%
4.Compatible met Lead-Acid Batterijen, LifePo4, en Lithiumbatterijen
5. Kring: Klassieke helft-Brug Topologie
6.Equipped met MCU, Automatische Meertrappige het Laden Kromme voor Uitgebreide Levensduur batterij
Het intelligente volledig Automatische Laden: Schakelt het Laden Wijzen op Batterijstatus die worden gebaseerd
7.LED indicatorlichten aan Vertonings Huidige Operationele Status
8.Communication: KAN, RS485, Bluetooth
9.Charging beschermingsfunctie: Overtemperature/Overvoltage/Te sterke intensiteit/Kortsluiting/Omgekeerde Polariteitsbescherming
Ladende Kromme:
Contactpersoon: Mr. Bin Li
Tel.: +86 18666027332