Dettagli:
|
Materiale & colore: | Lega di alluminio & nero/nastro | Dimensione: | 222x134x70mm |
---|---|---|---|
Peso: | 2.7KG | Input: | 100~120Vac/200~240 VCA |
Frequen: | 47~63Hz | tipo del caricatore: | Batteria Lithium/Li-ion/acida al piombo |
Fan: | Ventola di raffreddamento intelligente controllata dalla temperatura | Protezione: | Uscita sopra tensione, uscita sopra la corrente, cortocircuito, polarità inversa, temperatura eccess |
Tensione in uscita: | CC 24V | Corrente d'uscita: | 25Amp |
Spina di DC/AC: | Abitudine | Comunicazione: | CAN/RS485/Bluetooth |
OEM/ODM: | Su misura | Garanzia: | 18 mesi |
Temperatura di funzionamento: | -4 a 104℉ (- ℃ 20 - 40) | Temperatura di stoccaggio: | -40 a 104℉ (- ℃ 40 - 70) |
Evidenziare: | caricabatteria del AGV 900W,OEM del caricabatteria del AGV,24 volt ODM del caricabatteria di 25 amp |
Descrizione di prodotto:
Potere ad alto rendimento: Con un potenza di uscita di 900W, il caricatore consegna l'ampio potere di caricare le batterie della spazzatrice efficacemente.
Alta efficienza: Il caricatore si vanta un'efficienza almeno di 88%, assicurando lo spreco minimo di energia durante il processo di carico e massimizzando l'efficienza globale.
Topologia classica del Mezzo ponte: Il caricatore utilizza una topologia classica del circuito del mezzo ponte, conosciuta per la sue efficienza ed affidabilità nelle applicazioni di trasformazione dell'energia.
A carico a più stadi controllato MCU: Fornito di un'unità del microcontroller (MCU), il caricatore utilizza una curva di carico a più stadi automatica. Questo algoritmo caricantesi intelligente regola la modalità di tariffazione basata sullo stato della batteria, assicurando caricare ottimale e prolungare la durata globale della batteria.
Capacità di comunicazione: Il caricatore sostiene i protocolli di comunicazione multipli, compreso la LATTA, RS485 e Bluetooth. Ciò permette al monitoraggio, al controllo ed alla comunicazione convenienti con i dispositivi compatibili.
Tipo | Specificazione | Tensione di CC (massima) | (Cc: ) Corrente di carica |
Giro leggero (A) | |||
Li-ione | Lifepo4 | Acido al piombo | Litio | Acido al piombo | |||
UY900 | 12V 40A | 12.6V/16.8V | 14.6V | 14.7V | 40A | 8%CC | 25%CC |
24V 25A | 25.2V/29.4V/33.6V | 29.2V | 29.4V | 25A | |||
36V 20A | 42V/46.2V | 43.8V | 44.1V | 20A | |||
48V 15A | 50.4V/54.6V/58.8V | 54.75V/58.4V | 58.8V | 15A | |||
60V 12A | 63V/67.2V/71.4V | 73V | 73.5V | 12A | |||
72V 10A | 79.8V/84V | 87.6V | 88.2V | 10A | |||
84V 8A | 88.2V | 102.2V | 107.8V | 8A |
Caratteristiche di prodotto:
1. input di CA: CA di 100-120V /200-240V, 47~63Hz
2. potenza di uscita: 900W
3. efficienza: >=88%
4.Compatible con le batterie al piombo, LifePo4 e batterie al litio
5. circuito: Topologia classica del Mezzo ponte
6.Equipped con MCU, curva caricantesi a più stadi automatica per durata di vita della batteria estesa
Carico completamente automatico intelligente: Modalità di tariffazione dei commutatori basate su stato della batteria
Indicatori luminosi 7.LED per visualizzare stato operativo corrente
8.Communication: LATTA, RS485, Bluetooth
funzione di protezione 9.Charging: A temperatura eccessiva/sovratensione/sovracorrente/cortocircuito/protezione inversa di polarità
Curva di carico:
Persona di contatto: Mr. Bin Li
Telefono: +86 18666027332