Productdetails:
|
Materiaal: | Aluminiumlegering | Afmeting: | 242x134x70mm |
---|---|---|---|
Gewicht: | 3KG | Geschatte Ingangsstroom: | 100-240VAC |
Frequen: | 47-63HZ | Bescherming: | Overvoltage, Te sterke intensiteit, Kortsluiting, Omgekeerde verbinding, over temperatuurbescherming |
Outputvoltage: | 24V | Maximale laadstroom: | 20A 25A 28A |
DC/AC schakelaar: | Facultatieve schakelaar | Efficiency: | >=92% (volledige lading) |
Garantie: | 18 Maanden | Werkende Temperatuur: | -20~40 ℃ |
Opslagtemperatuur: | -40~70 ℃ | ||
Markeren: | 25A de Voeding van de batterijlader,28A de Voeding van de batterijlader,de Batterijlader van 24V Lipo |
van het Lood Zure Lipo van 900W UL 24V 20A 25A 28A van de het Lithiumlifepo4 Batterij de Ladersvoeding
Met zijn brede waaier van het inputvoltage van 100-240V, past het moeiteloos aan diverse krachtbronnen aan, die maximummachtsoutput van 900W verzekeren zelfs bij lage inputvoltages.
Ervaar de intelligentie van ons volledig automatisch het laden systeem. Door batterijstatus onophoudelijk te controleren, schakelt onze lader foutloos tussen het laden van wijzen, met inbegrip van het laden wacht, het voorladen, constant huidig, constant voltage, vlotter ladend, het voltooien, en het volledige laden.
Uitgerust met geavanceerd CCM PFC+LLC-helft-brug topologie, levert onze lader opmerkelijke prestaties. Met de actieve correctie van de machtsfactor (PFC) en een machtsfactor van 0,99+ bij volledige lading, bereikt het opmerkelijk energierendement van 92% of hoger.
De ervaring verbeterde bescherming en aanpassing met onze MCU-Gecontroleerd outputvoltage en huidige helling-omhooggaand. Met uitvoerige bescherming tegen overvoltage, te sterke intensiteit, kortsluiting, het oververhitten, en batterij omgekeerde verbinding, houdt onze lader uw batterijenbrandkast door het het laden proces. Bovendien, biedt het klantgerichte het laden krommen aan, toestaand u om de het laden parameters te maken om aan uw specifieke vereisten te voldoen.
Voor geavanceerde controle en aanpassing, biedt onze lader facultatief KAN of RS485-communicatie mogelijkheden aan.
In het geval van batterij de over--lossing, eenvoudig de lader aan de batterij aan alvorens het sluit te stoppen in wisselstroom. De lader zal automatisch de batterij activeren en zal met het normale het laden proces te werk gaan, die optimale prestaties en bescherming verzekeren.
Ladersmodel: | UY900L | Macht: | 900W |
Het huisvesten: | Aluminiumlegering | Grootte: | 242x134x70mm |
Ingevoerd AC: | 100-240Vac/47~63 Herz | Mededeling: | RS485, KAN |
Max Efficiency: | >=92% | Werkende Temperatuur: | -20 aan 40℃ |
Opslagtemperatuur: | -40 aan +70℃ | Lawaai: | <> |
Het koelen: | Temperatuur + ladings huidige dubbele controle koelventilator | ||
Bescherming: |
Overvoltage, Te sterke intensiteit, Kortsluiting, Omgekeerde verbinding, over temperatuurbescherming |
Type |
Specificatie | Gelijkstroom-(Maximum) Voltage | (CC: A) Het laden stroom |
Het lichte Draaien (A) | |||
Li-ionen | Lifepo4 | Loodzuur | Lithium | Loodzuur | |||
UY900L | 12V 40A | 12.6V/16.8V | 14.6V | 14.7V | 40A | 8%CC | 25%CC |
24V 30A | 25.2V/29.4V/33.6V | 29.2V | 29.4V | 30A | |||
36V 20A | 42V/46.2V | 43.8V | 44.1V | 20A | |||
48V 15A | 50.4V/54.6V/58.8V | 54.75V/58.4V | 58.8V | 15A | |||
60V 12A | 63V/67.2V/71.4V | 73V | 73.5V | 12A | |||
72V 10A | 79.8V/84V | 87.6V | 88.2V | 10A |
Producteigenschappen:
Ladende Kromme:
Contactpersoon: Mr. Bin Li
Tel.: +86 18666027332