Produktdetails:
|
Material: | Aluminiumlegierung | Maß: | 242x134x70mm |
---|---|---|---|
Gewicht: | 3KG | Nenneingangsstrom: | 100-240VAC |
Frequen: | 47-63HZ | Schutz: | Überspannung, Überstrom, Kurzschluss, Rückverbindung, über Temperaturschutz |
Ausgangsspannung: | 24V | Maximaler Ladestrom: | 20A 25A 28A |
DC-/ACverbindungsstück: | Optionales Verbindungsstück | Leistungsfähigkeit: | >=92% (volle Last) |
Garantie: | 18 Monate | Betriebstemperatur: | -20~40 ℃ |
Lagertemperatur: | -40~70 ℃ | ||
Hervorheben: | 25A Ladegerät-Stromversorgung,28A Ladegerät-Stromversorgung,Ladegerät 24V Lipo |
900W ULs 24V 20A 25A 28A Bleisäure Ladegerät-Stromversorgung Lipo-Lithium-Lifepo4
Mit seinem breiten Eingangsspannungsbereich von 100-240V, passt sich es mühelos verschiedener Stromversorgung an und stellt Höchstleistungsertrag von 900W sogar an den niedrigen Eingangsspannungen sicher.
Erfahren Sie die Intelligenz unseres vollautomatischen Aufladungssystems. Durch ununterbrochen überwachen Batteriestatus schaltet unser Ladegerät nahtlos zwischen Aufladungsmodi, einschließlich Aufladungswartezeit-, Vorbelastungs-, konstantegegenwärtige, konstante Spannung, das aufladende, aufschichtende, und voll aufladende Floss.
Ausgerüstet mit moderner CCM PFC+LLC Halbbrücketopologie, liefert unser Ladegerät hervorragende Leistung. Mit Wirkleistungsfaktorkorrektur (PFC) und einem Energiefaktor von 0,99+ an der vollen Last, erzielt es bemerkenswerte Energieeffizienz von 92% oder höher.
Erfahren Sie erhöhten Schutz und Kundenbezogenheit mit unserer MCU-kontrollierten Ausgangsspannung und Strom stocken auf. Mit umfassendem Schutz gegen Überspannung, Überstrom, Kurzschluss, die Überhitzung und Batterierückverbindung, hält unser Ladegerät Ihre Batterien sicher während des Aufladungsprozesses. Zusätzlich bietet es kundengerechte Aufladungskurven an und erlaubt Ihnen, die Aufladungsparameter herzustellen, um Ihre spezifischen Bedingungen zu erfüllen.
Zu moderner Steuerung und zur Kundenbezogenheit bietet unser Ladegerät optionale DOSEN- oder Kommunikationsrs485 Fähigkeiten an.
Vor der Verstopfung sie in Wechselstrom im Falle der Batterieüberentladung schließen Sie einfach das Ladegerät an die Batterie an. Das Ladegerät aktiviert automatisch die Batterie und fährt mit dem normalen Aufladungsprozeß fort und stellt optimale Leistung und Schutz sicher.
Ladegerät-Modell: | UY900L | Energie: | 900W |
Wohnung: | Aluminiumlegierung | Größe: | 242x134x70mm |
Wechselstrom gab ein: | 100-240Vac/47~63 Hz | Kommunikation: | RS485, KANN |
Max Efficiency: | >=92% | Betriebstemperatur: | -20 zu 40℃ |
Lagertemperatur: | -40 zu +70℃ | Geräusche: | <> |
Abkühlen: | Gegenwärtiger doppelter Ventilator der Temperatur + der Last Steuer | ||
Schutz: |
Überspannung, Überstrom, Kurzschluss, Rückverbindung, über Temperaturschutz |
Art |
Spezifikation | Gleichspannung (maximal) | (Cm: A) Ladestrom |
Helles Drehen (A) | |||
Li-Ion | Lifepo4 | Bleisäure | Lithium | Bleisäure | |||
UY900L | 12V 40A | 12.6V/16.8V | 14.6V | 14.7V | 40A | 8%CC | 25%CC |
24V 30A | 25.2V/29.4V/33.6V | 29.2V | 29.4V | 30A | |||
36V 20A | 42V/46.2V | 43.8V | 44.1V | 20A | |||
48V 15A | 50.4V/54.6V/58.8V | 54.75V/58.4V | 58.8V | 15A | |||
60V 12A | 63V/67.2V/71.4V | 73V | 73.5V | 12A | |||
72V 10A | 79.8V/84V | 87.6V | 88.2V | 10A |
Produkt-Eigenschaften:
Aufladungskurve:
Ansprechpartner: Mr. Bin Li
Telefon: +86 18666027332