Detail produk:
|
Bahan: | Paduan aluminium | Dimensi: | 242x134x70mm |
---|---|---|---|
Berat: | 3kg | Nilai Input saat ini: | 100-240VAC |
Sering: | 47-63Hz | Perlindungan: | Over-voltage, Overcurrent, Short circuit, Reverse connection, Over temperature protection |
Tegangan keluaran: | 24V | Arus Pengisian Maks: | 20A 25A 28A |
konektor DC/AC: | Konektor opsional | Efisiensi: | >=92%(beban penuh) |
Jaminan: | 18 bulan | Suhu Operasional: | -20~40 ℃ |
Suhu penyimpanan: | -40~70 ℃ | ||
Menyoroti: | Catu Daya Pengisi Daya Baterai 25A,Catu Daya Pengisi Daya Baterai 28A,Pengisi Daya Baterai Lipo 24V |
900W UL 24V 20A 25A 28A Asam Timbal Lipo Lithium Lifepo4 Pengisi Daya Baterai Pengisi Daya
Dengan kisaran tegangan input yang lebar 100-240V, dengan mudah beradaptasi dengan berbagai sumber daya, memastikan output daya maksimum 900W bahkan pada tegangan input rendah.
Rasakan kecerdasan sistem pengisian otomatis kami.Dengan terus memantau status baterai, pengisi daya kami dengan mulus beralih di antara mode pengisian daya, termasuk menunggu pengisian daya, pra-pengisian daya, arus konstan, voltase konstan, pengisian mengambang, pengisian ulang, dan pengisian penuh.
Dilengkapi dengan topologi setengah jembatan CCM PFC+LLC yang canggih, pengisi daya kami memberikan kinerja yang luar biasa.Dengan koreksi faktor daya aktif (PFC) dan faktor daya 0,99+ pada beban penuh, mencapai efisiensi energi yang luar biasa sebesar 92% atau lebih tinggi.
Rasakan perlindungan dan penyesuaian yang ditingkatkan dengan tegangan output yang dikontrol MCU dan peningkatan arus kami.Dengan perlindungan komprehensif terhadap tegangan berlebih, arus berlebih, korsleting, panas berlebih, dan koneksi balik baterai, pengisi daya kami menjaga baterai Anda tetap aman selama proses pengisian.Selain itu, ia menawarkan kurva pengisian daya yang dapat disesuaikan, memungkinkan Anda menyesuaikan parameter pengisian daya untuk memenuhi kebutuhan spesifik Anda.
Untuk kontrol dan penyesuaian tingkat lanjut, pengisi daya kami menawarkan kemampuan komunikasi CAN atau RS485 opsional.
Jika baterai kelebihan daya, cukup sambungkan pengisi daya ke baterai sebelum menyambungkannya ke daya AC.Pengisi daya akan secara otomatis mengaktifkan baterai dan melanjutkan proses pengisian normal, memastikan kinerja dan perlindungan yang optimal.
Model Pengisi Daya: | UY900L | Kekuatan: | 900W |
Perumahan: | Paduan Aluminium | Ukuran: | 242x134x70mm |
Masukan AC: | 100-240Vac/47~63 Hz | Komunikasi: | RS485, BISA |
Efisiensi Maks: | >=92% | Suhu Operasional: | -20 hingga 40 ℃ |
Suhu Penyimpanan: | -40 hingga +70 ℃ | Kebisingan: | <=40dB |
Pendinginan: | Temperatur + beban kipas pendingin kontrol ganda saat ini | ||
Perlindungan: |
Over-voltage, Overcurrent, Short circuit, Reverse connection, Over temperature protection |
Jenis |
Spesifikasi | Tegangan DC (Maks) | (CC:A) Pengisian arus |
Pembalikan Cahaya (A) | |||
Li-ion | Lifepo4 | Asam timbal | Litium | Asam timbal | |||
UY900L | 12V 40A | 12.6V/16.8V | 14.6V | 14.7V | 40A | 8% CC | 25% CC |
24V 30A | 25.2V/29.4V/33.6V | 29.2V | 29.4V | 30A | |||
36V 20A | 42V/46.2V | 43.8V | 44.1V | 20A | |||
48V 15A | 50,4V/54,6V/58,8V | 54,75V/58,4V | 58.8V | 15A | |||
60V 12A | 63V/67.2V/71.4V | 73V | 73,5V | 12A | |||
72V 10A | 79,8V/84V | 87.6V | 88.2V | 10A |
Fitur Produk:
Kurva Pengisian:
Kontak Person: Mr. Bin Li
Tel: +86 18666027332