Ürün ayrıntıları:
|
Malzeme: | Alüminyum alaşım | Boyut: | 242x134x70mm |
---|---|---|---|
Ağırlık: | 3kg | Nominal Giriş akımı: | 100-240VAC |
sık: | 47-63HZ | Koruma: | Aşırı voltaj, Aşırı akım, Kısa devre, Ters bağlantı, Aşırı sıcaklık koruması |
Çıkış Gerilimi: | 24V | Maksimum Şarj Akımı: | 20A 25A 28A |
DC/AC konektörü: | İsteğe bağlı konektör | Yeterlik: | >=%92(tam yük) |
Garanti: | 18 ay | Çalışma sıcaklığı: | -20~40 ℃ |
Depolama sıcaklığı: | -40~70 ℃ | ||
Vurgulamak: | 25A Batarya Şarj Cihazı Güç Kaynağı,28A Batarya Şarj Cihazı Güç Kaynağı,24V Lipo Batarya Şarj Cihazı |
900W UL 24V 20A 25A 28A Kurşun Asit Lipo Lityum Lifepo4 Pil Şarj Cihazı Güç Kaynağı
100-240V geniş giriş voltaj aralığı ile çeşitli güç kaynaklarına zahmetsizce uyum sağlayarak, düşük giriş voltajlarında bile maksimum 900W güç çıkışı sağlar.
Tam otomatik şarj sistemimizin zekasını deneyimleyin.Şarj cihazımız, pil durumunu sürekli izleyerek şarj bekleme, ön şarj, sabit akım, sabit voltaj, sabit şarj, doldurma ve tam şarj dahil olmak üzere şarj modları arasında sorunsuz bir şekilde geçiş yapar.
Gelişmiş CCM PFC+LLC yarım köprü topolojisi ile donatılmış şarj cihazımız olağanüstü performans sunar.Aktif güç faktörü düzeltmesi (PFC) ve tam yükte 0,99+ güç faktörü ile %92 veya daha yüksek kayda değer enerji verimliliğine ulaşır.
MCU kontrollü çıkış voltajımız ve akım artışımızla gelişmiş koruma ve özelleştirme deneyimini yaşayın.Aşırı gerilim, aşırı akım, kısa devre, aşırı ısınma ve akü ters bağlantısına karşı kapsamlı korumaya sahip şarj cihazımız, şarj işlemi boyunca akülerinizi güvende tutar.Ek olarak, özelleştirilebilir şarj eğrileri sunarak şarj parametrelerini özel gereksinimlerinize göre uyarlamanıza olanak tanır.
Gelişmiş kontrol ve özelleştirme için şarj cihazımız isteğe bağlı CAN veya RS485 iletişim özellikleri sunar.
Pilin aşırı deşarj olması durumunda, şarj cihazını AC gücüne takmadan önce pile bağlamanız yeterlidir.Şarj cihazı, pili otomatik olarak etkinleştirecek ve optimum performans ve koruma sağlayarak normal şarj işlemine devam edecektir.
Şarj Modeli: | UY900L | Güç: | 900W |
Konut: | Alüminyum alaşımı | Boyut: | 242x134x70mm |
AC girişi: | 100-240Vac/47~63Hz | İletişim: | RS485, OLABİLİR |
Maksimum Verimlilik: | >=%92 | Çalışma sıcaklığı: | -20 ila 40 ℃ |
Depolama sıcaklığı: | -40 ila +70℃ | Gürültü: | <=40dB |
Soğutma: | Sıcaklık + yük akımı çift kontrollü soğutma fanı | ||
Koruma: |
Aşırı voltaj, Aşırı akım, Kısa devre, Ters bağlantı, Aşırı sıcaklık koruması |
Tip |
Şartname | DC Gerilimi (Maks) | (CC:A) Şarj akımı |
Hafif Dönüş(A) | |||
Li iyon | Lifepo4 | kurşun asit | Lityum | kurşun asit | |||
UY900L | 12V 40A | 12.6V/16.8V | 14.6V | 14.7V | 40A | %8 CC | %25 CC |
24V 30A | 25,2V/29,4V/33,6V | 29.2V | 29.4V | 30A | |||
36V 20A | 42V/46,2V | 43.8V | 44.1V | 20A | |||
48V 15A | 50,4V/54,6V/58,8V | 54,75V/58,4V | 58.8V | 15A | |||
60V 12A | 63V/67,2V/71,4V | 73V | 73.5V | 12A | |||
72V 10A | 79,8V/84V | 87.6V | 88.2V | 10 A |
Ürün Özellikleri:
Şarj Eğrisi:
İlgili kişi: Mr. Bin Li
Tel: +86 18666027332